
- Posted
6a fecha 2014: Vintage Racing
En la categoría Vintage Racing el dominio absoluto fue para Jorge Signoret en su Nissan quien finalizó con dos heats perfectos y 20 unidades más en el Campeonato Nacional. Mientras que Rafael Bolaños quien hace una fecha estrenó su BMW se apoderó del segundo puesto con 15 unidades y George Hazbun quien compitió en el Toyota del Team Botoneta se quedó con el tercer puesto.
Vintage GTR
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 26 | Rafael Bolaños | Vintage GTR | 15 | 5 | 7 | 8 |
3 | 18 | Jaime Kirste/ George Hazbun | Vintage GTR | 15 | 5 | 8 | 7 |
4 | 36 | Christian Mejia | Vintage GTR | 11 | 9 | 5 | 6 |
5 | 10 | Carlos Alejos | Vintage GTR | 6 | 14 | 6 | 0 |
6 | 87 | Carlos Carranza | Vintage GTR | 0 | 20 | 0 | 0 |
Vintage GT
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Estuardo Vargas/ Victor Aqueche | VINTAGE GT | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 5 | Alejandro Chavez/ Rudy Gonzalez | VINTAGE GT | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 02 | Stacey Roulete/ Christian Roulete | VINTAGE GT | 14 | 4 | 7 | 7 |
4 | 45 | Estuardo Miranda | VINTAGE GT | 12 | 6 | 6 | 6 |
Vintage Stock
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Andres Noriega | VINTAGE STOCK | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 29 | Hector Gonzalez | VINTAGE STOCK | 16 | 4 | 8 | 8 |
3 | 88 | Hugo Sagastume | VINTAGE STOCK | 13 | 7 | 6 | 7 |
4 | 14 | Pedro Noriega | VINTAGE STOCK | 13 | 7 | 7 | 6 |
5 | 68 | Kennet Vargas | VINTAGE STOCK | 10 | 10 | 5 | 5 |