
- Posted
2a fecha Clasificaciones: GP Cepsa
Hoy se llevaron a cabo las clasificaciones previo al GP Premio Cepsa - Campeonato Nacional de Automovilismo 2015. A continuación los resultados para todas las categorías.
Vintage Racing
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jaime Kirste/ George Hazbun | 6 | Vintage GTR | 1:30.303 | 4 | 0 | 1 | ||
2 | 10 | Carlos Alejos | 4 | Vintage GTR | 1:31.289 | 2 | 0.986 | 0.986 | 0 | 2 |
3 | 4 | Mauricio Roque | 6 | Vintage GTR | 1:32.214 | 5 | 1.911 | 0.925 | 0 | 3 |
4 | 46 | Jorge Signoret | 9 | Vintage GTR | 1:32.460 | 6 | 2.157 | 0.246 | 0 | 4 |
5 | 15 | Andres Faillace | 4 | VINTAGE GT | 1:35.991 | 4 | 5.688 | 3.531 | 0 | 1 |
6 | 36 | Christian Mejia | 5 | Vintage GTR | 1:38.286 | 5 | 7.983 | 2.295 | 0 | 5 |
7 | 24 | Brian Palma | 6 | VINTAGE GT | 1:39.125 | 4 | 8.822 | 0.839 | 0 | 2 |
8 | 82 | Estuardo Vargas/ Victor Aqueche | 8 | VINTAGE GT | 1:39.340 | 7 | 9.037 | 0.215 | 0 | 3 |
9 | 89 | Andres Noriega | 4 | VINTAGE STOCK | 1:42.958 | 3 | 12.655 | 3.618 | 0 | 1 |
10 | 9 | Howard Herrarte/ Thomas Ibarguen | 7 | VINTAGE STOCK | 1:43.572 | 4 | 13.269 | 0.614 | 0 | 2 |
11 | 13 | Suriel Arana/ Miguel Bautista | 8 | Vintage GTR | 1:45.599 | 7 | 15.296 | 2.027 | 0 | 6 |
12 | 45 | Estuardo Miranda | 7 | VINTAGE GT | 1:45.798 | 6 | 15.495 | 0.199 | 0 | 4 |
13 | 21 | Alexander Xitumul | 2 | Vintage GTR | 1:50.094 | 2 | 19.791 | 4.296 | 0 | 7 |
14 | 29 | Hector Gonzalez | 1 | VINTAGE STOCK | 1:54.428 | 1 | 24.125 | 4.334 | 0 | 3 |
15 | 68 | Kennet Vargas | 4 | VINTAGE STOCK | 1:58.944 | 1 | 28.641 | 4.516 | 0 | 4 |
16 | 86 | Cristian Lopez | 4 | Vintage GTR | 2:04.465 | 3 | 34.162 | 5.521 | 0 | 8 |
17 | 88 | Hugo Sagastume | 1 | VINTAGE STOCK | 5:33.025 | 1 | 4:02.722 | 3:28.560 | 0 | 5 |
18 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | VINTAGE GT | 0 | 0 | 5 | ||||
DQ | 99 | Luiscarlo Andrade | 7 | VINTAGE GT | 1:42.375 | 7 | 0 | DQ |
MINI Cup Centroamérica
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | 9 | MINI Cup | 1:36.136 | 7 | 0 | 1 | ||
2 | 59 | Juan Diego Hernandez | 7 | MINI Cup | 1:36.199 | 1 | 0.063 | 0.063 | 0 | 2 |
3 | 16 | JP Rodas/ Freddy Bressani | 10 | MINI Cup | 1:36.874 | 8 | 0.738 | 0.675 | 0 | 3 |
4 | 25 | Yury Monroy/ Luis Gaitan | 9 | MINI Cup | 1:37.570 | 1 | 1.434 | 0.696 | 0 | 4 |
5 | 18 | Josie Benor/ Luis Pedro Solares | 9 | MINI Cup | 1:37.593 | 1 | 1.457 | 0.023 | 0 | 5 |
6 | 2 | Jose Maria Echeverria | 10 | MINI Cup | 1:37.631 | 5 | 1.495 | 0.038 | 0 | 6 |
7 | 20 | Eddy Rodas/ Arturo Rodas | 8 | MINI Cup | 1:38.434 | 6 | 2.298 | 0.803 | 0 | 7 |
8 | 11 | Diego Paiz | 10 | MINI Cup | 1:39.072 | 8 | 2.936 | 0.638 | 0 | 8 |
9 | 13 | Francisco Palomo | 10 | MINI Cup | 1:39.254 | 6 | 3.118 | 0.182 | 0 | 9 |
10 | 9 | Rodolfo Rosenber/ Julio Muñoz | 7 | MINI Cup | 1:40.424 | 1 | 4.288 | 1.170 | 0 | 10 |
11 | 8 | Gabriel Ramos/ Juan Pablo Ramos | 11 | MINI Cup | 1:40.608 | 9 | 4.472 | 0.184 | 0 | 11 |
12 | 17 | Gabriel Escobar/ Andres Morales | 6 | MINI Cup | 1:42.160 | 5 | 6.024 | 1.552 | 0 | 12 |
13 | 007 | Adan Ramos/ Julio Nicols | 9 | MINI Cup | 1:44.039 | 1 | 7.903 | 1.879 | 0 | 13 |
Fórmula Mazda
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | 10 | FORMULA MAZDA | 1:17.444 | 8 | 0 | 1 | ||
2 | 1 | George Hazbun | 10 | FORMULA MAZDA | 1:18.638 | 10 | 1.194 | 1.194 | 0 | 2 |
3 | 48 | Gustavo Castañeda/ Rafael Flores | 11 | FORMULA MAZDA | 1:18.963 | 11 | 1.519 | 0.325 | 0 | 3 |
4 | 757 | Jose Luis Armengol | 8 | FORMULA MAZDA | 1:19.393 | 7 | 1.949 | 0.430 | 0 | 4 |
5 | 52 | Juan Pablo Glover | 13 | FORMULA MAZDA | 1:19.477 | 11 | 2.033 | 0.084 | 0 | 5 |
6 | 49 | Christian Rossel/ Juan Carlos Flores | 14 | FORMULA MAZDA | 1:20.378 | 10 | 2.934 | 0.901 | 0 | 6 |
7 | 95 | Fernando Galdamez/ Rolando Saca | 5 | FORMULA MAZDA | 1:20.701 | 4 | 3.257 | 0.323 | 0 | 7 |
8 | 8 | Claudio Roque | 12 | FORMULA MAZDA | 1:20.721 | 7 | 3.277 | 0.020 | 0 | 8 |
Super Street
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | 8 | Super Street | 1:28.054 | 3 | 0 | 1 | ||
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | 5 | Super Street | 1:29.215 | 2 | 1.161 | 1.161 | 0 | 2 |
3 | 11 | Jorge Gonzalez | 7 | Super Street | 1:29.808 | 7 | 1.754 | 0.593 | 0 | 3 |
4 | 23 | Luis Murga | 10 | Super Street | 1:30.231 | 6 | 2.177 | 0.423 | 0 | 4 |
5 | 36 | Marco Bautista/ Facundo Casse | 10 | Super Street | 1:30.573 | 2 | 2.519 | 0.342 | 0 | 5 |
6 | 34 | Boanerges Soto/ Kevin Urrea | 9 | Super Street | 1:33.310 | 8 | 5.256 | 2.737 | 0 | 6 |
7 | 4 | Geovani Montepeque | 4 | Super Street | 1:53.767 | 3 | 25.713 | 20.457 | 0 | 7 |
GTS
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Roberto Tello | 3 | GTS | 1:25.889 | 3 | 0 | 1 | ||
2 | 4 | Mauricio Roque/ Victor Lopez | 3 | GTS | 1:26.641 | 3 | 0.752 | 0.752 | 0 | 2 |
3 | 94 | Erick Samayoa | 6 | GTS | 1:28.730 | 1 | 2.841 | 2.089 | 0 | 3 |
4 | 23 | Ricardo Lopez | 7 | GTS | 1:29.240 | 1 | 3.351 | 0.510 | 0 | 4 |
5 | 106 | Jordi Jardi | 2 | GTS | 1:33.410 | 1 | 7.521 | 4.170 | 0 | 5 |
6 | 6 | Juan Pablo Diaz | GTS | 0 | 0 | 6 | ||||
DQ | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | 7 | GTS | 1:25.388 | 2 | 0 | DQ |