
- Posted
4a fecha 2015: Super Street & Super Sport
En la categoría Super Street fue la dupla padre-hijo de Carlos y Juan Diego Hernández quienes dominaron por completo su categoría. Desde las clasificaciones su Honda Civic fue el más veloz del pelotón.
En ambas mangas de competencia los pilotos lograron mantenerse en la punta. Su más cercano perseguidor fue Luis Murga en su Nissan Primera, mientras que Marco Bautista y Facundo Casse finalizaron en el tercer puesto.
La cuarta posición fue para Victor López y Ricardo Chen en su Nissan Primera quienes se vieron afectados por algunos problemas mecánicos.
La nueva categoría Super Sport está diseñada para autos con menor desempeño a la Super Street favoreciendo la competitividad entre sus participantes. En esta ocasión fue Jordi Jardi en su BMW quien con un primer y un segundo lugar logró subir a lo más alto del podio.
José Villaverde y Rodolfo Rosenberg finalizaron con un tercer y un segundo puesto suficiente para el segundo lugar en el acumulado, mientras que Arnoldo Daetz en su BMW se llevó a casa el trofeo del tercer puesto.
Super Street
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | Super Street | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 23 | Luis Murga | Super Street | 16 | 4 | 8 | 8 |
3 | 36 | Marco Bautista/ Facundo Casse | Super Street | 13 | 7 | 6 | 7 |
4 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Street | 13 | 7 | 7 | 6 |
Super Sport
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Jordi Jardi | Super Sport | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 37 | Jose Villaverde/ Rodolfo Rosenberg | Super Sport | 15 | 3 | 7 | 8 |
3 | 100 | Arnoldo Daetz | Super Sport | 13 | 5 | 6 | 7 |
4 | 72 | Carlos Mejicanos | Super Sport | 11 | 7 | 5 | 6 |
5 | 66 | Erol Berduo | Super Sport | 10 | 8 | 10 | 0 |
6 | 15 | Jose Martinez | Super Sport | 9 | 9 | 4 | 5 |
7 | 34 | Boanerges Soto/ Kevin Urrea | Super Sport | 4 | 14 | 0 | 4 |
8 | 30 | Sebastian Arriola | Super Sport | 4 | 14 | 1 | 3 |
9 | 9 | Rodrigo Moreno/ Gerardo Moreno | Super Sport | 3 | 15 | 3 | 0 |
10 | 49 | Jose Gutierrez | Super Sport | 2 | 16 | 2 | 0 |
Juan Diego Hernández y su padre Carlos, fueron los ganadores de la categoría Super Street.
Luis Murga en su Nissan Primera fue segundo.
Facundo Casse y Marco Bautista finalizaron en el tercer lugar.
Jordi Jardi se quedó con el primer puesto al mando de su BMW en la división Super Sport.
José Villaverde y Rodolfo Rosenberg se adjudicaron la segunda posición en el acumulado con su Toyota Glanza.
Arnoldo Datez en su BMW fue tercero en Super Sport.