2a fecha 2014: Resultados clasificaciones
Guatemala, 29 de marzo del 2014. Hoy se llevó a cabo la sesión de clasificaciones previo al Gran Premio Hankook-Vitatrac en el Autódromo Pedro Cofiño.
Una cantidad record de más de 125 pilotos participantes distribuidos en todas las categorías se hicieron presentes para buscar el mejor crono y posición de salida para la carrera.
VINTAGE RACING
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Carlos Alejos | 8 | Vintage GTR | 1:37.361 |
2 | 18 | Jaime Kirste | 4 | Vintage GTR | 1:37.818 |
3 | 21 | Jorge Moscoso/ John Paul Hazbun | 2 | Vintage GTR | 1:39.045 |
4 | 53 | Antonio Almorza | 6 | VINTAGE GT | 1:42.452 |
5 | 75 | Jorge Rabe /Julio Coronado | 5 | Vintage GTR | 1:43.371 |
6 | 15 | Andres Fallace | 4 | VINTAGE GT | 1:45.805 |
7 | 23 | Ivan Garcia | 4 | Vintage GTR | 1:47.774 |
8 | 02 | Stacey Roulete/ Christian Roulete | 5 | VINTAGE GT | 1:48.945 |
9 | 82 | Suriel Arana | 3 | VINTAGE GT | 1:53.399 |
10 | 14 | Pedro Noriega | 2 | VINTAGE STOCK | 1:58.120 |
11 | 29 | Hector Gonzalez | 2 | VINTAGE STOCK | 2:00.527 |
12 | 61 | Alex Paulino Ramirez | 2 | Vintage GTR | 2:04.854 |
13 | 87 | Carlos Carranza /Rafael Bolaños | 2 | Vintage GTR | 2:07.789 |
14 | 24 | Bryan Palma | VINTAGE GT | ||
15 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR |
FORMULA MAZDA
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:17.613 |
2 | 1 | Diego Cuestas | FORMULA MAZDA | 1:17.768 |
3 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:17.991 |
4 | 2 | Gustavo Castañeda/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:19.163 |
5 | 757 | Jose Luis Armengol | FORMULA MAZDA | 1:19.662 |
6 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:19.805 |
7 | 25 | Luis Fernando Perez | FORMULA MAZDA | 1:20.131 |
8 | 48 | Christian Rossel/ Rafa Flores | FORMULA MAZDA | 1:20.696 |
9 | 52 | Sebastian Arriola | FORMULA MAZDA | 1:21.162 |
10 | 7 | Ricardo Chen/ Javier Hernandez | FORMULA MAZDA | 1:21.710 |
MINI CUP CENTROAMERICA
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | Juan Diego Hernandez/ Diego Cuestas | MINI | 1:37.790 |
2 | 31 | Juan Pablo Rodas/ Freddy Bressani | MINI | 1:37.916 |
3 | 11 | Adolfo Castillo | MINI | 1:38.054 |
4 | 111 | Antonio Rodas/ Marcos Reichert | MINI | 1:38.084 |
5 | 123 | Carlos Ruiz/ Luis Pedro Paz | MINI | 1:38.460 |
6 | 48 | Gustavo Castañeda/ Rafael Flores | MINI | 1:38.590 |
7 | 7 | Victor Asturias | MINI | 1:38.704 |
8 | 25 | Yury Monroy | MINI | 1:38.807 |
9 | 3* | Gerado Miron/ Nelson Miron | MINI | 1:38.927 |
10 | 117 | Mauricio Hernandez | MINI | 1:39.007 |
11 | 15 | Facundo Casse/ Agustin Casse | MINI | 1:39.239 |
12 | 2 | Jose Maria Echeverria | MINI | 1:39.382 |
13 | 88 | Rodrigo Castillo | MINI | 1:39.534 |
14 | 18* | Raul Beer/ Josie Benor | MINI | 1:39.558 |
15 | 86 | Herman Jensen/ Roberto Gaitan | MINI | 1:39.564 |
16 | 21 | Rodolfo Maldonado/ Rodolfo Maldonado | MINI | 1:39.575 |
17 | 8* | Lordy Badiola/ Alberto Noguera | MINI | 1:39.709 |
18 | 91 | Diego Valladares | MINI | 1:39.759 |
19 | 42* | Sergio Alfaro/ Luis Pedro Solares | MINI | 1:40.173 |
20 | 13* | Francisco Palomo/ Diego Estrada/Francisco Palomo | MINI | 1:40.342 |
21 | 28* | Alejandro Urrutia/ Jose Ramazzini | MINI | 1:40.352 |
22 | 69* | Carlos Medrano/ Luis Pedro Lorenzana | MINI | 1:40.471 |
23 | 83* | Ramiro Quezada/ Juan Pellecer | MINI | 1:40.604 |
24 | 12* | Mario Penagos/ Estuardo Penagos | MINI | 1:40.894 |
25 | 9* | Rodolfo Rosenberg/ Jose Villaverde | MINI | 1:40.898 |
GTS y Super Street
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:27.149 |
2 | 56 | Roberto Tello | GTS | 1:27.195 |
3 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:27.592 |
4 | 2 | Ricardo Chen | GTS | 1:27.704 |
5 | 199 | Andres Montalto | GTS | 1:28.115 |
6 | 99 | Marco Morales | GTS | 1:28.122 |
7 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:28.546 |
8 | 94 | Erick Samayoa | GTS | 1:28.626 |
9 | 77 | Carlos Fion | GTS | 1:28.806 |
10 | 1 | Javier Hernandez | GTS | 1:28.834 |
11 | 27 | Mario Sueiras | GTS | 1:29.432 |
12 | 23 | Ricardo Lopez/ Mauricio Roque | GTS | 1:29.472 |
13 | 106 | Jordi Jardi | GTS | 1:30.263 |
14 | 70 | Pablo Hernandez | GTS | 1:31.312 |
15 | 127 | Timothy Vivian/ Kevin Beriault | GTS | 1:31.996 |
16 | 74 | Jose Carlos Gonzalez Falla | Super Street | 1:32.010 |
17 | 72 | Jose Hernandez/ Ricardo Chen | Super Street | 1:32.388 |
18 | 11 | Jorge Gonzalez | Super Street | 1:32.545 |
19 | 6 | Juan Pablo Diaz | GTS | 1:32.663 |
20 | 927 | Mathias Schellenberg | Super Street | 1:33.546 |
21 | 33 | Victor Salazar | Super Street | 1:33.659 |
22 | 26 | Sergio Salazar/ Juan Pablo Rodas | Super Street | 1:33.974 |
23 | 100 | Arnoldo Daetz | Super Street | 1:34.132 |
24 | 30 | Otto Rodas | Super Street | 1:34.355 |
25 | 10 | Francisco Barrientos | Super Street | 1:34.824 |
26 | 23 | Luis Murga | Super Street | 1:35.872 |
27 | 4 | Marco Saenz | Super Street | 1:40.804 |
28 | 80 | Marco Lemus | GTS | |
29 | 36 | Marco Bautista | Super Street | |
30 | 9 | Rodrigo Moreno/ Gerardo Moreno | Super Street |