Advertencia
  • JFile: :leer: No se ha podido abrir el archivo: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+yql.query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157641379020615%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%28280%29+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157641379020615%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

zuma

1a fecha 2014: Restulados Gran Premio CEPSA
Juan Diego Hernández fue el destacado de la jornada.

1a fecha 2014: Restulados Gran Premio CEPSA

GTS Y Super Street

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara GTS 20 10 10
2 56 Roberto Tello GTS 16 8 8
3 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez GTS 11 5 6
4 70 Ricardo Chen GTS 9 2 7
5 199 Andres Montalto GTS 8 3 5
6 1 Javier Hernandez GTS 8 7 1
7 6 Juan Pablo Diaz GTS 6 6 0
8 27 Mario Sueiras GTS 5 1 4
9 94 Erick Samayoa GTS 4 4 0
10 80 Marco Lemus GTS 3 0 3
11 37 Jose Villaverde/ Rodolfo Rosenberg GTS 2 0 2
12 127 Timothy Vivian/ Kevin Beriault GTS 0 0 0
13 10 Francisco Barrientos GTS 0 0 0
14 99 Marco Morales GTS 0 0 0
15 23 Ricardo Lopez/ Mauricio Roque GTS 0 0 0
16 106 Jordi Jardi GTS 0 0 0
17 07 Fernando Saravia GTS 0 0 0

Super Street

 

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 33 Victor Salazar Super Street 18 8 10
2 72 Jose Hernandez/ Ricardo Chen Super Street 18 10 8
3 11 Jorge Gonzalez Super Street 13 6 7
4 100 Arnoldo Daetz Super Street 10 5 5
5 30 Otto Rodas Super Street 8 2 6
6 26 Sergio Salazar/ Juan Pablo Rodas Super Street 8 7 1
7 927 Mathias Schellenberg Super Street 7 3 4
8 74 Jose Carlos Gonzalez Falla Super Street 6 4 2
9 4 Marco Saenz Super Street 4 1 3
10 36 Marco Bautista Super Street 0 0 0
11 9 Rodrigo Moreno/ Gerardo Moreno Super Street 0 0 0
12 23 Luis Murga Super Street 0 0 0

 

Fórmula Mazda

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 22 George Hazbun FORMULA MAZDA 18 8 10
2 4 Mauricio Roque FORMULA MAZDA 18 10 8
3 1 Diego Cuestas FORMULA MAZDA 14 7 7
4 757 Jose Luis Armengol FORMULA MAZDA 12 6 6
5 25 Luis Fernando Perez FORMULA MAZDA 10 5 5
6 2 Juan Carlos Flores FORMULA MAZDA 7 3 4
7 8 Claudio Roque FORMULA MAZDA 6 4 2
8 7 Ricardo Chen/ Javier Hernandez FORMULA MAZDA 5 2 3
9 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores FORMULA MAZDA 2 1 1

 

MINI Cup Centroamérica

 

PosNo.NameClassTotal pointsM1.R2.R3.
1 11 Adolfo Castillo MINI 44 0 22 22
2 31 Juan Pablo Rodas/ Freddy Bressani MINI 43 0 18 25
3 123 Carlos Ruiz/ Luis Pedro Paz MINI 40 0 20 20
4 40 Juan Diego Hernandez/ Diego Cuestas MINI 36 1 25 10
5 117 Mauricio Hernandez MINI 34 0 16 18
6 21 Erwin Morales/ Rodolfo Maldonado MINI 30 0 14 16
7 6 Antonio Rodas/ Marcos Reichert MINI 30 0 15 15
8 7 Victor Asturias MINI 26 -- 13 13
9 88 Rodrigo Castillo MINI 23 0 9 14
10 15 Facundo Casse/ Agustin Casse MINI 23 0 11 12
11 2 Jose Maria Echeverria MINI 21 0 10 11
12 3* Gerado Miron/ Nelson Miron MINI 19 0 12 7
13 91 Diego Valladares MINI 14 0 6 8
14 25 Yury Monroy MINI 9 0 0 9
15 8* Lordy Badiola/ Alberto Noguera MINI 9 0 7 2
16 42* Sergio Alfaro/ Luis Pedro Solares MINI 8 0 2 6
17 99* Alejandro Urrutia/ Jose Ramazzini MINI 8 0 3 5
18 86 Herman Jensen/ Roberto Gaitan MINI 8 0 8 0
19 1 Raul Sanchez MINI 5 0 5 0
20 17 Jose Martinez/ Erwin Quezada MINI 4 0 0 4
21 18* Raul Beer/ Josie Benor MINI 4 0 4 0
22 12* Mario Penagos/ Estuardo Penagos MINI 3 0 0 3
23 9* Rodolfo Rosenberg/ Jose Villaverde MINI 1 0 0 1
24 83* Ramiro Quezada/ Juan Pellecer MINI 1 0 1 0
25 7* Victor Asturias MINI 0 0 -- --
26 10* Stephan Preuss/Sigfried Brand/ Rodolfo Juarez MINI 0 0 0 0
27 13* Francisco Palomo/ Diego Estrada/Francisco Palomo MINI 0 0 0 0
28 69* Carlos Medrano/ Luis Pedro Lorenzana MINI 0 0 0 0
29 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores MINI 0 0 0 0
30 55 Jorge Rodas MINI 0 0 0 0

 

Shifter Novatos 125 c.c.

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 30 Juan Diego Quezada 125 Shifter Novatos 40 -- 15 25
2 06 Andres Paredes/ Adolfo Paredes 125 Shifter Novatos 40 0 25 15
3 31 Juan Francisco Flores 125 Shifter Novatos 36 0 18 18
4 7 Gerardo Saade 125 Shifter Novatos 22 -- 12 10
5 13 Raul Molina 125 Shifter Novatos 18 0 10 8
6 09 Ricardo Marroquin Jr 125 Shifter Novatos 17 1 4 12
7 5 Rolando Saca 125 Shifter Novatos 14 0 8 6
8 26 Juan Carlos Hasbun 125 Shifter Novatos 10 0 6 4

 

Shifter Expertos 125 c.c.

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.
1 19 Rolando Saca Siman 125 Shifter 37 25 12
2 25 Fernando Galdamez 125 Shifter 33 18 15
3 24 Ricardo Burbano 125 Shifter 27 2 25
4 909 Ricardo Marroquin 125 Shifter 25 15 10
5 8 Danny Maza 125 Shifter 22 4 18
6 714 J. Miralles / J.P. Glober 125 Shifter 18 10 8
7 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 18 12 6
8 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 10 8 2
9 911 Nicolas Martrinez 125 Shifter 7 6 1
10 15 Fernando Wyler 125 Shifter 5 1 4

Image Gallery

{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157641379020615/{/gallery}
(0 votes)