La fecha 5 del serial internacional Brand Prix Castrol fue, como las cuatro anteriores, de alto nivel competitivo, emocionante y con carreras dignas de una categoría que ha revolucionado el automovilismo de la región, no solo por la tecnología y confiabilidad de sus autos, sino por la calidad de pilotos.
Para esta fecha, la expectativa estaba alrededor de la pelea por la cima de la tabla general con pilotos como el ganador de hoy, Mauricio Hernández, Juan Diego Hernández, Adolfo Castillo, Cristian Saravia, entre otros, así como la presencia del ganador de le fecha 4, el tico Danny Formal y de su hermana Sabrina, quien destaca en el automovilismo de su país.
Desde las qualys la emoción hizo vibrar a los aficionados ya que el guatemalteco Juan Diego Hernández sello la pole y con eso se ponía en la ruta directa para ser protagonista en los tres heats que se venían.

El sábado se disputó el primero, con dominio de Mauricio Hernández quien comenzaba a tejer su victoria y no dejó mayores posibilidades a sus rivales. Juan Diego, su máximo rival por la corona llegó segundo y Cristian Saravia tercero.
Para el segundo, ya en la jornada dominical, Hernández siguió imponiendo su dominio ya que se volvió a consagrar ganador, pero posterior al final, los comisarios determinaron que había cometido una infracción y fue penalizado, con lo que Juan Diego Hernández pasó a ocupar el primer lugar el tico, el tercero.

Para el heat de cierre, con parrilla invertida, Diego Paiz salió primero, pero cedió ante el empuje de sus perseguidores. Mauricio Hernández volvió a hacer bien las cosas y luego de varias vueltas con el safety car, debido a un accidente múltiple, volvió a tomar el mando de las acciones hasta cruzar primero la meta.
Mauricio se llevó la fecha, Juan Diego Hernández fue segundo y la pelea por la corona se puso al rojo vivo. Danny Formal quien debutó en la pista guatemalteca obtuvo una buena cosecha ya que subió al tercer lugar del podio final.

En la categoría Sport, Ramón Zaghi volvió a dominar la jornada y está en la ruta directa para conquistar el título.
POSICIONES PRO Y SPORT
| Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mauricio Hernandez | Brand Prix Pro | 72 | 26 | 19 | 27 |
| 2 | 59 | Juan Diego Hernandez | Brand Prix Pro | 64 | 22 | 26 | 16 |
| 3 | 14 | Dani Formal | Brand Prix Pro | 42 | 16 | 8 | 18 |
| 4 | 25 | Yuri Monroy | Brand Prix Pro | 41 | 14 | 21 | 6 |
| 5 | 78 | Samuel Morales/ Juan Pablo Glover | Brand Prix Pro | 38 | 8 | 16 | 14 |
| 6 | 11 | Adolfo Castillo | Brand Prix Pro | 35 | 0 | 14 | 21 |
| 7 | 15 | Cristian Saravia | Brand Prix Pro | 35 | 18 | 5 | 12 |
| 8 | 31 | Diego Paiz | Brand Prix Pro | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 7 | Fernando Saravia | Brand Prix Pro | 24 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | 877 | Mateo Llarena | Brand Prix Pro | 21 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | 111 | Marcos Reichert | Brand Prix Pro | 14 | 0 | 6 | 8 |
| Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ramon Zaghi | Brand Prix Sport | 66 | 26 | 26 | 14 |
| 2 | 105 | Fermin Colina/ Carlos Herrera | Brand Prix Sport | 63 | 16 | 21 | 26 |
| 3 | 73 | Alberto Guerrero | Brand Prix Sport | 39 | 21 | 0 | 18 |
| 4 | 33 | Cesar Marroquin/ Rene Kattan | Brand Prix Sport | 37 | 0 | 16 | 21 |
| 5 | 12 | Luis Ibarguen/ Joni Batch | Brand Prix Sport | 32 | 14 | 18 | 0 |
| 6 | 37 | Ana Saravia | Brand Prix Sport | 30 | 0 | 14 | 16 |
| 7 | 16 | Raul Beer | Brand Prix Sport | 30 | 18 | 0 | 12 |
| 8 | 87 | Sabrina Formal | Brand Prix Sport | 12 | 12 | 0 | 0 |

