La categoría de autos clásicos deportivos contó con un quroum de 20 autos inscritos siendo una de las parrillas más numerosas de la final del Campeonato Nacional de Automovilismo.
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jaime Kirste/ George Hazbun | Vintage GTR | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 10 | Carlos Alejos | Vintage GTR | 14 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 75 | Jorge Mendez/ Augusto Aguirre | Vintage GTR | 12 | 8 | 6 | 6 |
| 4 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 8 | 12 | 0 | 8 |
| 5 | 26 | Rafael Bolaños | Vintage GTR | 8 | 12 | 8 | 0 |
| 6 | 21 | Alexander Xitumul | Vintage GTR | 5 | 15 | 5 | 0 |
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Andres Faillace | VINTAGE GT | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 82 | Estuardo Vargas/ Victor Aqueche | VINTAGE GT | 15 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | 24 | Brian Palma | VINTAGE GT | 15 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | 99 | Luiscarlo Andrade | VINTAGE GT | 12 | 8 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | Guillermo Carranza | VINTAGE GT | 9 | 11 | 4 | 5 |
| 6 | 45 | Estuardo Miranda | VINTAGE GT | 6 | 14 | 3 | 3 |
| 7 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | VINTAGE GT | 5 | 15 | 5 | 0 |
| 8 | 05 | Alejandro Chavez/ Rudy Gonzalez | VINTAGE GT | 4 | 16 | 0 | 4 |
| 9 | 50 | Roberto Figueroa | VINTAGE GT | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Andres Noriega | VINTAGE STOCK | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 14 | Pedro Noriega | VINTAGE STOCK | 15 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | 29 | Hector Gonzalez | VINTAGE STOCK | 15 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | 68 | Kennet Vargas | VINTAGE STOCK | 11 | 9 | 5 | 6 |
| 5 | 88 | Hugo Sagastume | VINTAGE STOCK | 6 | 14 | 6 | 0 |


