- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2455 times
Intenso sábado previo a la última fecha del Campeonato Nacional 2017
Un clima agradable, un pista en plenas condiciones y buena cantidad de pilotos con sed de gloria fueron ingredientes para un sábado de clasificaciones bastante atractivo en el que destacó la pole position de Andrés Lush Saravia, quien esta a un paso de coronarse en la Categoría GT1 que mañana será uno de los platillos fuertes de la jornada.
La temporada 2017 llega a su final, y el público no puede perderse una fecha intensa que aún tiene campeones por definir, por lo que la emoción estará a la orden del día.
En la categoría reina, la GT1, el sábado tuvo un nombre y apellido: Andrés Lush Saravia, quien sin mayor esfuerzo puso el mejor tiempo en la clasificación que se disputó cuando el calor ya había bajado y las condiciones eran inmejorables para romper los cronómetros.
Saravia quien durante la semana hizo una prueba muy exitosa en Barcelona a bordo de un BMW de la categoría GT Open, manejó a la perfección su Corvette y no dejó que nadie se le acercara ya que le sacó una buena ventaja a José Iturbide quien quedó segundo y es quien más puede hacerle frente mañana.
“Estamos bien, el carro funciona, las condiciones de la pista son ideales si no llueve por lo que pelearé fuerte para conseguir el objetivo que nos propusimos cuando nos inscribimos: ganar el título”, aseguró Saravia.
En la GTS el poleman fue Fernando Saravia, quien ya es campeón y mañana quiere agradar a sus aficionados con una buena actuación.
Ricardo Chen se luce en su Datsun
Otra de las grandes expectativas para mañana es la categoría Vintage, cuyo principal duelo se disputará entre pilotos como Adolfo el Pato Castillo y Víctor Hugo López quien hace dupla con Ricardo Chen.
Precisamente Chen fue el protagonista de la jornada sabatina al obtener la pole de una forma espectacular ya que estuvo al límite del 1.29 tiempo límite para la clasificación.
Mauricio Roque, Arnoldo Daetz, Marlon Bueso, Adolfo Castillo, Julio Quevedo y Raymond Zaid estuvieron cerca por lo que se anticipa una carrera muy reñida y pareja que sin duda el público aplaudirá de principio a fin.
Juan Pablo Glover pone la pole en Fórmula Mazda
El sábado tuvo mucho para entretenerse y la Fórmula Mazda no fue la excepción con un Juan Pablo Glover genial quien puso la pole position que le permite soñar con la corona y aspirar a dejar atrás a George Hazbun, líder general y quien no deberá cometer ningún error ya que tanto Glover como Mauricio Roque están cerca y son pilotos de muchas experiencia.
Marcos Reichert gana primer heat de la Copa Toyota Yaris Eurol
La novedosa mono marca tuvo su primer heat, de tres, hoy y desde la clasificación que se llevó a cabo una hora antes, Marcos Reichert demostró calidad, capacidad y deseos de pelearle la punta a Adolfo Castillo, quien es líder y espera tener mejor actuación en los dos heats que se disputan mañana.
Marcos dominó de principio a fin la competencia, pero en la qualy impuso el record de pista en 1.35.200 que queda para la historia hasta que ya sea él lo quiebre u otro corredor.
CLASIFICACIONES
GT1, GTS, Super Sport A y B, GTV
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Andres Saravia | GT1 | 1:14.474 |
2 | 111 | Jose Iturbide | GT1 | 1:16.793 |
3 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 1:17.260 |
4 | 59 | Juan Diego Hernandez/ Carlos Hernandez | GT1 | 1:19.116 |
5 | 911 | Diego Cuestas/Adan Ramos/ George Hazbun | GT1 | 1:23.154 |
6 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:23.413 |
7 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 1:25.483 |
8 | 27 | Victor Lopez/Ricardo Chen/ Mauricio Roque | GTV | 1:24.496 |
9 | 89 | Andres Noriega | GTV | 1:29.527 |
10 | 488 | Rodrigo Castillo | GTV | 1:32.193 |
11 | 76 | Raymond Zaid | GTV | 1:56.662 |
12 | 17 | Carlos Fion/ Rafael Bolaños | Super Sport A | 1:25.019 |
13 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 1:28.111 |
14 | 2 | Chema Echeverria | Super Sport B | 1:28.691 |
15 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 1:29.642 |
16 | 11 | Diego Paiz | Super Sport B | 1:29.676 |
17 | 27 | Victor Lopez/ Luis Murga | Super Sport A | 1:30.686 |
18 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 1:30.871 |
19 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 1:31.235 |
20 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 1:32.405 |
21 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 1:34.358 |
22 | 5 | Fernando Wyler | Super Sport B | 1:34.366 |
23 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 1:38.423 |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:29.199 |
2 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 1:29.356 |
3 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:29.425 |
4 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:29.484 |
5 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:29.500 |
6 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 1:29.597 |
7 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 1:29.884 |
8 | 3 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 1:30.132 |
9 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 1:30.134 |
10 | 1 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 1:30.177 |
11 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:31.083 |
12 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 1:31.143 |
13 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 1:33.218 |
14 | 6 | Estuardo Aqueche | Vintage GTO | 1:33.311 |
15 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTO | 1:33.609 |
16 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 1:33.998 |
17 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 1:34.263 |
18 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTO | 1:35.227 |
19 | 75 | Howard Herrarte | Vintage GTO | 1:36.443 |
20 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 1:36.819 |
21 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 1:38.549 |
22 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1:40.273 |
23 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 1:42.820 |
24 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | |
DQ | 13 | Miguel Bautista | Vintage GTU | |
DQ | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU |
FÓRMULA MAZDA
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:17.939 |
2 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:18.566 |
3 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:18.570 |
4 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:18.745 |
5 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:18.749 |
6 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:18.780 |
7 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:20.154 |
8 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:21.388 |
COPA TOYOTA YARIS EUROL
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 1:35.200 |
2 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 1:35.482 |
3 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris Pro | 1:35.557 |
4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Amateur | 1:35.618 |
5 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 1:36.111 |
6 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Amateur | 1:36.356 |
7 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | 1:36.476 |
8 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Amateur | 1:36.706 |
9 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 1:36.712 |
10 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 1:36.798 |
11 | 9 | Yury Monroy | Copa Yaris Pro | 1:36.900 |
12 | 24 | Ana Saravia/Martin Jop | Copa Yaris Amateur | 1:37.017 |
13 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 1:37.213 |
14 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur | 1:37.618 |
15 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris Amateur | 1:39.089 |
MOTOS 300-400
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 151 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 1:26.194 |
2 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 1:26.820 |
3 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 1:27.650 |
4 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 1:28.380 |
5 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 1:28.419 |
6 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 1:29.256 |
7 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 1:29.399 |
8 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 1:34.208 |
9 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 1:42.536 |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS | Salvadoreño Rolando Saca impone su ley en Guatemala
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.