- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2603 times
Andrés Lush Saravia impone su ritmo y se adjudica la pole position
El piloto guatemalteco Andrés Lush Saravia volvió a demostrar su extraordinario nivel y en la jornada clasificatoria de la fecha 3 del Campeonato Nacional, GP Quaker State, se adjudicó la pole position a bordo de su Corvette Castrol que lució impecable, y en tan solo un giro , rompió el cronómetro y mañana parte en la punta de la parrilla de salida.
Saravia, quien desde el viernes estableció registros magníficos, no tuvo mayor inconveniente para dominar la GT1, y encontrará rivales que sin duda apostarán por ejercer presión en los dos heats de la carrera.
Juan Diego Hernández, en su Jaguar puso el segundo mejor registro y promete ser protagonista mañana, mientras que George Hazbun, al mando de su Porsche se ubicó tercero y su objetivo principal es Dar Pelea a Saravia.
La GTS fue dominada por Ricardo Chen, quien a bordo de su Mitsubishi EVO fue el más rápido, pero tiene una fuerte presión de pilotos como José Montalto en el Toyota Célica y Juan Diego Hernández en el nuevo Honda Tipo R que se estrena en esta fecha.
Estuardo Aqueche brilla en la Vintage
La categoría Vintage, la que más inscripciones registraron, cambió el bracket de tiempo que establecieron a principio de temporada, y de 1.29 por vuelta, lo pusieron en 1.30.500, aspecto que representa un reto principalmente para los pilotos con los autos más rápidos.
La tanda clasificatoria fue emocionante ya que rápidamente varios de los favoritos como Ricardo Chen y Víctor Hugo López, Arnoldo Daetz, Adolfo Castillo, entre otros rompieron el soporte de tiempo y mañana, decidieron desde atrás por el protagonismo.
El piloto que mejor controló esta situación fue Estuardo Aqueche en su Volkswagen y puso un tiempo de 1.30.605 que permitía salir primero y tener grandes posibilidades de cruzar primero la meta.
Juan Pablo Glover domina la Fórmula Havoline
Otro de los grandes días de la semana sabátina se vivió en la categoría Fórmula Havoline, ya que Juan Pablo Glover debió pelear fuerte contra Mauricio Roque y Rafael Flores quienes lucharon hasta el final por quedarse en la pole.
El sorteo que la categoría hace para quien sale primero en el primer heat fue para para Claudio Roque, mientras que Glover saldrá sexto.
Juan Pablo Díaz, dueño de la BTCC.
Otra de las categorías que usan el bracket de tiempo derrochó emoción y fuew precisamente Juan Pablo Díaz, quien mejor manejó su estrategia para estar en el 1.28.00 que exige el reglamento.
Díaz tiene muchas posibilidades de estar en pelea por la victoria en una categoría que tiene mucha expectativa y mañana tiene una parrilla de 13 vehículos.
Freddy Bressani gana el primer heat de la Copa Toyota Yaris Castrol
La cuarta fecha de la Copa Toyota Yaris Castrol comenzó con mucha intensidad y muy temprano Cristian Saravia puso la pole position, pero durante el primer heat que se disputó hoy fue Freddy Bressani el que se llevó la victoria después de salir tercero y mostrar una gran calidad de manejo.
Bressani comenzó con el pie derecho la fecha y en las primeras vueltas protagonizó un combate espectacular contra Adolfo el Pato Castillo y Marcos Reichert que presionaron pero no pudieron rebasar al ganador.
Este heat se disputó con la pista invertida y los dos de mañana se correrán en el sentido normal.
POSICIONES
GT1
Pos | FOTO | No. | Nombre | Clase | Mejor Tm | Mejor velocidad | En el regazo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | Andres Saravia / Fernando Saravia | GT1 | 1: 14.718 | 114.430 | 1 | |
2 | 2 | 59 | Juan Diego Hernández / Carlos Hernández | GT1 | 1: 16.955 | 111.104 | 3 | 2.237 |
3 | 3 | 69 | Adan Ramos / George Hazbun / Gabriel Ramos | GT1 | 1: 17.022 | 111.007 | 4 | 2.304 |
4 | 4 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 1: 22.166 | 104.058 | 3 | 7.448 |
GTS
Pos | No. | Nombre | Clase | Mejor Tm | En el regazo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ricardo Chen / Victor Lopez | GTS | 1: 23.377 | 5 | |
2 | 07 | Fernando Saravia / Andres Montalto | GTS | 1: 23.722 | 2 | 0.345 |
3 | 59 | Carlos Hernández / Juan Diego Hernández | GTS | 1: 23.896 | 1 | 0.519 |
4 | 11 | José Iturbide / Moy Gandara | GTS | 1: 25.330 | 3 | 1.953 |
5 | 94 | Erick Samayoa / Roni Samayoa | GTS | 1: 26.508 | 6 | 3.131 |
BTCC
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 1:28.044 | 2 | 3 | ||
2 | 15 | Jose Martinez | BTCC A | 1:28.104 | 6 | 0.060 | 0.060 | 7 |
3 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 1:28.381 | 4 | 0.337 | 0.277 | 4 |
4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 1:28.500 | 2 | 0.456 | 0.119 | 4 |
5 | 2 | Chema Echeverria | BTCC A | 1:28.655 | 3 | 0.611 | 0.155 | 5 |
6 | 4 | Cromwell Cuestas | BTCC A | 1:28.864 | 3 | 0.820 | 0.209 | 6 |
7 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 1:31.149 | 7 | 3.105 | 2.285 | 8 |
8 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 1:31.397 | 4 | 3.353 | 0.248 | 8 |
9 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 1:31.890 | 1 | 3.846 | 0.493 | 2 |
10 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 1:33.229 | 4 | 5.185 | 1.339 | 8 |
11 | 22 | Daniel Casado | BTCC B | 1:33.333 | 6 | 5.289 | 0.104 | 8 |
12 | 14 | Edward Escobedo | BTCC B | 1:33.656 | 7 | 5.612 | 0.323 | 8 |
13 | 79 | Cristian Lopez | BTCC C | 1:46.883 | 4 | 18.839 | 13.227 | 4 |
Vintage
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 1:30.605 | Qualy Vintage GTR |
2 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:30.624 | Qualy Vintage GTR |
3 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 1:30.784 | Qualy Vintage GTR |
4 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:30.866 | Qualy Vintage GTR |
5 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 1:31.260 | Qualy Vintage GTR |
6 | 26 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 1:33.431 | Qualy Vintage GTR |
7 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 1:58.739 | Qualy Vintage GTR |
8 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTR | Qualy Vintage GTR | |
9 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 1:30.481 | Qualy Vintage GTR |
10 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:30.438 | Qualy Vintage GTR |
11 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:30.081 | Qualy Vintage GTR |
12 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:29.943 | Qualy Vintage GTR |
13 | 24 | Brian Donis/ Ashley Burbano | Vintage GTR | 1:29.923 | Qualy Vintage GTR |
14 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 1:33.238 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
15 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 1:33.276 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
16 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 1:33.450 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
17 | 98 | Luis Gaytan/ Cristian Saravia | Vintage GTO | 1:33.532 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
18 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 1:34.734 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
19 | 13 | Miguel Bautista/ Geovanni Montepeque | Vintage GTO | 1:36.206 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
20 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 1:32.673 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
21 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:38.337 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
22 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 1:38.397 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
23 | 28 | Manuel Contreras | Vintage GTU | 1:38.881 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
24 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 1:38.905 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
25 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1:40.030 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
26 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 1:41.071 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
27 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
FORMULA HAVOLINE
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:18.251 | 9 | |
2 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:18.471 | 8 | 0.220 |
3 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:18.651 | 4 | 0.400 |
4 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:19.363 | 10 | 1.112 |
5 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:19.722 | 11 | 1.471 |
6 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:21.468 | 5 | 3.217 |
7 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:21.588 | 6 | 3.337 |
8 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:21.863 | 6 | 3.612 |
PRIMER HEAT COPA TOYOTA YARIS CASTROL
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro | 12 | 19:09.770 | |
2 | 2 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 12 | 19:10.956 | 1.186 |
3 | 3 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 12 | 19:11.187 | 1.417 |
4 | 4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro | 12 | 19:13.630 | 3.860 |
5 | 1 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:22.458 | 12.688 |
6 | 5 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro | 12 | 19:22.959 | 13.189 |
7 | 2 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:31.340 | 21.570 |
8 | 3 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:34.637 | 24.867 |
9 | 4 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:34.886 | 25.116 |
10 | 5 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:35.490 | 25.720 |
11 | 6 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:37.641 | 27.871 |
12 | 7 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:42.212 | 32.442 |
13 | 8 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:48.491 | 38.721 |
14 | 9 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 12 | 19:58.790 | 49.020 |
15 | 10 | 43 | Richard Campollo/ Cristian Weisenberg | Copa Yaris Amateur | 12 | 20:15.725 | 1:05.955 |
16 | 11 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur | 11 | 20:10.885 | 1 Lap |
17 | 12 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | |||
18 | 6 | 25 | Luis Gaytan/ Julio Nichols | Copa Yaris Pro |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.