- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3351 times
Adán Ramos establece la pole position en qualys de GP Castrol Pizza Grizzly
A bordo de su Porsche 911 GT3 R, el pilotos guatemalteco Adán Ramos, impuso su ley y con un tiempo de 1.19.619 fue el más rápido de la jornada para convertirse en el favorito para ganar mañana en el cierre de la temporada 2019 de automovilismo que se disputa a partir de las 9 horas en el Autódromo Pedro Cofiño.
Ramos hizo bien las cosas y muy temprano puso el tiempo que lo hizo subir y también hacerle difícil las cosas a sus contrincantes.
Mateo Llarena, quien estrena un Porsche 911 GT3 RSR, fue segundo, a un segundo del poleman, y según palabras de miembros de su equipo, el tiempo los dejó satisfechos, tomando en cuenta que el corredor ha tenido poco tiempo para adaptarse al vehículo.
Mientras que Gabriel Ramos en su Porsche 911 GT3 Cup, fue tercero y desde esa posición intentará ir por la punta de una carrera que promete muchas emociones.
La Categoría GTS tendrá la presencia de Andrés Lush Saravia quien en un Brand Prix disputará la competencia.
La Fórmula Motul fue dominada por Juan el Colocho Armengol quien tuvo una mañana inspirada para adjudicarse la pole de una categoría que tendrá una cerrada pelea por el campeonato, liderado por Mauricio Roque.
La categoría BTCC que ha logrado conjuntar un buen número de pilotos fue dominada en la A por Carlos Hernández que en su Honda logró dominar las acciones. Roco Moreno fue el poleman de la B y José Manes de la C.
Los Clásicos Deportivos también tuvieron una clasificación muy cerrada, don Luis Gaytán como poleman de la GTO y Alejandro Chavez/Hugo López en la GTU.
Las competencia de mañana inician a las 9 horas.
POSICIONES QUALYS
GT1 y GTS
Pos | No. | Name | Best Tm | In Lap | Avg Tm | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Adan Ramos | 1:19.619 | 3 | 1:49.435 | GT1 |
2 | 911 | Mateo Llarena | 1:20.669 | 4 | 1:26.560 | GT1 |
3 | 69 | Gabriel Ramos | 1:21.847 | 4 | 1:26.228 | GT1 |
4 | 18 | Andres Saravia | 1:22.360 | 3 | 1:34.738 | GTS |
BTCC
Pos | No. | Name | Best Tm | Avg Tm | Class |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Carlos Hernandez/ Maco Morales | 1:28.161 | 1:50.614 | BTCC A |
2 | 11 | Diego Paiz | 1:28.496 | 1:38.967 | BTCC A |
3 | 6 | Juan Pablo Diaz | 1:28.514 | 1:55.363 | BTCC A |
4 | 25 | Roberto Diaz | 1:29.194 | 2:04.245 | BTCC A |
5 | 36 | Marco Bautista | 1:30.508 | 1:46.354 | BTCC A |
1 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | 1:31.328 | 1:41.740 | BTCC B |
2 | 5 | Fernando Wyler | 1:31.343 | 1:36.237 | BTCC B |
3 | 94 | Erick Samayoa F | 1:31.518 | 1:50.650 | BTCC B |
DQ | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | 1:30.786 | 1:44.003 | BTCC B |
DQ | 285 | Estuardo Aqueche | 1:30.920 | 1:53.421 | BTCC B |
1 | 19 | Jose Manes | 1:35.546 | 1:49.825 | BTCC C |
2 | 32 | Hertberth Sazo | 1:35.698 | 2:06.713 | BTCC C |
3 | 87 | Erick Aldana | 1:35.784 | 2:21.002 | BTCC C |
4 | 50 | Milton Galvez | 1:38.034 | 1:49.303 | BTCC C |
5 | 44 | Luis Fernando Dominguez | 2:04.164 | 4:00.749 | BTCC C |
6 | 80 | Gary Ramos | BTCC C |
FORMULA MOTUL
Pos | No. | Name | Best Tm | Avg Tm | Class |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Juan Armengol | 1:19.011 | 1:37.899 | FORMULA MAZDA |
2 | 49 | Juan Carlos Flores | 1:19.256 | 1:34.085 | FORMULA MAZDA |
3 | 4 | Mauricio Roque | 1:19.515 | 1:24.710 | FORMULA MAZDA |
4 | 8 | Claudio Roque | 1:20.618 | 1:26.458 | FORMULA MAZDA |
5 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA |
CLÁSICOS DEPORTIVOS
Pos | No. | Name | Best Tm | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | Luis Gaytan | 1:32.129 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
2 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | 1:32.397 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
3 | 13 | Miguel Bautista | 1:33.727 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
4 | 182 | Haroldo Castro | 1:33.808 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
5 | 23 | Ivan Garcia | 1:33.898 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
6 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | 1:35.529 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
7 | 05 | Alejandro Chavez/ Hugo Lopez | 1:36.767 | CLASICOS DEPORTIVOS GTU |
8 | 30 | Johan Reyes | 1:37.290 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
9 | 45 | Estuardo Miranda | 1:37.755 | CLASICOS DEPORTIVOS GTU |
10 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | 1:38.082 | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
11 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | 1:38.520 | CLASICOS DEPORTIVOS GTU |
BRAND PRIX CASTROL PRIMER HEAT
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | Make |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Juan Diego Hernandez | Brand Prix Pro | 1:22.957 | Jaguar |
2 | 17 | Mauricio Hernandez | Brand Prix Pro | 1:23.096 | Chevrolet |
3 | 78 | Samuel Morales/ Juan Pablo Glover | Brand Prix Pro | 1:23.567 | Audi |
4 | 111 | Marcos Reichert | Brand Prix Pro | 1:23.820 | Jaguar |
5 | 11 | Adolfo Castillo | Brand Prix Pro | 1:23.698 | Chevrolet |
6 | 16 | Freddy Bressani | Brand Prix Pro | 1:24.227 | Toyota |
7 | 877 | Rodrigo Castillo | Brand Prix Pro | 1:25.428 | Renault |
8 | 15 | Cristian Saravia | Brand Prix Pro | 1:23.825 | Toyota |
9 | 25 | Yuri Monroy | Brand Prix Pro | 1:24.524 | Renault |
10 | 73 | Alberto Guerrero | Brand Prix Sport | 1:26.596 | Subaru |
11 | 28 | Ramon Zaghi | Brand Prix Sport | 1:26.111 | Jaguar |
12 | 33 | Rene Kattan | Brand Prix Sport | 1:25.934 | Audi |
13 | 37 | Ana Saravia | Brand Prix Sport | 1:27.720 | Renault |
14 | 12 | Luis Ibarguen/ Joni Batch | Brand Prix Sport | 1:28.226 | Subaru |
31 | Diego Paiz / Ian Rodriguez | Brand Prix Pro | 1:24.526 | Audi | |
105 | Fermin Colina/ Estuardo Aqueche | Brand Prix Sport | Audi |
INCIACIÓN
Pos | No. | Name | Overall BestTm | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Juan de Dios Rodriguez | 1:30.442 | Iniciación A |
2 | 11 | Carlos Parrilla | 1:31.098 | Iniciación A |
3 | 77 | Edgar Galvez | 1:31.737 | Iniciación A |
4 | 255 | Felipe Ceballos | 1:32.177 | Iniciación A |
5 | 10 | Giovanni Marroquin | 1:35.260 | Iniciación A |
6 | 47 | Estuardo Galvez | 1:36.666 | Iniciación B |
7 | 38 | Manuel Leiva | 1:36.749 | Iniciación B |
8 | 71 | Adolfo Contreras/ Hector Melendez | 1:37.039 | Iniciación A |
9 | 13 | Oscar Chamul | 1:37.151 | Iniciación B |
10 | 20 | Fernando / Rudy Gonzalez | 1:37.535 | Iniciación B |
11 | 102 | Jose Estrada | 1:39.193 | Iniciación B |
12 | 35 | Manuel Gonzalez | 1:39.419 | Iniciación B |
13 | 119 | Byron Esquivel | 1:40.012 | Iniciación B |
14 | 84 | Luis Guillen | 1:40.075 | Iniciación B |
15 | 59 | Jonathan / Julio Rodas | 1:41.059 | Iniciación B |
16 | 89 | Robyn Lopez / Luis Gil | 1:41.681 | Iniciación C |
17 | 19 | Moises Estrada | 1:41.899 | Iniciación C |
18 | 85 | Luis Calderon | 1:42.456 | Iniciación C |
19 | 15 | Hector Bollat/ Alvaro Bollat | 1:43.609 | Iniciación B |
20 | 97 | José Narvaez | 1:43.853 | Iniciación B |
21 | 30 | Alfonso Miranda | 1:44.206 | Iniciación C |
22 | 25 | José Chumil | 1:44.247 | Iniciación B |
23 | 12 | Gio Sanchez | 1:44.334 | Iniciación C |
24 | 63 | Darwin Grave | 1:45.511 | Iniciación C |
25 | 72 | Kike Cobar | 1:45.682 | Iniciación C |
26 | 222 | Oscar Rauda | 1:46.253 | Iniciación C |
27 | 99 | Pedro Carrillo | 1:47.832 | Iniciación C |
28 | 23 | Lester / Hancer Blanco | 1:49.398 | Iniciación C |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS | Salvadoreño Rolando Saca impone su ley en Guatemala
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.