- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3422 times
Mateo Llarena se impone en la Categoría GT1 del GP Castrol-Pizza Grizzly
Mateo Llarena, quien ganó la última fecha del Campeonato Nacional en la Categoría GT1 demostró hoy, principalmente en el primer heat, que a sus escasos 15 años tiene talento de sobra para destacar y convertirse en una figura para seguir muy de cerca. Con un lleno total, el Autódromo Pedro Cofiño mostró su mejor cara y un evento en el que los aficionados disfrutaron con varias categorías.
Llarena, quien tenía como rivales a dos experimentados pilotos como Adán Ramos y su hermano Gabriel, comenzó el fin de semana peleando pero el sábado Adán puso la pole position lo que anticipaba que sería difícil enfrentarse al Porsche 911 GT3 R.
El domingo tenía reservadas muchas emociones, un clima fenomenal y un marco de aficionados extraordinario.
Al darse la bandera verde del primer heat en una parrilla numerosa ya que la GT1 compartió pista con la BTCC, comenzó el show de Ramos y Llarena, quienes se mantuvieron pegados y con constantes ataques de Mateo que Adán contenía.
Pura potencia en los Porsches que inundaban de su sonido el Autódromo Pedro Cofiño y que se elevó cuando Llarena rebasó a Ramos antes de llegar a la última curva. El joven corredor tomó la recta como primero y a partir de ese momento puso un ritmo que le permitió cruzar primero la meta y dominar la primera batalla del domingo.
Para el segundo heat las circunstancias fueron otras, ya que los dos hermanos Ramos recibieron una penalización que no les permitió ser protagonistas y en solitario Mateo Llarena cruzó la meta para sellar un triunfo importante en su corta carrera deportiva cuyos primeros pasos los dio en el kartismo.
En la Categoría GTS, participó José Iturbide en su Porsche, así como Andrés Lush Saravia, quien compitió en un Brand Prix en un heat.
Juan Diego Hernández gana titulo de Brand Prix Castrol
El piloto guatemalteco Juan Diego Hernández, de la escudería Jaguar, puso el temple que solo los campeones tienen a la hora de disputar carreras definitivas y en un fin de semana inolvidable hizo bien las cosas, impuso su ley y culminó con el título una temporada exitosa del nuevo Serial Brand Prix Castrol que cerró sus actividades con tres heats de alto nivel competitivo.
La última fecha era definitiva con el tico Mauricio Hernández en la pelea, así como Adolfo el Pato Castillo, que fue el ganador del último heat que cerró la temporada 2019 del nuevo serial internacional.
Mauricio Roque, campeón de Fórmula Motul
Piloto de mil batallas y muchas categorías, hoy Mauricio Roque saboreó las mieles del título y un tercer lugar fue suficiente para alcanzar la cima más alta del podio.
Roque no arriesgó demasiado durante los dos heats y se dedicó a cuidar su auto y sumar los puntos necesarios.
El ganador de la fecha fue Juan Pablo Glover quien tuvo una mañana inspirada, seguido por Juan el Colocho Armengol.
Fernando Wyler se corona en la BTCC B
Faltaba por definirse esta categoría, ya que la A (Diego Paiz Campeón) y la C (Jimmy Samayoa/Rodrigo Moreno campeones) estaban definidas desde la fecha pasada.
Wyler tuvo un buen desempeño y debía cuidarse de Diego López quien también peleaba por la corona, pero un fallo en su Honda en el primer heat le evitó sumar más puntos y estar en la pelea.
Haroldo Castro, campeón de Clásicos Deportivos GTO
Gran mañana para el corredor que con su segundo lugar general sumó los puntos necesarios para ser campeón, mientras que el otro gran destacado de la fecha fue Luis Gaytan quien se impuso luego de dominar ambos heats con gran categoría.
En la GTU, con su triunfo de hoy, Estuardo Miranda se consagró monarca.
POSICIONES FECHA 5
GT1
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | Mateo Llarena | GT1 | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 96 | Adan Ramos | GT1 | 9 | 1 | 8 | 0 |
3 | 69 | Gabriel Ramos | GT1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 20 | 10 | 10 |
BTCC A B y C
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 18 | 10 | 8 |
2 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 17 | 7 | 10 |
3 | 59 | Carlos Hernandez/ Maco Morales | BTCC A | 15 | 8 | 7 |
4 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 12 | 6 | 6 |
5 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 5 | 0 | 5 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 18 | 8 | 10 |
2 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 10 | 10 | 0 |
3 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 8 | 0 | 8 |
4 | 285 | Estuardo Aqueche | BTCC B | 7 | 7 | 0 |
5 | 22 | Daniel Casado | BTCC B | 0 | -- | 0 |
6 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Hertberth Sazo | BTCC C | 17 | 10 | 7 |
2 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 16 | 6 | 10 |
3 | 87 | Erick Aldana | BTCC C | 16 | 8 | 8 |
4 | 50 | Milton Galvez | BTCC C | 13 | 7 | 6 |
5 | 44 | Luis Fernando Dominguez | BTCC C | 0 | 0 | 0 |
6 | 80 | Gary Ramos | BTCC C | 0 | 0 | 0 |
7 | 39 | Renato Gordillo | BTCC C | 0 | 0 | 0 |
FORMULA MOTUL
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 18 | 10 | 8 |
2 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 17 | 7 | 10 |
3 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 14 | 8 | 6 |
4 | 49 | Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 12 | 5 | 7 |
5 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 11 | 6 | 5 |
BRAND PRIX CASTROL PRO Y SPORT
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Juan Diego Hernandez | Brand Prix Pro | 71 | 27 | 26 | 18 |
2 | 17 | Mauricio Hernandez | Brand Prix Pro | 64 | 21 | 21 | 22 |
3 | 11 | Adolfo Castillo | Brand Prix Pro | 59 | 14 | 19 | 26 |
4 | 111 | Marcos Reichert | Brand Prix Pro | 44 | 16 | 16 | 12 |
5 | 78 | Samuel Morales/ Juan Pablo Glover | Brand Prix Pro | 32 | 18 | 7 | 7 |
6 | 31 | Diego Paiz / Ian Rodriguez | Brand Prix Pro | 30 | 0 | 14 | 16 |
7 | 877 | Rodrigo Castillo | Brand Prix Pro | 30 | 10 | 10 | 10 |
8 | 25 | Yuri Monroy | Brand Prix Pro | 29 | 7 | 8 | 14 |
9 | 15 | Cristian Saravia | Brand Prix Pro | 28 | 8 | 12 | 8 |
10 | 16 | Freddy Bressani | Brand Prix Pro | 12 | 12 | 0 | 0 |
11 | 7 | Fernando Saravia | Brand Prix Pro | 6 | -- | 6 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Ramon Zaghi | Brand Prix Sport | 65 | 21 | 26 | 18 |
2 | 33 | Rene Kattan | Brand Prix Sport | 62 | 18 | 18 | 26 |
3 | 37 | Ana Saravia | Brand Prix Sport | 53 | 16 | 21 | 16 |
4 | 12 | Luis Ibarguen/ Joni Batch | Brand Prix Sport | 51 | 14 | 16 | 21 |
5 | 73 | Alberto Guerrero | Brand Prix Sport | 40 | 26 | 0 | 14 |
6 | 105 | Fermin Colina/ Estuardo Aqueche | Brand Prix Sport | 26 | 0 | 14 | 12 |
CLASICOS DEPORTIVOS GTO Y GTU
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Luis Gaytan | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 20 | 10 | 10 |
2 | 182 | Haroldo Castro | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 16 | 8 | 8 |
3 | 23 | Ivan Garcia | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 14 | 7 | 7 |
4 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 11 | 5 | 6 |
5 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 11 | 6 | 5 |
6 | 30 | Johan Reyes | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 4 | 4 | 0 |
7 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 3 | 3 | 0 |
8 | 8 | Gabriel Ramos/ Mauricio Roque | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 20 | 10 | 10 |
2 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 15 | 8 | 7 |
3 | 132 | Mario Guevara | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 13 | 7 | 6 |
4 | 05 | Alejandro Chavez/ Hugo Lopez | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 8 | 0 | 8 |
Related items
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.
- Guatemala celebra una jornada exitosa de ‟Técnico Por Un Día”
- Nuevo Cayenne GTS: precisión y dinamismo con un motor V8
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Grupo Los Tres recibe el reconocimiento PACE 2022 por su excelencia en servicio postventa
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.