- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1254 times
GP VALVOLINE | Marco Bautista se impone en los 100 Kms BTCC-Clásicos Deportivos
La Fecha 2 del Campeonato Nacional de Automovilismo tuvo como gran protagonista a Erick Samayoa, quien en su Audi, y con una gran estrategia se impuso en los 100 Kms BTCC, carrera de 30 vueltas con grandes emociones y mucha adrenalina, pero finalmente fue descalificado ya que no cumplió el tiempo reglamentario de parada, pactado a 5 minutos. Samayoa hizo 4.20 y por eso el ganador fue Marco Bautista quien llegó segundo.
A Samayoa le salió bien todo y también tuvo muchas circunstancias a su favor como el abandono del favorito Diego Paiz, quien tuvo problemas en su Honda, cuando presionaba al hoy ganador después de remontar varias posiciones ya que en la qualy rompió el bracket de tiempo y eso lo obligó a salir de atrás.
La carrera estaba pactada a 30 vueltas con una parada obligatoria de 5 minutos, donde entró el juego de las estrategias para escoger el mejor momento para parar de lo que Samayoa sacó provecho ya que se detuvo en el momento adecuado, no perdió la punta y mantuvo lejos a quienes podrían poner en peligro su triunfo, pero los oficiales que controlaban las paradas reportaron menos tiempo y eso echo a perder la buena carrera del corredor.
Mientras que en la BTCC B, Fernando Wyler también tuvo un sábado con pocas complicaciones y selló un triunfo que también lo pone en el camino hacia la corona ya que supo manejar la estrategia para mantenerse siempre líder de la competencia y rivales que podían echarle a perder la fiesta como Hugo López o Diego López tuvieron algunas complicaciones que les impidió dar más pelea.
En la clase C, José Cortez tuvo un sábado inspirado y cruzó primero la meta mientras que en los Clásicos Deportivos que comparten la parrilla con la BTCC, Luis Gaytán fue superior y se llevó la bandera a cuadros final.
Mauricio Roque regresa con triunfo
El experimentado piloto no compitió en la primera fecha, pero para este GP Valvoline recuperó el terreno perdido y dominó los dos heats de competencia con una gran actuación del joven piloto José Quezada quien ejerció presión a Roque en ambos heats y sin duda muestra que tiene un gran futuro en las categorías superiores. La tercera casilla fue para Juan el Colocho Armengol otro de los jóvenes que han tenido mucho protagonismo en el automovilismo guatemalteco.
Carlos Parilla domina la Turismo Sport
Con una nutrida participación de corredores, la categoría Turismo Sport tuvo de todo, drama, rebases, choques que le dieron emoción a dos heats que fueron dominados con autoridad por Carlos Parrilla, piloto que he tenido una buena evolución a bordo de su Honda.
Mientras que en la clase B, Jason y Bryan Méndez fueron superiores y en la C, Rudy González fue el gran protagonista de la jornada al adjudicarse la primera posición.
POSICIONES
BTCC A, B Y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 10 | 0 | 10 | -- |
2 | 7 | Carlos Fion | BTCC A | 8 | 0 | 8 | -- |
3 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 7 | 0 | 7 | -- |
4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 0 | 0 | -- | -- |
5 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 0 | 0 | 0 | -- |
6 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 0 | 0 | 0 | -- |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 10 | 0 | 10 | -- |
2 | 222 | Hugo Lopez Leiva | BTCC B | 8 | 0 | 8 | -- |
3 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 7 | 0 | 7 | -- |
4 | 77 | Edgar Galvez | BTCC B | 6 | 0 | 6 | -- |
5 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC B | 5 | 0 | 5 | -- |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Jose Cortez | BTCC C | 10 | 0 | 10 | -- |
2 | 84 | Erick Aldana | BTCC C | 8 | 0 | 8 | -- |
3 | 51 | Alvaro / Hector Bollat | BTCC C | 0 | -- | 0 | -- |
FORMULA GT
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 20 | 10 | 10 |
2 | 17 | Jose Quezada | FORMULA MAZDA | 16 | 8 | 8 |
3 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 14 | 7 | 7 |
4 | 49 | Juan Carlos Flores/ Allan Bruderer | FORMULA MAZDA | 11 | 5 | 6 |
5 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 11 | 6 | 5 |
CLÁSICOS DEPORTIVOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Luis Gaytan | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 10 | 0 | 10 | -- |
2 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 8 | 0 | 8 | -- |
3 | 28 | Manuel Contreras | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 7 | 0 | 7 | -- |
4 | 30 | Johan Reyes | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | -- | -- |
5 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | 0 | 0 | -- |
TURISMO SPORT A, B Y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 50 | 0 | 25 | 25 |
2 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 33 | 17 | 15 | 18 |
3 | 1 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 18 | 32 | 18 | 0 |
4 | 24 | Carlos Cáceres | Turismo Sport A | 0 | 50 | 0 | 0 |
5 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 0 | 50 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport B | 40 | 15 | 25 |
2 | 131 | Martin No | Turismo Sport B | 40 | 25 | 15 |
3 | 71 | Adolfo Contreras | Turismo Sport B | 30 | 12 | 18 |
4 | 78 | Manuel Sevilla | Turismo Sport B | 22 | 10 | 12 |
5 | 51 | Juan Pineda/ Ariel Pineda | Turismo Sport B | 18 | 18 | 0 |
6 | 23 | Ivan Garcia | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
7 | 39 | Humberto Lira | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
8 | 21 | Hector Melendez | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 50 | 25 | 25 |
2 | 74 | Paolo Estrada | Turismo Sport C | 33 | 15 | 18 |
3 | 19 | Byron Esquivel | Turismo Sport C | 33 | 18 | 15 |
4 | 35 | Manuel Gonzalez | Turismo Sport C | 20 | 10 | 10 |
5 | 7 | Rodrigo Coronado | Turismo Sport C | 16 | 4 | 12 |
6 | 98 | Eleazar Franco | Turismo Sport C | 14 | 6 | 8 |
7 | 20 | Fernando Gonzalez | Turismo Sport C | 14 | 8 | 6 |
8 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 12 | 12 | 0 |
9 | 13 | Oscar Chamul | Turismo Sport C | 6 | 2 | 4 |
10 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | Turismo Sport C | 0 | 0 | 0 |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.