- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1501 times
GP UNO LUBRICANTES | Intenso cierre de la temporada 2021 de automovilismo
Un sábado de carreras muy emocionantes se vivió hoy en el Autódromo Pedro Cofiño con el gran final de la temporada 2021, Gran Premio UNO Lubricantes en donde varios pilotos sellaron los títulos nacionales de sus respectivas categorías.
Bajo un clima agradable, propio de las carreras que se disputan en el mes de noviembre, la primera categoría en salir a escena fue la numerosa Turismo Sport que ha dado muy buen espectáculo desde que se puso en marcha.
Fue Carlos Parilla el gran dominador, no solo de la última fecha sino de la temporada completa ya que se coronó Campeón Nacional con un doble triunfo, gracias al buen desempeño de su denominada “Mandarina”.
En la Turismo Sport B, Jason y Brayan Méndez tuvieron una jornada inspirada al dominar ambos heats y sumar los puntos necesarios para coronarse ya que Adolfo Contreras que estaba en el primer lugar general antes de la fecha no sumó los puntos necesarios para mantener el liderato.
En la Turismo Sport C, merece una mención especial ya que ha sido un corredor muy constante que ha demostrado que los kartistas pueden dar el gran salto hacia el automovilismo mayor. Estrada se quedó con la fecha en sus manos y se adjudicó el campeonato nacional.
Samayoa, Wyler y Aldana conquistan los títulos de la BTCC
Otra de las categorías numerosas y con gran competitividad fue la BTCC que a lo largo de la temporada 2021 ofreció carreras muy intensas.
En la Categoría A, el piloto de mil batallas, Erick Samayoa se coronó monarca con un golpe de autoridad en la última fecha ya que sumó los puntos necesarios para coronarse y demostrar su gran nivel ya que mantuvo una fuerte pelea contra pilotos como Diego Paiz, Marco Bautista, entre otros.
En la Categoría B, Fernando Wyler mostró su buen nivel e impuso un ritmo que le bastó para sumar los puntos necesarios que le dieron la corona nacional. Fue segundo en la fecha que se disputó hoy detrás de Hugo López.
Mientras que en la Categoría C, Erick Aldana fue dominador absoluto con un sábado inspirado ya que se adjudicó la última fecha así como el campeonato nacional.
En los Clásicos Deportivos que compiten junto a los BTCC el gran protagonista de la jornada fue Manuel Contreras, ganador de los dos heats pactados para la fecha.
Juan El Colocho Armengol, campeón de la Fórmula GT
El joven corredor guatemalteco tuvo suficientes motivos para celebrar luego de una temporada intensa y muy competitiva en la que hizo todo para quedarse con la corona y demostrar su buen nivel en una categoría que aglutina a un grupo de pilotos muy competitivos.
Armengol fue tercero en el GP UNO Lubricantes detrás de Mauricio Roque que fue el ganador y José Quezada que fue segundo, otro de los corredores que han dado el gran salto del kartismo al automovilismo mayor.
Hugo López Leiva domina el mega heat
Otro de los grandes atractivos de la última fecha fue el Mega Heat, organizado bajo el entusiasmo de varios corredores y que aglutinó a las categorías BTCC, Turismo Sport y Clásicos Deportivos.
Hugo López impuso su ley para dejar en el segundo lugar a Waldir Flores y la dupla de Rodrigo Moreno y Jimmy Samayoa.
POSICIONES
TURISMO SPORT A, B Y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 50 | 25 | 25 |
2 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 36 | 18 | 18 |
3 | 1 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 27 | 12 | 15 |
4 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 15 | 15 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport B | 50 | 25 | 25 |
2 | 51 | Juan Pineda/ Ariel Pineda | Turismo Sport B | 36 | 18 | 18 |
3 | 71 | Adolfo Contreras | Turismo Sport B | 30 | 15 | 15 |
4 | 21 | Hector Melendez | Turismo Sport B | 24 | 12 | 12 |
5 | 14 | Juan de Dios Rodriguez | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
6 | 78 | Manuel Sevilla/ Willy Samayoa | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Paolo Estrada | Turismo Sport C | 43 | 18 | 25 |
2 | 19 | Byron Esquivel | Turismo Sport C | 43 | 25 | 18 |
3 | 114 | Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 27 | 12 | 15 |
4 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | Turismo Sport C | 25 | 15 | 10 |
5 | 7 | Rodrigo Coronado | Turismo Sport C | 20 | 8 | 12 |
6 | 35 | Manuel Gonzalez | Turismo Sport C | 18 | 10 | 8 |
7 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 12 | 6 | 6 |
8 | 20 | Fernando Gonzalez/ Rudy Gonzalez | Turismo Sport C | 8 | 4 | 4 |
BTCC A, B Y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 20 | -- | 0 | 10 | 10 |
2 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 17 | -- | 1 | 8 | 8 |
3 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 |
4 | 7 | Carlos Fion/ Maco Morales | BTCC A | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 |
5 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Hugo Lopez Leiva | BTCC B | 20 | -- | 0 | 10 | 10 |
2 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 16 | -- | 0 | 8 | 8 |
3 | 09 | Rodrigo Moreno/ Jimmy Samayoa | BTCC B | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4 | 54 | Armando Abularach | BTCC B | 6 | -- | 0 | 0 | 6 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Erick Aldana | BTCC C | 21 | -- | 1 | 10 | 10 |
2 | 44 | Jose Cortez | BTCC C | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 |
3 | 8 | Antonio Aldana | BTCC C | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 |
CLÁSICOS DEPORTIVOS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Manuel Contreras | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 21 | 0 | 1 | 10 | 10 |
2 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 16 | -- | 0 | 8 | 8 |
3 | 132 | Mario Guevara | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 13 | -- | 0 | 6 | 7 |
4 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 7 | -- | -- | 7 | 0 |
5 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 0 | -- | 0 | 0 | 0 |
FORMULA GT
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 18 | 8 | 10 |
2 | 17 | Jose Quezada | FORMULA MAZDA | 17 | 10 | 7 |
3 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 14 | 6 | 8 |
4 | 49 | Juan Carlos Flores/ Allan Bruderer | FORMULA MAZDA | 7 | 7 | 0 |
MEGA HEAT
Pos. | N° | Nombre | Clase |
---|---|---|---|
1 | 222 | Hugo Lopez Leiva | BTCC A |
2 | 15 | Waldir Flores | BTCC A |
3 | 09 | Rodrigo Moreno/ Jimmy Samayoa | BTCC A |
4 | 7 | Carlos Fion/ Maco Morales | BTCC A |
5 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A |
6 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A |
7 | 11 | Carlos Parrilla | BTCC A |
8 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | BTCC A |
9 | 11 | Diego Paiz | BTCC A |
10 | 1 | Alejandro Villatoro | BTCC A |
11 | 36 | Marco Bautista | BTCC A |
1 | 71 | Adolfo Contreras | BTCC B |
2 | 51 | Juan Pineda/ Ariel Pineda | BTCC B |
3 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | BTCC B |
4 | 78 | Manuel Sevilla/ Willy Samayoa | BTCC B |
5 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B |
6 | 21 | Hector Melendez | BTCC B |
7 | 14 | Juan de Dios Rodriguez | BTCC B |
8 | 54 | Armando Abularach | BTCC B |
1 | 84 | Erick Aldana | BTCC C |
2 | 114 | Rudy Gonzalez | BTCC C |
3 | 30 | Alfonso Miranda | BTCC C |
4 | 20 | Fernando Gonzalez/ Rudy Gonzalez | BTCC C |
5 | 7 | Rodrigo Coronado | BTCC C |
6 | 19 | Byron Esquivel | BTCC C |
7 | 74 | Paolo Estrada | BTCC C |
8 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | BTCC C |
9 | 35 | Manuel Gonzalez | BTCC C |
10 | 8 | Antonio Aldana | BTCC C |
1 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
2 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
3 | 28 | Manuel Contreras | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
4 | 132 | Mario Guevara | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
5 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO |
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.