zuma

Campeonato Nacional de Karts finaliza con máxima emoción

Posiciones de la última fecha y posociones finales de todas las categorías que componen el Campeonato Nacional de Karts que se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño.

125 cc Shifter

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 25 Fernando Galdamez 125 Shifter 21 1 10 10
2 35 Arturo Artavia 125 Shifter 14 0 6 8
3 15 Fernando Wyler 125 Shifter 10 0 4 6
4 18 Rodolfo Amado 125 Shifter 8 0 8 0
5 420 Jose Raul Archila 125 Shifter 5 0 5 0

125 cc Shifter (Posiciones finales)

125 shifter

125 cc shifter novatos

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 12 Milton Mendoza 125 Shifter Novatos 21 1 10 10
2 40 Jose Hernandez 125 Shifter Novatos 14 0 6 8
3 1 Yury Monroy Jr 125 Shifter Novatos 13 0 8 5
4 23 Rodolfo Maldonado 125 Shifter Novatos 11 0 5 6
5 3 Edward Escobedo 125 Shifter Novatos 0 0 0 0
6 2 Yury Monroy 125 Shifter Novatos 0 0 0 0

125 cc shifter Novatos (posiciones finales)

125 shifter novatos

tag125

125 cc TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 7 Juan Pablo Glover 125 TAG 19 1 10 8
2 71 Brad Benavides 125 TAG 18 0 8 10
3 8 Carlos Maldonado 125 TAG 9 0 3 6
4 77 Hugo Vignolo 125 TAG 8 0 6 2
5 38 Juan Armengol 125 TAG 5 0 0 5
6 14 Mauricio Roque Jr 125 TAG 5 0 5 0
7 19 Cesar Marroquin 125 TAG 4 0 0 4
8 76 Cristian Dalton 125 TAG 4 0 1 3
9 9 Ricardo Maldonado 125 TAG 4 0 4 0
10 11 Rene Kattan 125 TAG 2 0 2 0
11 3 Roberto Herrera 125 TAG 1 0 0 1
12 5 Eduardo Reyes 125 TAG 0 0 0 0
13 81 Christian Lacape 125 TAG 0 0 0 0
14 2 Pedro Solis 125 TAG 0 0 0 0
15 117 Pedro Cofiño/ Cristian Baak 125 TAG 0 0 0 0
16 10 Juan Pablo Estrada 125 TAG 0 0 0 0
17 87 Sergio Alfaro 125 TAG 0 0 0 0
18 99 Marco Morales/ Rafael Bolaños 125 TAG 0 0 0 0
19 4 Jose Carbonell 125 TAG 0 0 0 0

125 cc TAG (posiciones finales)

125cc tag

karts125tag

KT 100

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 151 Arturo Rodas KT100 21 1 10 10
2 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo KT100 14 0 6 8
3 23 Roberto Diaz/ Ricardo Burbano KT100 9 0 5 4
4 84 Alejandro Asensio KT100 9 0 8 1
5 420 Guillermo Ayala KT100 7 0 2 5
6 100 Jose Daniel Arenas KT100 7 0 4 3
7 44 Antony Alvarez KT100 6 -- 0 6
8 89 Ricardo Guirola KT100 5 0 3 2
9 54 Antony Alvarez KT100 0 0 -- --

KT 100 (posiciones finales)

kt100

100 TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 12 Joshua Baak TAG100 Jr 21 1 10 10
2 78 Samuel Morales TAG100 Jr 16 0 8 8
3 99 Juan Esteban Morales TAG100 Jr 12 0 6 6
4 22 Rodrigo Hazbun TAG100 Jr 10 0 5 5
5 23 Diego Lopez TAG100 Jr 7 0 3 4
6 74 Paolo Estrada TAG100 Jr 7 0 4 3

100 TAG (Posiciones finales)

 

100cc tag

60 cc TAG

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 71 Mateo LLarena 60 Kadet 19 1 8 10
2 9 Carlos Maldonado 60 Kadet 15 0 10 5
3 25 Emmanuel Ceballos 60 Kadet 12 0 4 8
4 17 Jose Quezada 60 Kadet 11 0 5 6
5 223 Nicolas Martinez 60 Kadet 10 0 6 4
6 111 Jose Fernando Iturbide 60 Kadet 6 0 3 3
7 46 Martin de la Cerda 60 Kadet 2 0 0 2
8 27 Matias Kaltschmitt 60 Kadet 2 0 2 0
9 14 Pedro Cofiño Jr 60 Kadet 1 0 0 1
10 23 Jose Ricardo Lopez 60 Kadet 1 0 1 0

60 cc TAG (Posiciones finales)

60 tag

tag60cc

 

50 cc A

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 77 Ian Sapper 50 Kadet H A 21 1 10 10
2 27 Luis Pedro Barrientos 50 Kadet H A 16 0 8 8
3 4 Daniel Gordillo 50 Kadet H A 11 0 5 6
4 36 Francisco Bautista 50 Kadet H A 11 0 6 5
5 22 Otto Samayoa 50 Kadet H A 4 0 0 4

50 cc A (Posiciones finales)

50cc A

50 cc B

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 02 Rodrigo Novales 50 kadet H B 21 1 10 10
2 80 Juan Zachrisson 50 kadet H B 14 0 6 8
3 100 Santiago Reyes 50 kadet H B 13 0 8 5
4 46 Andres de la Cerda Cofiño 50 kadet H B 9 0 5 4
5 30 Esteban Rodas 50 kadet H B 6 0 0 6

50 cc B (Posiciones finales)

 

50 b

KZ

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 71 Brad Benavides KZ 21 1 10 10
2 13 Diego Morales KZ 16 0 8 8
3 249 Raul Cario KZ 12 0 6 6
4 7 Jonathan Macal KZ 10 0 5 5
5 64 Enrico Bianchi KZ 8 0 4 4
6 05 Jose Najera KZ 6 0 3 3

KZ (Posiciones finales)

kz

WF

PosNo.NameClassTotal pointsR1.R2.R3.
1 11 Raul Tejeda World Formula 21 1 10 10
2 2 Robbie Dalton World Formula 13 -- 5 8
3 4 Carlos Cordon World Formula 13 0 8 5
4 9 Juan Pablo Estrada World Formula 12 0 6 6
5 7 Omar Cordon World Formula 8 0 4 4
6 5 Ludving Mendez World Formula 5 0 2 3
7 1 Rene Cotto World Formula 5 -- 3 2

WF (posiciones finales)

Captura de pantalla 2016 11 20 a las 20.56.29

wf

Last modified on Lunes, 21 Noviembre 2016 18:50
(0 votes)