
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 4436 times
Adolfo el Pato Castillo impone su ley en primera fecha de automovilismo
El viento fuerte que azotó la pista en los últimos tres días no fue obstáculo para que la primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo se desarrollara en medio de una fiesta deportiva. Al final de la jornada, el piloto guatemalteco Adolfo El Pato Castillo se llevó las palmas y la bandera a cuadros al imponerte en la categoría Vintage, cuya parrilla de más de 20 autos ofreció un buen espectáculo para los aficionados que en buen número llegaron a la pista. El pato condujo su Datsun prepararo por el Botoneta Racing Team.
Motos, karts, autos, buena cantidad de público, chicas y muchos atractivos más, formaron parte de una jornada intensa que acaparó mucha atención cuando la Vintage salió a la pista ya que sus tres categorías, GTR, GTO y GTU aglutinan una buena cantidad de pilotos experimentados.
En el primer Heat de la Vintage, Raymond Zaid a bordo de su Honda Civic, demostró su calidad, y aunque en las primeras vueltas se enfrascó en un reñido duelo contra el Datsun 120Y de Víctor Hugo López, aprovechó la gran confiabilidad de su auto para retomar la punta y dominar el heat que también tuvo como protagonista a Adolfo El Pato Castillo, quien se ubicó segundo, delante de López que finalizó tercero.
La nota positiva en este primer heat la dio Arnoldo Daetz, cuyo cuarto lugar fue un gran resultado tomando en cuenta que es debutante en la categoría ya que en la temporada pasada compitió en la Supersport.
Mientras que en el segundo, Adolfo El Pato Castillo impuso su ley y se llevó la bandera a cuadros después de una buena pelea con el Datsun de López y Chen. El gran ganador de la jornada fue Castillo ya que la Vintage fue programada como el evento principal de la fecha.
Fórmula Mazda dominada por Hazbun
Con parrilla completa y mucha adrenalina, el primer heat, tal y como se anticipó desde las pruebas de clasificación, fue un intenso duelo entre George Hazbun, quien se llevó la bandera a cuadros y Juan Pablo Glover, quien dominó las primeras vueltas, pero sucumbió ante el actual campeón. José Luis Armengol fue tercero después de hacer una carrera inteligente ya que administró su monoplaza de la mejor manera.
Hazbun reafirmó el triunfo en el segundo heat al pasar primero la meta ya que una falla mecánica en el auto de Mauricio Roque impidió que este se llevara la bandera a cuadros.
GTS y Supersport con sello de Iturbide y Gándara
José Iturbide y Moy Gándara partieron como favoritos para la categoría GTS y así lo demostraron en el primer heat ya que se llevaron la bandera a cuadros, delante de Fernando Saravia, quien demostró que tiene para darles pelea.
El sábado durante las pruebas de clasificación, Gándara e Iturbide dieron aviso que venían fuertes y así lo contaron ya que su auto fue muy bien preparado durante el descanso. El segundo heat fue para el Porsche que nuevamente demostró su gran confiabilidad y al final de la jornada tuvieron suficientes motivos para celebrar.
Daniel Castro dominó en Iniciación
Como de costumbre, en una reñida competencia y con una parrilla de más de 25 vehículos en pista, Iniciación fue un gran espectáculo. Daniel Castro en su BMW fue quien dominió en la división Iniciación A.
Galdamez, amo y señor de los karts
Es importante mencionar que incluir la categoría 125 shifter de karts como parte de la primera fecha del Campeonato Nacional fue una decisión atinada ya que dieron un buen espectáculo en los dos heats que constó la prueba y dejó al salvadoreño Fernando Galdámez como dominador absoluto.
Motos ofrecen un gran show
Otro de los platillos fuertes de la fecha fue la categoría 300-400 de motociclismo que aglutinó una parrilla muy completa y competitiva y al final de la jornada Alejandro Mazariegos se consolidó como el gran ganador de la categoría expertos.
Posiciones
Vintage GTR, GTO y GTU
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 18 | 8 | 10 |
2 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 17 | 10 | 7 |
3 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 15 | 7 | 8 |
4 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 12 | 6 | 6 |
5 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 10 | 5 | 5 |
6 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 8 | 4 | 4 |
7 | 182 | Haroldo Castro/ Javier Castro | Vintage GTR | 5 | 2 | 3 |
8 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTR | 3 | 1 | 2 |
9 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTR | 3 | 3 | 0 |
DNS | 24 | Brian Palma | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
DNS | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
DNS | 6 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
DNS | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
DNS | 75 | Howard Herrarte | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
DNS | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTO | 16 | 8 | 8 |
2 | 99 | Luiscarlo Andrade | Vintage GTO | 14 | 7 | 7 |
3 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 10 | 0 | 10 |
4 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 10 | 10 | 0 |
DNS | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTO | 0 | 0 | 0 |
DNS | 13 | Suriel Arana/ Miguel Bautista | Vintage GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 20 | 10 | 10 |
2 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 16 | 8 | 8 |
3 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 14 | 7 | 7 |
4 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 12 | 6 | 6 |
DNS | 01 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 0 | 0 | 0 |
DNS | 50 | Roberto Figueroa | Vintage GTU | 0 | 0 | 0 |
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 20 | 10 | 10 |
2 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 16 | 8 | 8 |
3 | 106 | Jordi Jardi | GTS | 14 | 7 | 7 |
4 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 12 | 6 | 6 |
5 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 5 | 0 | 5 |
6 | 10 | Francisco Barrientos | GTS | 5 | 5 | 0 |
7 | 99 | Marco Morales | GTS | 4 | 4 | 0 |
Supersport A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 20 | 10 | 10 |
2 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 15 | 8 | 7 |
3 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 14 | 6 | 8 |
4 | 15 | Jose Martinez | Super Sport A | 12 | 7 | 5 |
5 | 36 | Marco Bautista | Super Sport A | 11 | 5 | 6 |
6 | 72 | Roberto Sierra | Super Sport A | 8 | 4 | 4 |
Supersport B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | Alejandro Aqueche | Super Sport B | 17 | 10 | 7 |
2 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 16 | 8 | 8 |
3 | 19 | Cristian Toaspern | Super Sport B | 12 | 6 | 6 |
4 | 08 | Jesus Rodas/ Sergio Salazar | Super Sport B | 12 | 7 | 5 |
5 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 10 | 0 | 10 |
DNF | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 0 | 0 | 0 |
Fórmula Mazda
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 20 | 10 | 10 |
2 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 16 | 8 | 8 |
3 | 25 | Fernando Galdamez | FORMULA MAZDA | 12 | 5 | 7 |
4 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 12 | 7 | 5 |
5 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 10 | 6 | 4 |
6 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 9 | 3 | 6 |
7 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 7 | 4 | 3 |
8 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 4 | 2 | 2 |
DNS | 2 | Josie Benor/ Yury Monroy | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
DNS | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
Karts
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Galdamez | 125 Shifter | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 18 | 0 | 8 | 10 |
3 | 19 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 11 | 0 | 6 | 5 |
4 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 8 | 0 | 5 | 3 |
5 | 420 | Jose Raul Archila | 125 Shifter | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 6 | 0 | 2 | 4 |
7 | 40 | Jose Hernandez | 125 Shifter | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 88 | Jorge Campos | 125 Shifter | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 35 | Arturo Artavia | 125 Shifter | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 91 | Erick Najera | 125 Shifter | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | Rolando Saca | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motos Expertos, intrmedios y novatos
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 50 | 25 | 25 |
2 | 0 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 38 | 16 | 22 |
3 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 38 | 18 | 20 |
4 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | 38 | 20 | 18 |
5 | 21 | Cristian Chavez | 300-400 Expertos | 22 | 22 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 47 | 25 | 22 |
2 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 40 | 22 | 18 |
3 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 38 | 18 | 20 |
4 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 37 | 12 | 25 |
5 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 300-400 Intermedios | 36 | 20 | 16 |
6 | 33 | Alvaro Cobar | 300-400 Intermedios | 29 | 15 | 14 |
7 | 114 | Guillermo Castro | 300-400 Intermedios | 28 | 13 | 15 |
8 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 28 | 16 | 12 |
9 | 117 | Luis Valdes | 300-400 Intermedios | 27 | 14 | 13 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 50 | 25 | 25 |
2 | 9 | Alberto Ixtecoc | 300-400 Novatos | 44 | 22 | 22 |
3 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 40 | 20 | 20 |
DNS | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 0 | 0 | 0 |
Iniciación A y B
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo 911 Carrera GTS
- Mateo Llarena listo para el GT World Challenge Europe 2025
- Concours d’Elegance de Amelia Island, el paraíso para los amantes de los automóviles
- Speed-Addiction en la presentación del nuevo Peugeot 3008
- Forthing aterriza en Guatemala con el respaldo de Sika Motors