
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2895 times
Posiciones luego de la primera fecha de la Copa Toyota Yaris Eurol
Luego de la exitosa primera fecha de la Copa Toyota Yaris Eurol, les presentamos las estadñiaticas generales de las dos categorías ewn disputa, la Pro y la Novatos que dieron grandes batallas en los dos heats disputados, uno en pista seca y el segundo en pista con lluvia.
El desempeño de los Toyota Yaris fue óptimo en condiciones normales y complicadas. El primer líder absoluto del campeonato es Marcos Reichert quien obtuvo pole position, ganó el primer heat y fue segundo en el complemento, mientras que en la categoría novatos, el primer líder es Cristian Saravia.
Posiciones luego de la primera fecha:
General | |||||||
Pole | Heat 1 | Fast Lap 1 | Heat 2 | Fast lap 2 | |||
1 | Marcos Reichert | 1 | 15 | 12 | 1 | 29 | |
2 | Adolfo Castillo | 9 | 15 | 24 | |||
3 | Freddy Bressani/Gustavo Castañeda | 12 | 1 | 9 | 22 | ||
4 | Yuri Monroy | 10 | 8 | 18 | |||
5 | Cristian Saravia | 8 | 10 | 18 | |||
6 | Rodolfo Rosemberg/Sergio Alfaro | 3 | 7 | 10 | |||
7 | Luis Gaitan/Julio Nichols | 7 | 2 | 9 | |||
8 | David Coffey | 6 | 3 | 9 | |||
9 | Ana Saravia/Martin Jop | 4 | 4 | 8 | |||
10 | Gabriel Escobar/Sergio Hernandez | 1 | 6 | 7 | |||
11 | Cesar Marroquin | 5 | 1 | 6 | |||
12 | Luis Ibarguen/Georg Bruhns | 0 | 5 | 5 | |||
13 | Joni Batch | 2 | 0 | 2 | |||
14 | Mario Montano/Iñigo Abascal | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Andrea Loukota/Andres Quesada | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Rene Chamorro | 0 | 0 | 0 |
Categoría novatos
Amateur | |||||||
Pole | Heat 1 | Fast Lap 1 | Heat 2 | Fast lap 2 | |||
1 | Cristian Saravia | 15 | 15 | 1 | 31 | ||
2 | Rodolfo Rosemberg/Sergio Alfaro | 7 | 12 | 19 | |||
3 | Luis Gaitan/Sergio Hernandez | 12 | 1 | 6 | 19 | ||
4 | David Coffey | 10 | 7 | 17 | |||
5 | Ana Saravia/Martin Jop | 8 | 8 | 16 | |||
6 | Gabriel Escobar/Sergio Hernandez | 5 | 10 | 15 | |||
7 | Cesar Marroquin | 9 | 5 | 14 | |||
8 | Luis Ibarguen/Georg Bruhns | 1 | 1 | 9 | 11 | ||
9 | Mario Montano/Iñigo Abascal | 4 | 4 | 8 | |||
10 | Joni Batch | 6 | 1 | 7 | |||
11 | Andrea Loukota/Andres Quesada | 3 | 3 | 6 | |||
12 | Rene Chamorro | 2 | 2 | 4 |
Related items
Latest from Hugo Castillo
- Shell refuerza su liderazgo mundial en lubricantes ahora de la mano de Lubriimport
- Porsche Guatemala y Grupo Los Tres impulsan la movilidad eléctrica en el país
- CONCEPT AMG GT XX: una nueva dimensión de rendimiento
- Nuevo Mercedes-Benz GLC sorprende en IAA MOBILITY 2025
- Porsche 911 Turbo S: el deportivo más polivalente