
- Posted
- Image Gallery
3a fecha 2014: Iniciación
La categoría Iniciación compitió en un solo heat de 12 giros. Como ya es costumbre, los aguerridos pilotos novatos dieron un espectáculo de primera.
En la división A, Victor Hugo López, Guillermo Samayoa y Mario Martínez se quedaron con los primeros tres puestos, mientras que en la B, Waisen Woc, Aida Merens y José Miguel Robles subieron al podio.
La categoría Iniciación es una excelente oportunidad para iniciarse en el automovilismo deportivo. Con una módica cuota de Q.250 cualquier piloto novato puede participar con cualquier vehículo para probar su destreza en la pista.
INICIACION A
Pos | # | 1 Heat | Final | |
1 | 27 | Victor Hugo Lopez | 10 | 10 |
2 | 88 | Guillermo Samayoa | 8 | 8 |
3 | 25 | Mario Martinez | 7 | 7 |
4 | 77 | Pablo Montiagudo | 6 | 6 |
5 | 120 | Jose Valdez | 5 | 5 |
6 | 8 | Jesus Rodas | 4 | 4 |
7 | 777 | Jorge Klug | 3 | 3 |
8 | 36 | Cristian Mejia | 2 | 2 |
9 | 72 | Roberto Sierra | 0 | 0 |
10 | 5 | Luis Estrada | 0 | 0 |
11 | 28 | Christian Lopez | 0 | 0 |
12 | 9 | Giovanni Santizo | 0 | 0 |
13 | 177 | Pablo Javier Hernandez | 0 | 0 |
14 | 10 | Luis fernando Salazar | 0 | 0 |
INICIACION B
Pos | # | 1 Heat | Final | |
1 | 29 | Waisen Woc | 10 | 10 |
2 | 1 | Aida Merens | 8 | 8 |
3 | 66 | Jose Miguel Robles | 7 | 7 |
4 | 2 | Geovanni Montepeque | 6 | 6 |
5 | 3 | Kenneth Steves | 5 | 5 |
6 | 58 | Manuel Lopez | 4 | 4 |
7 | 90 | Otto Aguilar | 3 | 3 |
8 | 20 | Nery Magaña | 2 | 2 |
9 | 12 | Jose Miguel Aceituno | 1 | 1 |
10 | 44 | Erick Klug | 0 | 0 |
11 | 87 | juan carlos lemus | 0 | 0 |
12 | 55 | Max Grardo Urrea | 0 | 0 |
13 | 34 | daniel Santos | 0 | 0 |
14 | 24 | Arturo Pivaral | 0 | 0 |
15 | 711 | Helmut Figueroa | 0 | 0 |
16 | 81 | Pablo Galicia | 0 | 0 |
17 | 81 | Oscar Villeda | 0 | 0 |
18 | 77 | Osacar Bac | 0 | 0 |
19 | 26 | Rodolfo Maldonado | 0 | 0 |
20 | 23 | kevin rosas | 0 | 0 |
21 | 21 | Erick Quevedo | 0 | 0 |
22 | 9 | Geovani Santizo | 0 | 0 |
Image Gallery
{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157644620650661/{/gallery}Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts