
- Posted
- Image Gallery
4a fecha 2014: Iniciación
La categoría Iniciación ha sido durante el campeonato 2014 una de las favoritas del público. Con un creciente número de pilotos y muchos otros que se han presentado de manera constante en cada uno de los eventos, el objetivo de esta categoría es tomar experiencia en conducción dentro del circuito en una carrera amigable.
El único requisito para participar es ser un piloto novato y cumplir con algunos requisitos de seguridad, además de cancelar una cuota de inscripción de Q.300.00.
4a fecha - Iniciación A
Pos | # | Heat | Final | |
1 | 72 | Roberto Sierra | 10 | 10 |
2 | 88 | Guillermo Samayoa | 8 | 8 |
3 | 25 | Mario Martinez | 7 | 7 |
4 | 120 | Jose Valdez | 6 | 6 |
5 | 135 | Cristian Meserina | 5 | 5 |
6 | 20 | Eddy Rosales | 4 | 4 |
7 | 51 | Jonathan Rodas | 3 | 3 |
8 | 31 | Luis Molina | 2 | 2 |
9 | 55 | dario cruz | 1 | 1 |
10 | 27 | Victor Hugo Lopez | 0 | 0 |
11 | 77 | Pablo Montiagudo | 0 | 0 |
12 | 8 | Jesus Rodas | 0 | 0 |
13 | 777 | Jorge Klug | 0 | 0 |
14 | 36 | Cristian Mejia | 0 | 0 |
15 | 5 | Luis Estrada | 0 | 0 |
16 | 28 | Christian Lopez | 0 | 0 |
17 | 9 | Giovanni Santizo | 0 | 0 |
18 | 177 | Pablo Javier Hernandez | 0 | 0 |
19 | 10 | Luis fernando Salazar | 0 | 0 |
4a fecha - Iniciación B
Pos | # | Heat | Final | |
1 | 2 | Geovanni Montepeque | 10 | 10 |
2 | 1 | Aida Merens | 8 | 8 |
3 | 66 | Jose Miguel Robles | 7 | 7 |
4 | 3 | Kenneth Steves | 6 | 6 |
5 | 34 | daniel Santos | 5 | 5 |
6 | 302 | ruddy guerra | 4 | 4 |
7 | *58 | julio rodas | 3 | 3 |
8 | 29 | Waisen Woc | 0 | 0 |
9 | 58 | Manuel Lopez | 0 | 0 |
10 | 90 | Otto Aguilar | 0 | 0 |
11 | 20 | Nery Magaña | 0 | 0 |
12 | 12 | Jose Miguel Aceituno | 0 | 0 |
13 | 44 | Erick Klug | 0 | 0 |
14 | 87 | juan carlos lemus | 0 | 0 |
15 | 55 | Max Grardo Urrea | 0 | 0 |
16 | 24 | Arturo Pivaral | 0 | 0 |
17 | 711 | Helmut Figueroa | 0 | 0 |
18 | 81 | Pablo Galicia | 0 | 0 |
19 | 81 | Oscar Villeda | 0 | 0 |
20 | 77 | Osacar Bac | 0 | 0 |
21 | 26 | Rodolfo Maldonado | 0 | 0 |
22 | 23 | kevin rosas | 0 | 0 |
23 | 21 | Erick Quevedo | 0 | 0 |
24 | 9 | Geovani Santizo | 0 | 0 |
Image Gallery
{gallery}https://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157645825449435/{/gallery}Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts