
- Posted
- Image Gallery
4a fecha 2014: Vintage Racing
Los clásicos deportivos estuvieron presentes en el Gran Premio BAM. Esta fecha se unieron nuevos autos y pilotos como Rafael Bolaños con su BMW y Arturo Gramajo en su Datsun.
Con 20 autos inscritos, la categoría ha crecido sustancialmente desde sus inicios. Divididos según reglamento en GT, GTR y Stock los pilotos y fanáticos de los autos clásicos disfrutan fecha tras fecha de este espectáculo.
Carlos Alejos en su Datsun fue el ganador de la cuarta fecha de automovilismo, dominando sobre Mauricio Roque en su VW y Jaime Kirste en su Toyota, liderando la competencia y cruzando la meta en el primer puesto.
VINTAGE GTR
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Carlos Alejos | Vintage GTR | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 36 | Christian Mejia | Vintage GTR | 15 | 3 | 7 | 8 |
3 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 10 | 8 | 10 | 0 |
4 | 18 | Jaime Kirste | Vintage GTR | 0 | 18 | 0 | 0 |
5 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 0 | 18 | 0 | 0 |
6 | 26 | Rafael Bolaños | Vintage GTR | 0 | 18 | 0 | 0 |
7 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 0 | 18 | 0 | 0 |
VINTAGE GT
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Andres Faillace | VINTAGE GT | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 24 | Brian Donis | VINTAGE GT | 16 | 4 | 8 | 8 |
3 | 5 | Alejandro Chavez/ Rudy Gonzalez | VINTAGE GT | 14 | 6 | 7 | 7 |
4 | 82 | Estuardo Vargas/ Victor Aqueche | VINTAGE GT | 12 | 8 | 6 | 6 |
5 | 45 | Estuardo Miranda | VINTAGE GT | 10 | 10 | 5 | 5 |
6 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | VINTAGE GT | 8 | 12 | 4 | 4 |
7 | 53 | Antonio Almorza | VINTAGE GT | 0 | 20 | 0 | 0 |
VINTAGE STOCK
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Hector Gonzalez | VINTAGE STOCK | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 14 | Pedro Noriega | VINTAGE STOCK | 15 | 3 | 7 | 8 |
3 | 88 | Hugo Sagastume | VINTAGE STOCK | 13 | 5 | 6 | 7 |
4 | 68 | Kennet Vargas | VINTAGE STOCK | 11 | 7 | 5 | 6 |
5 | 89 | Andres Noriega | VINTAGE STOCK | 10 | 8 | 10 | 0 |