
- Posted
- Image Gallery
5a fecha 2014: MINI Cup
Fotos de la MINI Cup Centroamérica - primer heat de competencia de la 5a fecha del Campeoanto Nacional de Automovilismo.
Después de varias fechas, Adolfo "El Pato" Castillo regresó al primer puesto. Todo inició a su favor desde el sábado cuando logró cronometrar la mejor vuelta y adueñarse de la "Pole Position". Durante el domingo, tuvo una cómoda salida y logró una buena ventaja sobre Juan Pablo Rodas quien al final se quedó con el segundo puesto. En la tercera casilla, finalizó Juan Diego Hernández.
En la división de novatos, los hermanos Mirón ocuparon el primer puesto, seguidos de la dupla fomrada por Lordy Bardiola y Alberto Noguera, mientras que Juan Pellecer y Ramiro Quezada lograron el tercer puesto.
RESULTADOS NO OFICIALES
Pos | No. | Name | Laps | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap | Points | PIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | 12 | MINI | 1:37.942 | 6 | 25 | 1 | ||
2 | 31 | Juan Pablo Rodas/ Freddy Bressani | 12 | MINI | 1:37.850 | 4 | 1.608 | 1.608 | 22 | 2 |
3 | 40 | Juan Diego Hernandez/ Diego Cuestas | 12 | MINI | 1:37.895 | 3 | 3.297 | 1.689 | 20 | 3 |
4 | 123 | Carlos Ruiz/ Luis Pedro Paz | 12 | MINI | 1:37.940 | 3 | 4.912 | 1.615 | 18 | 4 |
5 | 25 | Yury Monroy | 12 | MINI | 1:37.593 | 3 | 5.657 | 0.745 | 16 | 5 |
6 | 111 | Antonio Rodas/ Marcos Reichert | 12 | MINI | 1:38.114 | 3 | 6.109 | 0.452 | 15 | 6 |
7 | 117 | Mauricio Hernandez | 12 | MINI | 1:38.474 | 3 | 14.634 | 8.525 | 14 | 7 |
8 | 48 | Gustavo Castañeda/ Rafael Flores | 12 | MINI | 1:38.570 | 2 | 15.146 | 0.512 | 13 | 8 |
9 | 2 | Jose Maria Echeverria | 12 | MINI | 1:39.469 | 9 | 22.184 | 7.038 | 12 | 9 |
10 | 3* | Gerado Miron/ Nelson Miron | 12 | MINI | 1:39.608 | 8 | 23.877 | 1.693 | 11 | 10 |
11 | 1 | Raul Sanchez | 12 | MINI | 1:39.092 | 2 | 24.106 | 0.229 | 10 | 11 |
12 | 15 | Facundo Casse/ Agustin Casse | 12 | MINI | 1:39.605 | 8 | 28.286 | 4.180 | 9 | 12 |
13 | 8* | Lordy Badiola/ Alberto Noguera | 12 | MINI | 1:39.694 | 2 | 28.625 | 0.339 | 8 | 13 |
14 | 21 | Rodolfo Maldonado/ Rodolfo Maldonado | 12 | MINI | 1:39.241 | 3 | 36.128 | 7.503 | 7 | 14 |
15 | 83* | Ramiro Quezada/ Juan Pellecer | 12 | MINI | 1:39.904 | 5 | 38.679 | 2.551 | 6 | 15 |
16 | 42* | Sergio Alfaro/ Luis Pedro Solares | 12 | MINI | 1:40.243 | 3 | 40.640 | 1.961 | 5 | 16 |
17 | 91 | Diego Valladares/ Eddy Rodas | 12 | MINI | 1:40.757 | 3 | 43.396 | 2.756 | 4 | 17 |
18 | 12* | Mario Penagos/ Estuardo Penagos | 12 | MINI | 1:40.945 | 3 | 47.708 | 4.312 | 3 | 18 |
19 | 13* | Francisco Palomo/ Diego Estrada/Francisco Palomo | 12 | MINI | 1:40.797 | 3 | 54.746 | 7.038 | 2 | 19 |
20 | 69* | Carlos Medrano/ Luis Pedro Lorenzana | 12 | MINI | 1:43.231 | 2 | 1:10.951 | 16.205 | 1 | 20 |
21 | 18* | Raul Beer/ Josie Benor | 4 | MINI | 1:42.394 | 3 | 8 Laps | 8 Laps | 0 | 21 |
22 | 99* | Alejandro Urrutia/ Jose Ramazzini | MINI | 0 | 12 Laps | 4 Laps | 0 | 22 |
Image Gallery
{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157646437163897/{/gallery}Related items
- Los más recientes modelos MINI son presentados en Guatemala
- Los codiciados MINI eléctricos
- De Los Ángeles a Las Vegas en el MINI Electric
- MINI Concept Aceman: el primer crossover totalmente eléctrico de la nueva familia MINI.
- Electromovilidad: 10.000 MINI totalmente eléctricos matriculados en Alemania en 2021