Advertencia
  • JFile: :leer: No se ha podido abrir el archivo: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+yql.query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157648893435874%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%28280%29+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157648893435874%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

zuma

1a fecha 2015: Adrenaline Race Clasificaciones

1a fecha 2015: Adrenaline Race Clasificaciones

Hoy se llevó a cabo la primera sesión de clasificaciones para la 1a fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2015.

 

FORMULA MAZDA

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 4 Mauricio Roque 8 FORMULA MAZDA 1:16.718 7     0 1
2 1 George Hazbun 11 FORMULA MAZDA 1:16.785 8 0.067 0.067 0 2
3 757 Jose Luis Armengol 11 FORMULA MAZDA 1:17.946 6 1.228 1.161 0 3
4 48 Gustavo Castañeda/ Juan Carlos Flores 10 FORMULA MAZDA 1:17.966 10 1.248 0.020 0 4
5 49 Christian Rossel/ Rafa Flores 12 FORMULA MAZDA 1:19.362 5 2.644 1.396 0 5
6 95 Fernando Galdamez/ Rolando Saca 6 FORMULA MAZDA 1:20.324 6 3.606 0.962 0 6
7 28 Ramon Zaghi 7 Formula SP 1:21.763 6 5.045 1.439 0 1
8 8 Claudio Roque 1 FORMULA MAZDA 1:49.561 1 32.843 27.798 0 7

GTS

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara 7 GTS 1:25.525 4     0 1
2 99 Marco Morales 2 GTS 1:26.100 2 0.575 0.575 0 2
3 07 Fernando Saravia/ Adolfo Castillo 11 GTS 1:27.028 10 1.503 0.928 0 3
4 4 Mauricio Roque/ Victor Lopez 9 GTS 1:27.241 7 1.716 0.213 0 4
5 56 Roberto Tello 4 GTS 1:27.426 4 1.901 0.185 0 5
6 23 Ricardo Lopez 7 GTS 1:28.904 1 3.379 1.478 0 6
7 106 Jordi Jardi 10 GTS 1:29.691 1 4.166 0.787 0 7
8 94 Erick Samayoa 3 GTS 1:30.547 2 5.022 0.856 0 8
9 31 Juan Pablo Rodas 1 GTS   0     0 9

 

SUPER STREET

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 23 Luis Murga 8 Super Street 1:29.696 4     0 1
2 77 Carlos Fion 10 Super Street 1:29.721 6 0.025 0.025 0 2
3 11 Jorge Gonzalez 1 Super Street 1:30.163 1 0.467 0.442 0 3
4 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen 4 Super Street 1:30.746 1 1.050 0.583 0 4
5 36 Marco Bautista/ Facundo Casse 9 Super Street 1:31.213 2 1.517 0.467 0 5
6 70 Jose Hernandez/ Javier Hernandez 8 Super Street 1:31.303 2 1.607 0.090 0 6
7 100 Arnoldo Daetz 5 Super Street 1:31.801 3 2.105 0.498 0 7
8 9 Rodrigo Moreno/ Gerardo Moreno 3 Super Street 1:33.312 2 3.616 1.511 0 8

VINTAGE RACING

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 18 Jaime Kirste/ George Hazbun 4 Vintage GTR 1:29.409 4     0 1
2 26 Rafael Bolaños 5 Vintage GTR 1:31.040 4 1.631 1.631 0 2
3 10 Carlos Alejos 5 Vintage GTR 1:32.961 5 3.552 1.921 0 3
4 4 Mauricio Roque 3 Vintage GTR 1:33.559 3 4.150 0.598 0 4
5 23 Ivan Garcia 5 Vintage GTR 1:38.362 4 8.953 4.803 0 5
6 99 Luiscarlo Andrade 6 VINTAGE GT 1:40.582 6 11.173 2.220 0 1
7 02 Stacey Roulet/ Christian Roulet 5 VINTAGE GT 1:44.425 3 15.016 3.843 0 2
8 68 Kennet Vargas 5 VINTAGE STOCK 2:05.828 4 36.419 21.403 0 1
9 86 Cristian Lopez 9 VINTAGE GT   0     0 3
10 13 Suriel Arana/ Miguel Bautista 8 Vintage GTR   0     0 6
11 82 Estuardo Vargas/ Victor Aqueche 3 VINTAGE GT   0     0 4

itur

volt

jaim

Image Gallery

{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157648893435874/{/gallery}
(0 votes)