
- Posted
- Image Gallery
2a fecha 2015: Vintage Racing
George Hazbun fue quien triunfó en la división GTR de la categoría de vehículos clásicos deportivos - Vintage Racing. A manos de su Toyota Starlet, Hazbun dominó la categoría Vintage GTR con dos primeros puestos en ambos heats de competencia. Su más cercano perseguidor fue Mauricio Roque al mando de su VW Golf GTI, mientras que Christian Mejía se adjudicó el tercer puesto.
A continuación los resultados para las divisiones Stock, GT y GTR.
Vintage Stock
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Howard Herrarte/ Thomas Ibarguen | VINTAGE STOCK | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 89 | Andres Noriega | VINTAGE STOCK | 16 | 4 | 8 | 8 |
3 | 29 | Hector Gonzalez | VINTAGE STOCK | 14 | 6 | 7 | 7 |
4 | 68 | Kennet Vargas | VINTAGE STOCK | 12 | 8 | 6 | 6 |
5 | 88 | Hugo Sagastume | VINTAGE STOCK | 10 | 10 | 5 | 5 |
6 | 38 | Juan Carlos Ajcu | VINTAGE STOCK | 4 | 16 | 0 | 4 |
Vintage GT
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Brian Palma | VINTAGE GT | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 99 | Luiscarlo Andrade | VINTAGE GT | 15 | 5 | 8 | 7 |
3 | 82 | Estuardo Vargas/ Victor Aqueche | VINTAGE GT | 13 | 7 | 5 | 8 |
4 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | VINTAGE GT | 12 | 8 | 6 | 6 |
5 | 15 | Andres Faillace | VINTAGE GT | 11 | 9 | 7 | 4 |
6 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | VINTAGE GT | 9 | 11 | 4 | 5 |
7 | 45 | Estuardo Miranda | VINTAGE GT | 0 | 20 | 0 | 0 |
Vintage GTR
Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jaime Kirste/ George Hazbun | Vintage GTR | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 15 | 5 | 8 | 7 |
3 | 36 | Christian Mejia | Vintage GTR | 13 | 7 | 7 | 6 |
4 | 13 | Suriel Arana/ Miguel Bautista | Vintage GTR | 9 | 11 | 5 | 4 |
5 | 10 | Carlos Alejos | Vintage GTR | 9 | 11 | 6 | 3 |
6 | 26 | Rafael Bolaños | Vintage GTR | 8 | 12 | -- | 8 |
7 | 21 | Alexander Xitumul | Vintage GTR | 5 | 15 | 0 | 5 |
8 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 0 | 20 | 0 | 0 |
9 | 86 | Cristian Lopez | Vintage GTR | 0 | 20 | 0 | 0 |