zuma

3a fecha 2015: Clasificaciones

3a fecha 2015: Clasificaciones

Hoy se llevaron a cabo las clasificaciones previo al Gran Premio Mobil, 3a fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2015. Se prevé una fecha con nutridas parrillas en todas las categorías. Participarán las divisiones Iniciación, Super Sport, Super Street, GTS, Fórmula Mazda, MINI Cup, Vintage Racing y KTM 390.

 

GTS

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 56 Roberto Tello/ Ricardo Chen 2 GTS 1:25.241 1     0 1
2 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara 10 GTS 1:25.518 3 0.277 0.277 0 2
3 4 Mauricio Roque/ Victor Lopez 5 GTS 1:27.247 2 2.006 1.729 0 3
4 94 Erick Samayoa 4 GTS 1:27.643 1 2.402 0.396 0 4
5 23 Ricardo Lopez 4 GTS 1:27.982 1 2.741 0.339 0 5
6 6 Juan Pablo Diaz 7 GTS 1:29.234 2 3.993 1.252 0 6
7 77 Carlos Fion   GTS   0     0 7

Super Street

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 77 Carlos Fion/ Rafa Bolaños 5 Super Street 1:28.892 3     0 1
2 23 Luis Murga 9 Super Street 1:29.598 9 0.706 0.706 0 2
3 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen 4 Super Street 1:29.814 3 0.922 0.216 0 3
4 36 Marco Bautista/ Facundo Casse 7 Super Street 1:31.664 2 2.772 1.850 0 4
1 72 Carlos Mejicanos 9 Super Sport 1:31.399 3     0 1
2 100 Arnoldo Daetz 7 Super Sport 1:32.288 7 0.889 0.889 0 2
3 15 Jose Martinez 10 Super Sport 1:33.698 2 2.299 1.410 0 3
4 14 Armando Abularach 7 Super Sport 1:33.962 3 2.563 0.264 0 4
5 34 Boanerges Soto/ Kevin Urrea 7 Super Sport 1:34.102 4 2.703 0.140 0 5
6 9 Rodrigo Moreno/ Gerardo Moreno 1 Super Sport 1:36.455 1 5.056 2.353 0 6
7 66 Erol Berduo   Super Sport   0     0 7
8 134 Marlon Bueso   Super Sport   0     0 8

Fórmula Mazda

 

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 1 George Hazbun 5 FORMULA MAZDA 1:17.672 5     0 1
2 77 Juan Pablo Glover 8 FORMULA MAZDA 1:18.734 5 1.062 1.062 0 2
3 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores 11 FORMULA MAZDA 1:18.735 8 1.063 0.001 0 3
4 757 Jose Luis Armengol 12 FORMULA MAZDA 1:18.902 8 1.230 0.167 0 4
5 95 Fernando Galdamez/ Rolando Saca 12 FORMULA MAZDA 1:19.484 12 1.812 0.582 0 5
6 8 Claudio Roque 9 FORMULA MAZDA 1:19.899 3 2.227 0.415 0 6
7 49 Christian Rossel/ Juan Carlos Flores 8 FORMULA MAZDA 1:22.739 7 5.067 2.840 0 7
8 4 Mauricio Roque   FORMULA MAZDA   0     0 8

MINI Cup

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 59 Juan Diego Hernandez 6 MINI Cup 1:36.091 1     0 1
2 111 Marcos Reichert 6 MINI Cup 1:36.173 1 0.082 0.082 0 2
3 16 JP Rodas/ Freddy Bressani 9 MINI Cup 1:36.436 1 0.345 0.263 0 3
4 2 Jose Maria Echeverria 7 MINI Cup 1:37.398 1 1.307 0.962 0 4
5 11* Diego Paiz 10 MINI Cup 1:37.470 1 1.379 0.072 0 5
6 20* Eddy Rodas/ Arturo Rodas 10 MINI Cup 1:37.920 2 1.829 0.450 0 6
7 13 Francisco Palomo 10 MINI Cup 1:38.419 1 2.328 0.499 0 7
8 25 Yury Monroy/ Luis Gaitan 10 MINI Cup 1:38.635 1 2.544 0.216 0 8
9 17* Gabriel Escobar/ Andres Morales 10 MINI Cup 1:38.724 3 2.633 0.089 0 9
10 007* Adan Ramos/ Julio Nicols 9 MINI Cup 1:38.741 1 2.650 0.017 0 10
11 8* Gabriel Ramos/ Juan Pablo Ramos 10 MINI Cup 1:39.437 2 3.346 0.696 0 11
12 3 Gonzalo Abularach/ Armando Abularach 10 MINI Cup 1:40.205 1 4.114 0.768 0 12
13 18 Josie Benor/ Luis Pedro Solares 10 MINI Cup   0     0 13
14 9 Rodolfo Rosenber/ Julio Muñoz   MINI Cup   0     0 14

Vintage Racing

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 18 Jaime Kirste/ George Hazbun 3 Vintage GTR 1:30.512 1     0 1
2 10 Carlos Alejos 6 Vintage GTR 1:31.207 1 0.695 0.695 0 2
3 26 Rafael Bolaños 6 Vintage GTR 1:31.898 1 1.386 0.691 0 3
4 87 Carlos Carranza/ Polemarco Aguilar/Tono Almorza 6 Vintage GTR 1:35.825 4 5.313 3.927 0 4
5 36 Christian Mejia 4 Vintage GTR 1:36.394 1 5.882 0.569 0 5
6 23 Ivan Garcia 5 Vintage GTR 1:37.488 4 6.976 1.094 0 6
7 28 Manuel Contreras/ Erick Garcia 4 Vintage GTR 1:39.055 4 8.543 1.567 0 7
1 15 Andres Faillace 3 VINTAGE GT 1:37.275 3     0 1
2 24 Brian Palma 6 VINTAGE GT 1:39.448 6 2.173 2.173 0 2
3 02 Stacey Roulet/ Christian Roulet 6 VINTAGE GT 1:43.559 6 6.284 4.111 0 3
4 99 Luiscarlo Andrade 2 VINTAGE GT 1:44.358 2 7.083 0.799 0 4
5 32 Luis Gramajo/ Arturo Gramajo 2 VINTAGE GT 1:47.623 2 10.348 3.265 0 5
6 45 Estuardo Miranda 4 VINTAGE GT 1:54.937 1 17.662 7.314 0 6
1 89 Andres Noriega 3 VINTAGE STOCK 1:42.753 2     0 1
2 9 Howard Herrarte/ Thomas Ibarguen 4 VINTAGE STOCK 1:43.820 1 1.067 1.067 0 2
3 29 Hector Gonzalez 3 VINTAGE STOCK 1:50.485 2 7.732 6.665 0 3
4 38 Juan Carlos Ajcu 8 VINTAGE STOCK 1:55.681 6 12.928 5.196 0 4
5 68 Kennet Vargas 4 VINTAGE STOCK 1:58.034 4 15.281 2.353 0 5
(0 votes)