Advertencia
  • JFile: :leer: No se ha podido abrir el archivo: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+yql.query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157656243834290%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%28280%29+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157656243834290%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

zuma

4a fecha 2015: Clasificaciones
Mauricio Roque dominó la jornada al clasificar primero en su Porsche.

4a fecha 2015: Clasificaciones

Mauricio Roque se lució en la pista hoy durante la sesión de clasificaciones correspondiente al Gran Premio Mixto Listo, 4a fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2015 al convertirse en el piloto más rápido de la división GT1 luego de cronometrar 1:16.766 en su giro más veloz al circuito de 2.4 Kms. de recorrido del Autódromo Pedro Cofiño.

El reto no fue fácil pues su más cercano perseguidor fue Carlos Zaid en su Corvette. El múltiple campeón de esta división hizo lo suyo y fijó su marca en 1:17.107, tiempo suficiente para ocupar el segundo lugar en la parrilla de salida.

El tercer lugar fue para José Iturbide quien conduciendo su Porsche detuvo el reloj cuando marcaba 1:17.327. La competencia de mañana será sin duda muy cerrada pues los tiempos de clasificación demuestran lo competitivo de los vehículos punteros.

Por si fuera poco, Roque continuó con su buen racha y fue el más rápido en la Fórmula Mazda. Su mejor tiempo fue de 1:18.250. Sin embargo George Hazbun hizo lo suyo y marcó 1:18.271 para ocupar el segundo lugar. La diferencia es casi imperceptible de manera que la salida de mañana será crucial para ambos pilotos.

El tercer puesto fue para la dupla formada por Gustavo Castañeda y Rafael Flores quien con un tiempo de 1:18.790 saldrán desde el tercer puesto.

También participarán las categorías MINI Cup, Super Sport, Super Street, Iniciación y Copa KTM Duke 390 mañana en la 4a fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo a partir de las 9:00 a.m. en el Autódromo Pedro Cofiño.

En la MINI Cup el piloto destacado fue Marcos Reichert quien dominó con un tiempo de 1:34.819, mientras que en la categoría GTS la dupla formada por Ricardo Chen y Roberto Tello obtuvo el mejor tiempo en su Mitsubishi Evolution con 1:25.612.

Por su parte, Juan Diego Hernández saldrá primero en la Super Street con un tiempo de 1:28.902, mientras que Erol Berduo ocupará la posición de honor en la división Super Sport.

GT1

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 4 Mauricio Roque 7 GT1 1:16.766 5     0 1
2 9 Carlos Zaid 5 GT1 1:17.107 3 0.341 0.341 0 2
3 111 Jose Iturbide 11 GT1 1:17.327 3 0.561 0.220 0 3
4 91 Raymond Zaid 9 GT1 1:18.712 3 1.946 1.385 0 4
5 69 George Hazbun 8 GT1 1:19.137 6 2.371 0.425 0 5
6 94 Erick Samayoa 1 GT1 1:21.753 1 4.987 2.616 0 6
7 23 Jonathan Cheves   GT1A   0     0 1

GTS

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 56 Roberto Tello/ Ricardo Chen 5 GTS 1:25.612 5     0 1
2 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara 8 GTS 1:26.089 4 0.477 0.477 0 2
3 4 Mauricio Roque/ Victor Lopez 4 GTS 1:27.326 3 1.714 1.237 0 3
4 94 Erick Samayoa 8 GTS 1:28.095 2 2.483 0.769 0 4
5 23 Ricardo Lopez 5 GTS 1:28.884 2 3.272 0.789 0 5

Fórmula Mazda

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 4 Mauricio Roque 7 FORMULA MAZDA 1:18.250 5     0 1
2 1 George Hazbun 12 FORMULA MAZDA 1:18.271 10 0.021 0.021 0 2
3 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores 10 FORMULA MAZDA 1:18.790 6 0.540 0.519 0 3
4 757 Jose Luis Armengol 12 FORMULA MAZDA 1:19.198 8 0.948 0.408 0 4
5 95 Fernando Galdamez/ Rolando Saca 13 FORMULA MAZDA 1:19.374 10 1.124 0.176 0 5
6 77 Juan Pablo Glover 12 FORMULA MAZDA 1:19.435 6 1.185 0.061 0 6
7 49 Christian Rossel/ Juan Carlos Flores 10 FORMULA MAZDA 1:20.893 7 2.643 1.458 0 7
8 8 Claudio Roque 10 FORMULA MAZDA 1:21.207 8 2.957 0.314 0 8

MINI Cup

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 111 Marcos Reichert 3 MINI Cup 1:34.819 1     0 1
2 59 Juan Diego Hernandez 7 MINI Cup 1:35.127 6 0.308 0.308 0 2
3 16 JP Rodas/ Freddy Bressani 8 MINI Cup 1:35.156 1 0.337 0.029 0 3
4 25 Yury Monroy/ Luis Gaitan 9 MINI Cup 1:35.313 1 0.494 0.157 0 4
5 11* Diego Paiz 8 MINI Cup 1:35.783 1 0.964 0.470 0 5
6 2 Jose Maria Echeverria 10 MINI Cup 1:36.195 1 1.376 0.412 0 6
7 20* Eddy Rodas/ Arturo Rodas 10 MINI Cup 1:36.598 1 1.779 0.403 0 7
8 17* Gabriel Escobar/ Tito Quirin 8 MINI Cup 1:36.804 1 1.985 0.206 0 8
9 007* Adan Ramos/ Julio Nicols 8 MINI Cup 1:36.834 1 2.015 0.030 0 9
10 18 Josie Benor/ Luis Pedro Solares 10 MINI Cup 1:36.938 5 2.119 0.104 0 10
11 9 Rodolfo Rosenber/ Julio Muñoz 8 MINI Cup 1:37.295 2 2.476 0.357 0 11
12 8* Gabriel Ramos/ Juan Pablo Ramos 9 MINI Cup 1:38.621 3 3.802 1.326 0 12

Super Street & Super Sport

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez 6 Super Street 1:28.902 1     0 1
2 23 Luis Murga 6 Super Street 1:29.700 1 0.798 0.798 0 2
3 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen 5 Super Street 1:30.173 2 1.271 0.473 0 3
4 36 Marco Bautista/ Facundo Casse 8 Super Street 1:30.368 2 1.466 0.195 0 4
5 66 Erol Berduo 3 Super Sport 1:31.604 2 2.702 1.236 0 1
6 37 Jose Villaverde/ Rodolfo Rosenberg 9 Super Sport 1:31.665 3 2.763 0.061 0 2
7 100 Arnoldo Daetz 9 Super Sport 1:32.709 5 3.807 1.044 0 3
8 72 Carlos Mejicanos 9 Super Sport 1:33.168 3 4.266 0.459 0 4
9 15 Jose Martinez 8 Super Sport 1:33.577 8 4.675 0.409 0 5
10 9 Rodrigo Moreno/ Gerardo Moreno 3 Super Sport 1:34.339 2 5.437 0.762 0 6
11 34 Boanerges Soto/ Kevin Urrea 7 Super Sport 1:34.611 2 5.709 0.272 0 7
12 30 Sebastian Arriola 2 Super Sport 1:39.134 2 10.232 4.523 0 8
13 106 Jordi Jardi   Super Sport   0     0 9

Image Gallery

{gallery}http://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157656243834290/{/gallery}
(0 votes)