A continuación los resultados de la joranda de kartismo correspondiente a la 5a fecha del Campeonato Nacional:

50 c.c. Comer
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet K | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet K | 16 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | 02 | Rodrigo Novales | 50 Kadet K | 11 | 7 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | 13 | Enrique Toledo | 50 Kadet K | 11 | 7 | 0 | 8 | 3 |
50 c.c. Honda
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Martin de la Cerda Cofiño | 50 Kadet H | 19 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | 8 | Carlos Maldonado | 50 Kadet H | 18 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 3 | 223 | Nicolas Martinez | 50 Kadet H | 11 | 8 | 0 | 6 | 5 |
| 4 | 7 | Pedro Cofiño Jr | 50 Kadet H | 9 | 10 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | Daniel Gordillo | 50 Kadet H | 9 | 10 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | 95 | Julian Rodriguez | 50 Kadet H | 7 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | 9 | Tono Marroquin | 50 Kadet H | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 14 | Rodrigo Gonzalez | 50 Kadet H | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 17 | Martin Ostrowiak | 50 Kadet H | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | Pamela Urrutia | 50 Kadet H | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60 c.c. Cadet
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Joshua Baak | 60 Kadet | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 1 | Mateo LLarena | 60 Kadet | 14 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | 14 | Gabriel Azcarraga | 60 Kadet | 13 | 7 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | 17 | Jose Quezada | 60 Kadet | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 60 Kadet | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 8 | Rodrigo Hazbun | 60 Kadet | 5 | 15 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 23 | Jose Ricardo Lopez | 60 Kadet | 5 | 15 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | 77 | Juan Diego Cuestas | 60 Kadet | 4 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 71 | Julian Gandara | 60 Kadet | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 152 | Ricardo Estrada/ Alejandro Estrada | 60 Kadet | 0 | 20 | — | 0 | 0 |
| 11 | 25 | Carlos Paneagua | 60 Kadet | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Tag 100 Jr.
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Diego Lopez | TAG100 Jr | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | 71 | Brad Benavides | TAG100 Jr | 17 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | 99 | Juan Esteban Morales | TAG100 Jr | 14 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 4 | 1 | Juan Armengol | TAG100 Jr | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | 60 | Diego Weber | TAG100 Jr | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | 11 | Jose Roberto Bueso | TAG100 Jr | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
125 c.c. Shifter – expertos
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Fernando Galdamez | 125 Shifter | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 15 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | 909 | Ricardo Marroquin | 125 Shifter | 13 | 7 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | 35 | Arturo Artavia | 125 Shifter | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | 30 | Juan Diego Quezada | 125 Shifter | 8 | 12 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 5 | 15 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 8 | Danny Maza | 125 Shifter | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
125 c.c. Shifter – novatos
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Ricardo Marroquin Jr | 125 Shifter Novatos | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter Novatos | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| 3 | 31 | Juan Francisco Flores | 125 Shifter Novatos | 11 | 9 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter Novatos | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 91 | Erick Najera | 125 Shifter Novatos | 8 | 12 | — | 0 | 8 |
| 6 | 23 | Rodolfo Maldonado | 125 Shifter Novatos | 0 | 20 | — | 0 | 0 |
| 7 | 29 | Andres Noriega/ Brian Palma | 125 Shifter Novatos | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
125 c.c. Tag
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Ricardo Maldonado | 125 TAG | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG | 15 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 3 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG | 10 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG | 7 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 7 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 6 | Paolo Roque | 125 TAG | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 95 | Juan Manuel Rodriguez | 125 TAG | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Iniciación
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Andres Moreno | Iniciacion Karts | 21 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 6 | Roberto Roble | Iniciacion Karts | 16 | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | 8 | Mario Calvo | Iniciacion Karts | 12 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | 10 | Luis del Cid | Iniciacion Karts | 7 | 14 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | 5 | Luis Caceres | Iniciacion Karts | 6 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 9 | Daniel Corredor/ Esteban Corredor | Iniciacion Karts | 6 | 15 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 3 | Roberto Kepfer | Iniciacion Karts | 5 | 16 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 1 | Enrique Urrutia | Iniciacion Karts | 5 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 2 | Sebastian Caceres | Iniciacion Karts | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Yamaha KT 100
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Diego Paiz | KT100 | 21 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 |
| 3 | 81 | Christian Lacape | KT100 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | 44 | Diego Garcia | KT100 | 10 | 11 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 24 | Ricardo Burbano | KT100 | 7 | 14 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 35 | Roberto Diaz | KT100 | 4 | 17 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 21 | Luis Arriaza | KT100 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 84 | Federico Staackmann | KT100 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 15 | Edward Escobedo | KT100 | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 11 | Nicole Benavides | KT100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | Armando Escobedo | KT100 | 0 | 21 | — | 0 | 0 |
World Formula
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pedro Solis | World Formula | 18 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | 7 | Rodrigo Glover | World Formula | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 3 | 6 | Jose Carbonel | World Formula | 10 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | 1 | Jose Estrada/ Guillermo Solorzano | World Formula | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | 10 | Paulina Asturias | World Formula | 8 | 10 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | 8 | Bobby Herrera | World Formula | 8 | 10 | — | 5 | 3 |
| 7 | 9 | World Formula | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 |


