Las categorías KT 100 y 125 c.c. son dos de las que cuentan con el mayor número de participantes y un alto grado de competitividad. Hoy en la Tag 125 c.c. fueron Facundo Casse y Juan Pablo Glover quienes pelearon por la punta. Ambos salieron desde atrás del pelotón en la primera manga y pelearon por la punta haciendo una serie de emocionantes rebases durante la prueba.
Al final fue Facundo Casse quien se quedó con el primer puesto con dos primeros lugares, seguido de Juan Pablo Glover y René Kattan.
Tag 125 c.c.
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG | 51 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 2 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG | 36 | 15 | 0 | 18 | 18 |
| 3 | 110 | Rene Kattan | 125 TAG | 25 | 26 | 0 | 10 | 15 |
| 4 | 09 | Rodrigo Quevedo | 125 TAG | 25 | 26 | 0 | 15 | 10 |
| 5 | 101 | Jose Estrada | 125 TAG | 24 | 27 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG | 14 | 37 | 0 | 6 | 8 |
| 7 | 11 | Juan Carlos Salazaar/ Alfredo Cerwin | 125 TAG | 8 | 43 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | 14 | Edward Escobedo | 125 TAG | 0 | 51 | 0 | — | — |
| 9 | 10 | Carlos Balleza | 125 TAG | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | Andres Diaz | 125 TAG | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Tag 100 Jr.
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | Alejandro Martinez | TAG100 Jr | 50 | 0 | 25 | 25 |
KT 100 Light
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Carlos Maldonado | KT100 Light | 44 | 0 | 1 | 18 | 25 |
| 2 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 Light | 43 | 1 | 0 | 25 | 18 |
| 3 | 01 | Christian Lacape | KT100 Light | 15 | 29 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 84 | Juan Manuel Rodriguez | KT100 Light | 12 | 32 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 24 | Ricardo Burbano | KT100 Light | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
KT 100 Heavy
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Armando Escobedo | KT100 Heavy | 44 | 0 | 1 | 25 | 18 |
| 2 | 14 | Edward Escobedo | KT100 Heavy | 43 | 1 | 0 | 18 | 25 |



