Tal y como lo anunciaron sus promotores, la nueva categoría BTCC tuvo grandes emociones y con más de 13 autos sobre el trazado se ganaron el interés de los aficionados. En tiempo record lograron organizar a los pilotos, redactaron el reglamento que tiene como novedad que impone un bracket de tiempo para las categorías A y B.
En el primer heat, el vencedor fue Cromwell Cuestas, experimentado corredor, quien puso en pista un competitivo Porsche Cayman y no solo vino de atrás para cruzar primero la meta sino demostró que mantiene intacta su experiencia que lo han llevado a obtener importantes resultados en categorías superiores.

El duelo que libró contra Juan Pablo Díaz y José Martínez fue épico, ya que se repitió en el segundo heat, donde el ganador fue Martínez quien venció a Díaz en un final de película ya que entraron separados por escasos centímetros.
La BTCC B fue para Fernando Wyler y el podio fue completado por Erick Samayoa y José Aceituno.

Posiciones
A
| Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 18 | 8 | 10 |
| 2 | 4 | Cromwell Cuestas | BTCC A | 18 | 10 | 8 |
| 3 | 15 | Jose Martinez | BTCC A | 14 | 7 | 7 |
| 4 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 12 | 6 | 6 |
| 5 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | Chema Echeverria | BTCC A | 4 | 0 | 4 |
B
| Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 18 | 8 | 10 |
| 2 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 15 | 7 | 8 |
| 3 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 10 | 10 | 0 |
| 4 | 14 | Edward Escobedo | BTCC B | 7 | 0 | 7 |
| 5 | 28 | Estuardo Aqueche | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 80 | Gary Ramos | BTCC B | 0 | 0 | 0 |

