La categoría 125 c.c. Shifter es la más veloz del campeonato. Se divide en novatos y expertos y cuenta con vehículos de alta potencia con cambios. Esta es sin duda una de las más llamativas para el público.
En la 5ª fecha fue José Raúl Archila quien se quedó con el primer puesto, mientras que Rolando Saca Simán fue segundo y Christopher Schippers tercero en la modalidad expertos. Por su parte, Ricardo Marroquín, Juan Carlos Hasbun y Jorge Campos ocuparon los primeros tres puestos de la división novatos.
Por su parte, la categoría World Formula es promovida por Juan Pablo Glover y es una buena manera de iniciarse en el deporte. Diseñada para adolescentes y adultos funciona como una monomarca en la que el promotor se encarga al 100% del almacenaje, servicios, transporte y puesta a punto de los karts. De esta forma los pilotos interesados únicamente pagan una cuota y se presentan al autódromo a competir sin tener la necesidad de equipo mecánico, repuestos, transportes y demás necesidades.
125 c.c. Shifter Novatos
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Ricardo Marroquin Jr | 125 Shifter Novatos | 41 | 0 | 1 | 15 | 25 |
| 2 | 26 | Juan Carlos Hasbun | 125 Shifter Novatos | 33 | 8 | 0 | 18 | 15 |
| 3 | 88 | Jorge Campos | 125 Shifter Novatos | 25 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 4 | 30 | Juan Diego Quezada | 125 Shifter Novatos | 18 | 23 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | 5 | Rolando Saca | 125 Shifter Novatos | 12 | 29 | 0 | 12 | 0 |
125 c.c. Shifter Expertos
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Jose Raul Archila | 125 Shifter | 40 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 | 19 | Rolando Saca Siman | 125 Shifter | 28 | 12 | 0 | 10 | 18 |
| 3 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 26 | 14 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | 909 | Ricardo Marroquin | 125 Shifter | 26 | 14 | 0 | 18 | 8 |
| 5 | 35 | Arturo Artavia | 125 Shifter | 25 | 15 | 0 | 15 | 10 |
| 6 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 24 | 16 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | 25 | Fernando Galdamez | 125 Shifter | 6 | 34 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 714 | Jeronimo Miralles | 125 Shifter | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
World Formula
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Victor Asturias | World Formula | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 11 | Jose Carbonel | World Formula | 33 | 17 | 0 | 18 | 15 |
| 3 | 4 | Cesar Marroquin | World Formula | 28 | 22 | — | 10 | 18 |
| 4 | 3 | Pedro Cofiño | World Formula | 20 | 30 | 0 | 8 | 12 |
| 5 | 2 | Paulina Asturias | World Formula | 16 | 34 | — | 6 | 10 |
| 6 | 5 | Pedro Solis | World Formula | 15 | 35 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | 8 | Rodrigo Glover | World Formula | 13 | 37 | 1 | 12 | 0 |
| 8 | 9 | Paulina Asturias | World Formula | 0 | 50 | 0 | — | — |



