Categoría KT 100 Light
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Carlos Maldonado/ Ricardo Maldonado | KT100 Light | 43 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 2 | 3 | Edgar Martinez | KT100 Light | 33 | 10 | 0 | 15 | 18 |
| 3 | 9 | Diego Paiz | KT100 Light | 25 | 18 | 0 | 25 | 0 |
| 4 | 24 | Ricardo Burbano | KT100 Light | 16 | 27 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 Light | 12 | 31 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 01 | Christian Lacape | KT100 Light | 12 | 31 | 0 | 12 | 0 |
Categoría KT 100 Heavy
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Edward Escobedo | KT100 Heavy | 26 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 2 | 10 | Armando Escobedo | KT100 Heavy | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Categoría 125 c.c. Tag
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG | 44 | 0 | 1 | 25 | 18 |
| 2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG | 40 | 4 | 0 | 15 | 25 |
| 3 | 110 | Rene Kattan | 125 TAG | 23 | 21 | 0 | 8 | 15 |
| 4 | 2 | Andres Diaz | 125 TAG | 22 | 22 | 0 | 12 | 10 |
| 5 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG | 18 | 26 | 0 | 10 | 8 |
| 6 | 101 | Jose Estrada | 125 TAG | 18 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 7 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG | 12 | 32 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG | 12 | 32 | — | 6 | 6 |
| 9 | 69 | Randall Chaverri | 125 TAG | 8 | 36 | — | 4 | 4 |
Categoría 125 c.c. Tag Jr.
| Pos | No. | Name | Class | Total points | Diff | R1. | R2. | R3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alejandro Martinez | TAG100 Jr | 51 | 0 | 1 | 25 | 25 |



