- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3056 times
Lush Saravia domina las clasificaciones y se adjudica la pole position de la GT1
El Autódromo Pedro Cofiño vivió una jornada espectacular con el regreso de la categoría GT1, cuya clasificación se llevó a cabo con 7 poderosos autos. Al final, el piloto nacional Andrés Lush Saravia, a bordo de su Corvette impuso su ley con un tiempo de 1.15.361 que dejó sin oportunidad a sus más cercanos perseguidores.
Muy temprano Lush trabajó junto a su equipo técnico en las configuraciones de su Corvette, y a pesar de que el viernes durante las pruebas libres estableció los mejores tiempos, no estaba tan conforme y hoy salió a comerse la pista.
“Estoy muy satisfecho, el carro ha estado bien desde las prácticas, salí a dar dos buenas vueltas y con eso me alcanzó para poner la pole y posteriormente bajé el ritmo, salí ya que la idea es guardar neumáticos para la carrera”, aseguró Lush.
Segundo se ubicó Carlos Zaid, en su Corvette, y es sin duda uno de los pilotos llamados a hacerle competencia a Saravia ya que cuenta con un vehículo muy competitivo y es el actual campeón nacional.
Mientras que Diego Cuestas, dio de que hablas en su Porsche que comparte con Adán Ramos, y ha venido de menos a más con sus tiempos ya que está en plena etapa de adaptación con ese bólido.
Se espera un duelo intenso mañana sin descartar lo que puedan hacer pilotos experimentados y que pueden trascender como Mauricio Roque, José Iturbide, George Hazbun y Gabriel Ramos, así como Erick Samayoa quien completa esa parrilla de la GT1.
Raymond Zaid destaca en la Vintage
Otras de las categorías muy seguidas por los aficionados ofreció una jornada sabatina muy intensa, con Zaid en la pole position después de poner un tiempo que se adaptó perfectamente al reglamento establecido por la categoría y que no debe superar el 1.29 minutos por vuelta.
Zaid administró perfectamente la potencia de su Honda Civic y vio como el favorito, Adolfo El Pato Castillo ponía tiempo de 1.28.967 que lo descalificó y mañana junto a Arnoldo Daetz, quien hizo 1.18.703, saldrán al final de la parrilla por lo que deberán pelear fuerte para ganar posiciones.
Mauricio Roque se apodera de la pole en Fórmula Mazda
La emoción se vivió al máximo en esta categoría que nos ofreció un duelo de altos kilates entre Mauricio Roque, Juan Pablo Glover y Gorge Hazbun quienes quedaron separados por décimas y al final Roque partirá primero con lo que tiene para ganar la carrera y poner al rojo vivo las posiciones generales.
“El primer heat, como es sorteado, nos pone a trabajar fuerte y en el segundo si salimos como clasificamos y espero que mañana tenga posibilidad de pelear por el triunfo y sumar puntos importantes en la pelea por el título”, comentó Roque.
Marcos Reichert amo y señor de la Copa Toyota Yaris Eurol
Como en las fechas anteriores y con gran capacidad, el piloto nacional estableció la pole position y dejó claras sus intenciones de poner distancia con Adolfo El Pato Castillo su mas cercano perseguidor en la pelea por la corona.
Reichert ha dominado la categoría y su nivel de manejo le ha permitido mantener a distancia a pilotos como Freddy Bressani, quien hace pareja con Gustavo Castañeda y Adolfo Castillo.
Mientras que Cristian Saravia volvió a dar muestras de su potencial y se ubicó en la tercera posición que lo coloca con buenas posibilidades de ganar la clasificación general y la categoría novatos.
Fernando Saravia pone el mejor tiempo en la GTS
Con un problema viral que lo ha mermado físicamente Fernando Saravia, en su Toyota Célica, se empleó a fondo y clasificó primero en una categoría que compartirá parrilla con le GT1, Super Sport y GTV por lo que el reto será mayor.
Para mañana, según lo confirmó Saravia, podría correr los dos heats el piloto tico José Montalto, quien es figura del serian de ese país el CTCC, pero esa situación se definirá a última hora dependiendo del estado de salud de Saravia.
La categoría Super Sport fue dominada por Roni Samayoa, la GTV por Adolfo Castillo, mientras que las motos 300-400 cc Francisco Parra volvió a ser el amplio dominador de una serie muy atractiva para los aficionados.
POSICIONES
GT!-GTS-SUPER SPORT Y GTV
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Andres Saravia | GT1 | 1:15.361 | 2 | |
2 | 9 | Carlos Zaid | GT1 | 1:16.499 | 3 | 1.138 |
3 | 911 | Diego Cuestas/ Adan Ramos | GT1 | 1:16.974 | 2 | 1.613 |
4 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 1:18.675 | 8 | 3.314 |
5 | 111 | Jose Iturbide | GT1 | 1:18.792 | 3 | 3.431 |
6 | 69 | George Hazbun/ Gabriel Ramos | GT1 | 1:19.526 | 4 | 4.165 |
7 | 94 | Erick Samayoa | GT1 | 1:27.188 | 2 | 11.827 |
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 1:23.483 |
2 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:23.565 |
3 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 1:24.821 |
4 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 1:28.841 |
5 | 2 | Chema Echeverria | Super Sport B | 1:30.537 |
6 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 1:30.846 |
7 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 1:31.049 |
8 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 1:31.696 |
9 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 1:31.716 |
10 | 25 | Alejandro Aqueche | Super Sport B | 1:31.953 |
11 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 1:35.000 |
12 | 277 | Dennys Flores | Super Sport B | 1:35.730 |
13 | 5 | Fernando Wyler | Super Sport B | 1:38.970 |
14 | 106 | Jordi Jardi | GTS | |
15 | 41 | Jose Santizo | Super Sport B |
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | GTV | 1:25.903 |
2 | 27 | Victor Lopez/Ricardo Chen/ Mauricio Roque | GTV | 1:26.416 |
3 | 76 | Raymond Zaid | GTV | 1:27.107 |
4 | 89 | Andres Noriega | GTV | 1:27.584 |
5 | 488 | Rodrigo Castillo | GTV | 1:30.787 |
6 | 3 | Jorge Signoret | GTV | 1:31.187 |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 1:29.217 |
2 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:29.478 |
3 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 1:29.520 |
4 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 1:29.968 |
5 | 15 | Andres Faillace | Vintage GTR | 1:30.234 |
6 | 1 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 1:30.314 |
7 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:30.513 |
8 | 3 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 1:30.707 |
9 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:30.834 |
10 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 1:31.736 |
11 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTR | 1:31.945 |
12 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 1:33.399 |
13 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 2:00.946 |
14 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:28.967 |
15 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:28.703 |
Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 1:34.955 |
2 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 1:35.578 |
3 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTO | 1:36.266 |
4 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 1:36.666 |
5 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 1:38.111 |
6 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTO | 1:38.395 |
7 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 1:38.743 |
8 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:38.934 |
9 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 1:39.484 |
10 | 75 | Howard Herrarte | Vintage GTO | 1:40.630 |
FÓRMULA MAZDA
Pos | PIC | No. | Name | Best Tm | Best Speed | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Mauricio Roque | 1:18.691 | 108.653 | 1:18.695 |
2 | 2 | 7 | Juan Pablo Glover | 1:18.698 | 108.643 | 1:18.908 |
3 | 3 | 22 | George Hazbun | 1:18.748 | 108.574 | 1:18.999 |
4 | 4 | 25 | Fernando Galdamez | 1:18.920 | 108.338 | 1:19.510 |
5 | 5 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | 1:19.710 | 107.264 | 1:19.792 |
6 | 6 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | 1:19.822 | 107.113 | 1:19.829 |
7 | 7 | 8 | Claudio Roque | - | ||
8 | 8 | 14 | Mauricio Roque Diaz | - | ||
9 | 9 | 19 | Rolando Saca | - |
COPA TOYOTA YARIS EUROL
Pos | No. | Name | Class |
---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro |
2 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris Pro |
3 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Amateur |
4 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro |
5 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Amateur |
6 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur |
7 | 24 | Ana Saravia/ Martin Jop | Copa Yaris Amateur |
8 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Amateur |
9 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur |
10 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur |
11 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur |
12 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur |
13 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur |
14 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur |
15 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris Amateur |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS | Salvadoreño Rolando Saca impone su ley en Guatemala
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.