- Motorsports Guate
- Posted
- Read 4117 times
Andrés Lush Saravia se impone en el GP BAM-Mobil
Con su acostumbrado buen nivel y exponiendo un Corvette muy competitivo en la categoría GT1, el piloto guatemalteco Andrés Lush Saravia se impuso en la Cuarta Fecha del Campeonato Nacional, GP BAM-Mobil, que registró un lleno total en el Autódromo Pedro Cofiño, y una jornada de carreras muy emocionantes en las diferentes categorías programadas.
Saravia comenzó su dominio desde las pruebas libres del viernes cuando hizo los mejores tiempos y lo selló el sábado con una pole position impresionante, con un tiempo de más de un segundo sobre Carlos Zaid, su más cercano perseguidor y otro de los grandes protagonistas del automovilismo guatemalteco.
Para el domingo se esperaba un duelo intenso entre los dos Corvettes que sin duda se perfilaban como los autos más rápidos de la parrilla, que se corrió combinada por lo que en pista se enfrentaron más de 30 autos de GT1, GTS, Super Sport y GTV.
La expectativa creció cuando llegó la hora de la salida, en donde tomó la delantera Carlos Zaid y a partir de ese momento la emoción no solo creció, sino puso a los aficionados en plena atención de lo que sucedía entre dos corredores que saben pelear y no cedían ni un solo centímetro.
Carlos se cerraba y peleaba fuerte, Lush atacaba y esperaba el momento indicado para rebasar, detrás Diego Cuestas, José Iturbide y Mauricio Roque, los tres en Porsche esperaban para ver si pasaba algo adelante entre los dos punteros, pero los jueces mostraron una bandera negra a Zaid por lo que abandonó la competencia y así finalizaba esa intensa pelea que fue el deleite de los fanáticos.
Saravia tomó la punta y se enfiló a un triunfo contundente, sin presión de sus perseguidores, situación que se repitió en el segundo heat cuando ganó de punta a punta y celebró a lo grande.
“Estoy muy contento, desde el jueves que probamos el Corvette sentimos que caminaba bien y ese buen desempeño se repitió el viernes, sábado con la pole y hoy con la carrera. Agradezco el apoyo de mis patrocinadores y espero que las siguientes dos fechas tengamos competencias tan emocionantes como la que vivimos hoy”, aseguró Saravia, quien recibió un baño de pica pica de parte de sus mecánicos.
Dupla López-Chen dominan la Vintage
Otra de las categorías muy esperadas fue la Vintage que volvió a mostrar dos heat muy emocionantes, y al final de la jornada la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen celebraron un triunfo que los deja bien posicionados en la tabla general de clasificaciones.
Hay que destacar el trabajo de Julio Quevedo en su Mazda que terminó primero en el primer heat después de una espectacular competencia en la que mostró su competitividad.
El tercer lugar fue para Arnoldo Daetz, quien el sábado por muy poco no se quedó con la pole position, y debió salir de atrás en el primer heat, pero con su acostumbrado buen manejo se empleó a fondo y se quedó con un merecido tercer lugar después de un buen segundo heat.
Gáldamez se impone en la Fórmula Mazda
Esta categoría tuvo sabor salvadoreño con el triunfo de Fernando Galdámez, quien recibió un premio a su regularidad y por saber aprovechar las circunstancias de la competencia.
En el primer heat, el ganador fue Juan Pablo Glover, quien vino de atrás y manejó de forma contundente hasta llevarse la bandera a cuadros, pero en el segundo recibió una sanción a causa de una protesta que presentó George Hazbun y decidió no salir a la carrera.
Galdámez celebró a lo grande y se llevó un triunfo importante que le permite sumar puntos valiosos en la tabla general.
Juan Diego Hernández domina la GTS
El joven Juan Diego Hernández también uno de los grandes protagonistas del GP BAM y lo demostró al dominar la GTS una de las más categorías competitivas y en la que pilotos como Fernando Saravia se convierten en rivales de respeto.
Hoy Saravia cedió el volante de su Toyota al tico José Montalto, quien conocía poco la pista y al final terminó segundo.
En la Super Sport el vencedor fue la dupla de Erick y Roni Samayoa, mientras que en la GTV el punto más alto del podio lo ocupó Andrés Lesho Noriega.
El Pato Castillo celebra en la Copa Toyota Yaris Eurol
La copa monomarca también tuvo un intenso duelo sobre la pista y la rivalidad volvió a quedar clara entre Adolfo Castillo, Marcos Reichert, Freddy Bressani y Gustavo Castañeda y Cristian Saravia quienes le dieron un gras espectáculo a los aficionados que llenaron el Autódromo Pedro Cofiño.
Al final El Pato fue el ganador absoluto al vencer en el segundo heat. En el primero Marcos Reichert ganó de punta a punta y se mantiene intensa la pelea por los primeros lugares.
POSICIONES GENERALES
GT1-GTS-SUPER SPORT Y GTV
Pos | No. | Name | Class | Total points | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Andres Saravia | GT1 | 21 | 10 | 10 |
2 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 15 | 7 | 8 |
3 | 911 | Diego Cuestas/ Adan Ramos | GT1 | 15 | 8 | 7 |
4 | 111 | Jose Iturbide | GT1 | 12 | 6 | 6 |
5 | 69 | George Hazbun/ Gabriel Ramos | GT1 | 5 | 5 | 0 |
6 | 9 | Carlos Zaid | GT1 | 4 | 4 | 0 |
7 | 94 | Erick Samayoa | GT1 | 3 | 3 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 18 | 8 | 10 |
2 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 18 | 10 | 8 |
3 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 14 | 7 | 7 |
4 | 106 | Jordi Jardi | GTS | 12 | 6 | 6 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 20 | 10 | 10 |
2 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 16 | 8 | 8 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 18 | 8 | 10 |
2 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 15 | 7 | 8 |
3 | 2 | Chema Echeverria | Super Sport B | 13 | 10 | 3 |
4 | 5 | Fernando Wyler | Super Sport B | 9 | 3 | 6 |
5 | 277 | Dennys Flores | Super Sport B | 9 | 4 | 5 |
6 | 25 | Alejandro Aqueche | Super Sport B | 7 | 0 | 7 |
7 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 6 | 6 | 0 |
8 | 41 | Jose Santizo | Super Sport B | 5 | 5 | 0 |
9 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 4 | 0 | 4 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Andres Noriega | GTV | 18 | 10 | 8 |
2 | 27 | Victor Lopez/Ricardo Chen/ Mauricio Roque | GTV | 10 | 0 | 10 |
3 | 488 | Rodrigo Castillo | GTV | 0 | 0 | 0 |
VINTAGE
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 18 | 8 | 10 |
2 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 17 | 10 | 7 |
3 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 13 | 5 | 8 |
4 | 488 | Rodrigo Castillo | Vintage GTR | 12 | 6 | 6 |
5 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 8 | 7 | 1 |
6 | 15 | Andres Faillace | Vintage GTR | 7 | 4 | 3 |
7 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 6 | 2 | 4 |
8 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 5 | 0 | 5 |
9 | 3 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 3 | 3 | 0 |
10 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 2 | 0 | 2 |
11 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTR | 1 | 1 | 0 |
12 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | Rafa Bolaños | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
14 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
15 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 20 | 10 | 10 |
2 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 15 | 7 | 8 |
3 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTO | 15 | 8 | 7 |
4 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 10 | 4 | 6 |
5 | 13 | Miguel Bautista | Vintage GTO | 6 | 6 | 0 |
6 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 5 | 5 | 0 |
DNS | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTO | 0 | 0 | 0 |
DNS | 75 | Howard Herrarte | Vintage GTO | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 20 | 10 | 10 |
2 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 15 | 7 | 8 |
3 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 14 | 8 | 6 |
4 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 7 | 0 | 7 |
COPA TOYOTA
Pos | No. | Name | Class | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro | 12 | 15 |
2 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro | 15 | 10 |
3 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris Pro | 10 | 12 |
4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Amateur | 9 | 9 |
5 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Amateur | 7 | 8 |
6 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris Amateur | 6 | 7 |
7 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris Amateur | 8 | 4 |
8 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris Amateur | 3 | 6 |
9 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur | 2 | 5 |
10 | 24 | Ana Saravia/ Martin Jop | Copa Yaris Amateur | 4 | 3 |
11 | 33 | Gabriel Escobar/ Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur | 5 | 0 |
12 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur | 0 | 2 |
13 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur | 0 | 1 |
14 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur | 1 | 0 |
15 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 |
16 | 1 | Raul Beer | Copa Yaris Amateur | 0 | 0 |
FORMULA MAZDA
Pos | No. | Name | Class | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Galdamez | FORMULA MAZDA | 8 | 7 |
2 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 7 | 6 |
3 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 2 | 10 |
4 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 5 | 5 |
5 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 6 | 4 |
6 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 10 | 0 |
7 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1 | 8 |
8 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 3 | 3 |
9 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 4 | 2 |
MOTOS 300-400
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 47 | 25 | 22 |
2 | 0 | Francisco Parra/ Mario Abascal | 300-400 Expertos | 45 | 20 | 25 |
3 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 42 | 22 | 20 |
4 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | 36 | 18 | 18 |
5 | 18 | Rolando Alvarado | 300-400 Expertos | 32 | 16 | 16 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 47 | 25 | 22 |
2 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 45 | 20 | 25 |
3 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 42 | 22 | 20 |
4 | 114 | Guillermo Castro | 300-400 Intermedios | 32 | 16 | 16 |
5 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 31 | 18 | 13 |
6 | 117 | Luis Valdes | 300-400 Intermedios | 29 | 14 | 15 |
7 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 300-400 Intermedios | 29 | 15 | 14 |
8 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 18 | 0 | 18 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Bryan Boguerin/ Bruno Boguerin | 300-400 Novatos | 50 | 25 | 25 |
2 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 42 | 22 | 20 |
3 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 38 | 20 | 18 |
4 | 9 | Alberto Ixtecoc | 300-400 Novatos | 22 | -- | 22 |
5 | 24 | Hans Herman | 300-400 Novatos | 16 | 0 | 16 |
INICIACIÓN A Y B
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS | Salvadoreño Rolando Saca impone su ley en Guatemala
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.