- Motorsports Guate
- Posted
- Read 4250 times
Ricardo Maldonado impone su ley en la quinta fecha de karts
El buen clima con el que amaneció el domingo sin duda era el presagio de lo que se iba a vivir en la pista, y efectivamente así fue, y que la quinta fecha del Campeonato Nacional de karts ofreció competencias muy reñidas y emocionantes en un ambiente único que el kartismo ofrece desde hace ya varias temporadas. Ricardo Maldonado fue uno de los principales protagonistas al hacer suya la categoría 125 TAG, la más concurrida, y que poco a poco se ha posicionado como la que más expectativa genera.
FOTOS: Gabriel López Gramajo.
Hoy, el publico que asistió al Autódromo Pedro Cofiño disfrutó de un platillo suculento con dos heats extraordinarios en los que Ricardo Maldonado de impuso, pero antes tuvo que emplearse a fondo y pelear fuerte contra Facundo Casse y el costarricense Fabrizio Ricci, quienes vendieron cara la derrota y en todo momento ejercieron una explosiva presión sobre el puntero.
“Fue una carrera extraordinaria, llena de emoción en la que mantuve un buen ritmo que me permitió contener a dos pilotos extraordinarios como Ricci y Casse. La pelea es fuerte y la victoria es importante en la pelea por el campeonato”, argumento un emocionado Maldonado, quien durante la premiación hizo su tradicional celebración con su hermano Carlos quien se adjudicó el triunfo en la categoría master.
Schippers domina la 125 shifter
El acostumbrado buen nivel al que nos tiene acostumbrados Christopher Schippers se volvió a poner de manifiesto y en la quinta fecha fue amo y señor, ya que no solo dominó ambos heats, sino lo hizo de manera contundente.
Schippers comenzó su fin de semana soñado después de dominar las clasificaciones sabatinas lo que refrendó hoy con dos primeros lugares y un dominio abrumador sobre sus más cercanos rivales.
Joshua Baak se impone en la 100 TAG
Para nadie es un secreto que esta categoría reúne mucho talento y se nota en cada carrera ya que la emoción es intensa y las carreras de pronóstico reservado.
Así fue precisamente el domingo con un Joshua Baak muy competitivo quien protagonizó un duelo intenso con Mateo Llerena otra de las grandes figuras del kartismo nacional y quien por momentos le arrebató la punta a Baak pero finalmente dominó la carrera. La tercera casilla fue para Samuel Morales que también peleó fuerte para entrar al podio.
Adrián Paz manda en la 60
Otra de las categorías que logra levantar de sus asientos a los aficionados y en la quinta fecha Adrián Paz se impuso en dos heats muy intensos y en los que tuvo fuerte oposición de corredores como José Fernando Iturbide, Nicolás Martínez, Carlos Maldonado, entre otros.
Aqueche domina la KZ y Mauricio Gordillo la KT100
Dos categorías muy intensas y peleadas también dieron de que hablar y pusieron un enorme empeño sobre la pista del Autódromo Pedro Cofiño. La KZ fue dominada por Andés Aqueche que se impuso a sus mas cercanos perseguidores, Enrico Bianchi y José Najera, mientras que en KT100 Mauricio Gordillo mostró su talento que le permitió subir al punto más alto del podio y resistir los embates de pilotos como Alejandro Martínez y Alejandro Asencio, sus acompañantes en el podio final.
Mientras que la World Fórmula fue dominada por Raúl Tejeda quien ha tenido actuaciones sobresalientes a lo largo de la temporada 2017. Las más pequeñas, la 50 A y B tuvo en Luis Pedro Barrientos y Rodrigo Novales a sus principales protagonistas ya que ambos recibieron la bandera a cuadros de vencedores.
La siguiente fecha del Campeonato Nacional de Karts se disputará el domingo 15 de octubre.
POSICIONES QUINTA FECHA
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 199 | Fabrizio Ricci | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 76 | Cristian Dalton | 125 TAG SENIOR | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 65 | Roberto Dalton | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 5 | 1 |
7 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 5 | -- | 2 | 3 |
8 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 3 | 0 | 1 | 2 |
9 | 81 | Christian Lacape | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 9 | 0 | 8 | 1 |
4 | 21 | Robbie Dalton | 125 TAG MASTER | 7 | 0 | 3 | 4 |
5 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 6 | 1 | 0 | 5 |
7 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 4 | 2 |
8 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 5 | 0 |
9 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | 99 | Marco Morales/ Rafael Bolaños | 125 TAG MASTER | 2 | -- | 2 | 0 |
11 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG MASTER | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 4 | Jose Carbonell | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 51 | Jose Moreno/ Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 Shifter
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 19 | 1 | 8 | 10 |
2 | 19 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 21 | Luis Arriaza | 125 Shifter | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 9 | 0 | 5 | 4 |
5 | 25 | Fernando Galdamez/ Antonio Monroy | 125 Shifter | 7 | 0 | 2 | 5 |
6 | 20 | Luis Pedro Barrientos | 125 Shifter | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 2 | Yury Monroy | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31 | Angel Montoya | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | Rolando Saca | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joshua Baak | TAG100 Jr | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 77 | Mateo LLarena | TAG100 Jr | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 78 | Samuel Morales | TAG100 Jr | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 74 | Paolo Estrada | TAG100 Jr | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 17 | Jose Quezada | TAG100 Jr | 8 | 0 | 4 | 4 |
6 | 16 | Cristopher Kong | TAG100 Jr | 4 | 0 | 3 | 1 |
7 | 12 | Eduardo Herrera | TAG100 Jr | 3 | -- | 0 | 3 |
8 | 7 | Juan Diego Cuestas | TAG100 Jr | 3 | 0 | 1 | 2 |
9 | 21 | Jose Pablo Estrada | TAG100 Jr | 2 | 0 | 2 | 0 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | TAG 60 | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 223 | Nicolas Martinez | TAG 60 | 11 | 0 | 5 | 6 |
4 | 9 | Carlos Maldonado | TAG 60 | 11 | 0 | 6 | 5 |
5 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 46 | Martin de la Cerda | TAG 60 | 4 | 0 | 2 | 2 |
8 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 27 | Ariel Morales | TAG 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | Jean Paul Lacape | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | Jean Luc Lacape | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A. Gordillo/ M. Gordillo | KT100 | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 17 | Alejandro Martinez | KT100 | 15 | 1 | 8 | 6 |
3 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 14 | 0 | 6 | 8 |
4 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 | 9 | 0 | 4 | 5 |
5 | 100 | Jose Arenas/ F. Staackmann | KT100 | 9 | 0 | 5 | 4 |
6 | 87 | Angel Montoya | KT100 | 6 | 0 | 3 | 3 |
7 | 58 | Alejandro Bonilla | KT100 | 3 | 0 | 1 | 2 |
8 | 23 | Roberto Diaz | KT100 | 3 | 0 | 2 | 1 |
9 | 11 | C. Lainfiesta/ Luis Redondo | KT100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KZ
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Andres Aqueche | KZ | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 64 | Enrico Bianchi | KZ | 16 | 0 | 10 | 6 |
3 | 05 | Jose Najera | KZ | 10 | 0 | 6 | 4 |
4 | 17 | Diego Morales | KZ | 9 | 1 | 0 | 8 |
5 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 5 | 0 | 0 | 5 |
6 | 27 | Antony Alvarez | KZ | 5 | 0 | 5 | 0 |
World Fórmula
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Raul Tejeda | World Formula | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 6 | Paulina Asturias | World Formula | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 4 | Carlos Cordon | World Formula | 11 | 0 | 5 | 6 |
4 | 5 | Sebastian Beck | World Formula | 10 | 0 | 6 | 4 |
5 | 3 | Lusvin Mendez | World Formula | 8 | 0 | 3 | 5 |
6 | 10 | Rene Cotto | World Formula | 7 | -- | 4 | 3 |
50 CC
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet H A | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 36 | Francisco Bautista | 50 Kadet H A | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 4 | Daniel Gordillo | 50 Kadet H A | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 8 | 0 | 4 | 4 |
6 | 5 | Antonio Herrera | 50 Kadet H A | 6 | 0 | 3 | 3 |
7 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 4 | 0 | 2 | 2 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 46 | Santiago Glover | 50 kadet H B | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 | 361 | Valentina Angulo | 50 kadet H B | 8 | 0 | 8 | 0 |
4 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 kadet H B | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 6 | 0 | 6 | 0 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.