- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2235 times
Intenso sábado de clasificaciones previo a sexta fecha del Campeonato Nacional de karts
La sexta fecha del Campeonato nacional de Karts, GP BAM, cobra matices de emociuón luego de este sábado de clasificaciones oficiales, donde el piloto nacional Ricardo Maldonado obtuvo la pole position en la categoría 125 TAG, que es la que más participación registra y se ha convertido en una de las principales y favoritas de los aficionados.
Maldonado se impuso a Juan Pablo Glover, líder general con solo tres puntos de ventaja sobre el poleman de hoy que mañana a partir de las 9 horas, peleará fuerte por la victoria y por tomar la delantera de la tabla en pleno cierre del campeonato nacional.
La pista del Autódromo Pedro Cofiño se abrirá mañana a partir de las 9 horas y no solo se espera un buen clima sino mucha emoción, un ambiente familiar y todas las categorñías en acción.
POSICIONES CLASIFICACIONES OFICIALES
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 1:07.870 | 1 |
2 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 1:08.137 | 1 |
3 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 1:08.230 | 1 |
4 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 1:08.465 | 2 |
5 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 1:08.575 | 1 |
6 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 1:08.837 | 4 |
7 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 1:08.984 | 2 |
8 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 1:09.205 | 1 |
9 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 1:09.284 | 3 |
10 | 65 | Roberto Dalton | 125 TAG SENIOR | 1:09.323 | 1 |
11 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 1:09.639 | 2 |
12 | 76 | Cristian Dalton | 125 TAG SENIOR | 1:09.701 | 2 |
13 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 1:10.003 | 1 |
14 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 1:10.022 | 4 |
15 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 1:10.350 | 1 |
16 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 1:10.596 | 9 |
17 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 1:10.984 | 5 |
18 | 51 | Jose Moreno/ Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 1:11.190 | 6 |
19 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 1:11.482 | 2 |
20 | 17 | Jose Gonzalez | 125 TAG SENIOR | 1:12.107 | 6 |
21 | 4 | Jose Carbonell | 125 TAG MASTER | 1:12.527 | 1 |
125 shifter
1 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 1:07.171 | 2 |
2 | 35 | Arturo Artavia | 125 Shifter | 1:08.803 | 2 |
3 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 1:08.936 | 2 |
4 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 1:09.208 | 2 |
5 | 20 | Luis Pedro Barrientos | 125 Shifter | 1:11.532 | 3 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 1:21.586 | 7 |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | TAG 60 | 1:21.667 | 1 |
3 | 9 | Carlos Maldonado | TAG 60 | 1:21.840 | 2 |
4 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 1:22.119 | 2 |
5 | 223 | Nicolas Martinez | TAG 60 | 1:22.391 | 6 |
6 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 1:22.410 | 5 |
7 | 7 | Jean Luc Lacape | TAG 60 | 1:22.520 | 1 |
8 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 1:25.732 | 8 |
9 | 46 | Martin de la Cerda | TAG 60 | 1:25.830 | 8 |
10 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 1:25.917 | 2 |
11 | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 1:26.167 | 8 |
12 | 4 | Jean Paul Lacape | TAG 60 | 1:29.098 | 8 |
13 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 1:30.424 | 9 |
14 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 1:34.678 | 1 |
100 TAG
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joshua Baak | TAG100 Jr | 1:10.613 | 1 |
2 | 78 | Samuel Morales | TAG100 Jr | 1:10.835 | 1 |
3 | 77 | Mateo LLarena | TAG100 Jr | 1:11.011 | 2 |
4 | 17 | Jose Quezada | TAG100 Jr | 1:11.752 | 4 |
5 | 21 | Jose Pablo Estrada | TAG100 Jr | 1:12.376 | 4 |
6 | 23 | José Ricardo Lopez | TAG100 Jr | 1:12.885 | 4 |
7 | 16 | Cristopher Kong | TAG100 Jr | 1:13.225 | 2 |
KZ
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 1:06.198 | 4 |
2 | 64 | Enrico Bianchi | KZ | 1:06.725 | 2 |
3 | 11 | Antony Alvarez | KZ | 1:07.761 | 6 |
4 | 05 | Jose Najera | KZ | 1:07.906 | 3 |
5 | 27 | Diego Garcia | KZ | 1:09.126 | 1 |
World Fórmula
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Raul Tejeda | World Formula | 1:19.135 | 9 |
2 | 7 | Carlos Cordon | World Formula | 1:20.787 | 4 |
3 | 5 | Jose Melgar | World Formula | 1:21.003 | 8 |
4 | 6 | Rene Cotto | World Formula | 1:22.174 | 5 |
50 CC
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Francisco Bautista | 50 Kadet H A | 1:05.090 | 10 |
2 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet H A | 1:05.496 | 10 |
3 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 1:06.065 | 11 |
4 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 1:08.319 | 3 |
5 | 4 | Daniel Gordillo | 50 Kadet H A | 1:09.907 | 1 |
6 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 1:11.082 | 8 |
7 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 1:11.454 | 7 |
8 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 kadet H B | 1:15.660 | 3 |
9 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 1:20.366 | 8 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.