- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3959 times
Intenso final del Campeonato Nacional de Karts 2017
Un domingo radiante, un clima espectacular y una pista fenomenal marcó la última fecha del Campeonato Nacional de Karts que finalizó con carreras sumamente emocionantes y varias definiciones de campeonatos que fueron el deleite de los aficionados que en buen número asistieron al Autódromo Pedro Cofiño.
Después de siete fechas disputadas, el balance de la temporada es sumamente positivo, sobre todo, por la gran participación de pilotos en todas las categorías.
Los Maldonado hacen suya la 125 TAG
La categoría que más participación tuvo a lo largo de la temporada dejó una buen sabor de boca en la última fecha con un recital de Ricardo Maldonado, quien no solo dominó los dos heats de hoy, sino se coronó campeón nacional después de una temporada en donde se vivió una intensa pelea con Juan Pablo Glover y Facundo Casse.
Mientras que en la 125 TAG Master, la fecha pintaba muy apasionante por la pelea que iban a disputar Carlos Maldonado y César Marroquín por el título, pero un accidente en el primer heat dejó fuera de la pelea a Checha quien vió como se esfumaba la posibilidad de coronarse, luego de una temporada muy peleada.
Los Maldonado, fueron una dupla muy competitiva a lo largo de la temporada y puseron de manifiesto su enorme potencial en este deporte.
Joshua Baak es el rey de la 100 TAG
Competitivo como pocos, con un talento increíble, Joshua Baak se impuso en la categoría 100 TAG en un domingo de sobra para celebrar, ya que dominó con autoridad los dos heats de la última fecha y se coronó campeón después de un año muy intenso en donde cabe destacar la actuación del sub campeón Mateo Llerena quien en su primer año en la categoría, peleó fuerte por la supremacía.
Llerena fue segundo en la séptima fecha y sin duda será uno de los rivales a vencer para el 2018 junto a otros corredores como Samuel Morales, José Quezada, Paolo Estrada, entre otros.
Schippers, el rey de la 125 shifter
Otro de los grandes protagonistas de un domingo especial fue Chistopher Schippers, quien celebró a su manera el campeonato nacional, después de recibir el apoyo incondicional de un grupo de familiares, amigos y seguidores que lo alentaron en la final del Campeonato.
Schippers fue dominados absoluto de la campaña y no dejó que nadie le arrebatara una jornada perfecta ya que dominó con gran categoría los dos heats finales de la temporada.
José Fernando Iturbide, amo y señor de la 60 TAG
Una de las categoría que más emoción despiertan en la afición volvió a dar un show de primer nivel sobre la pista y en esta ocasión el duelo entre el campeón José Fernando Iturbide, Carlos Maldonado, Nicolás Martínez y el tico Luis Felipe Aguilar marcó la jornada.
Carlos Tonka Maldonado se hizo acreedor a la fecha, pero con la suma de puntos que logró, Iturbide tuvo para coronarse campeón nacional.
En otras categorías, en la 50 cc A, el campeón nacional es Fransisco Bautista quien hizo una temporada perfecta, mientras que de la B el rey es Rodrigo Novales.
En la KT100 el campeón nacional es Arturo Rodas otro de los grandes talentos del automovilismo guatemalteco.
De la KZ el monarca es Jonathan Macal, y de la World Fórmula Raul Tejeda.
POSICIONES DE LA SÉPTIMA FECHA
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 13 | 1 | 6 | 6 |
4 | 99 | Marco Morales/ Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 76 | Cristian Dalton | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 81 | Christian Lacape | 125 TAG SENIOR | 4 | 0 | 2 | 2 |
8 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 9 | 1 | 8 | 0 |
3 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 7 | 0 | 3 | 4 |
5 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 1 | 5 |
7 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 6 | 0 |
8 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 5 | 0 |
9 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 4 | 0 | 4 | 0 |
10 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 3 | 0 | 0 | 3 |
11 | 51 | Jose Moreno/ Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG MASTER | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 73 | Eduardo Herrera | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | -- |
100 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joshua Baak | TAG100 Jr | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 77 | Mateo LLarena | TAG100 Jr | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 133 | J. Beita | TAG100 Jr | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 17 | Jose Quezada | TAG100 Jr | 9 | 0 | 5 | 4 |
5 | 74 | Paolo Estrada | TAG100 Jr | 7 | 0 | 4 | 3 |
6 | 78 | Samuel Morales | TAG100 Jr | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | 12 | Eduardo Herrera | TAG100 Jr | 5 | 0 | 3 | 2 |
8 | 21 | Jose Pablo Estrada | TAG100 Jr | 3 | 0 | 2 | 1 |
9 | 23 | José Ricardo Lopez | TAG100 Jr | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 99 | Juan Esteban Morales | TAG100 Jr | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Maldonado | TAG 60 | 16 | 0 | 6 | 10 |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | TAG 60 | 13 | 0 | 8 | 5 |
3 | 223 | Nicolas Martinez | TAG 60 | 12 | 0 | 4 | 8 |
4 | 17 | Luis Felipe Aguilar | TAG 60 | 12 | 1 | 10 | 1 |
5 | 25 | Emmanuel Ceballos | TAG 60 | 11 | 0 | 5 | 6 |
6 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 6 | 0 | 2 | 4 |
7 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 1 | -- | 1 | 0 |
11 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | Jean Luc Lacape | TAG 60 | 0 | -- | 0 | 0 |
13 | 4 | Jean Paul Lacape | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 Shifter
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 19 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 14 | 1 | 5 | 8 |
3 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 2 | Yury Monroy | 125 Shifter | 11 | -- | 6 | 5 |
5 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 7 | -- | 3 | 4 |
6 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 13 | Edgar Campo | 125 Shifter | 4 | 0 | 2 | 2 |
8 | 4 | Dennis Mendez | 125 Shifter | 1 | 0 | 0 | 1 |
KT100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 20 | -- | 10 | 10 |
2 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 100 | Jose Daniel Arenas/ Federico Staackmann | KT100 | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 27 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | KT100 | 10 | 0 | 5 | 5 |
KZ
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 19 | 11 | 8 |
2 | 11 | Antony Alvarez | KZ | 18 | 8 | 10 |
3 | 27 | Diego Garcia | KZ | 10 | 4 | 6 |
4 | 05 | Jose Najera | KZ | 10 | 6 | 4 |
5 | 44 | Diego Dubois | KZ | 8 | 5 | 3 |
6 | 64 | Enrico Bianchi | KZ | 5 | 0 | 5 |
World Fórmula
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Raul Tejeda | World Formula | 16 | 6 | 10 |
2 | 5 | Sebastiano del Carro | World Formula | 14 | 8 | 6 |
3 | 4 | Jose Melgar | World Formula | 8 | 0 | 8 |
50 cc
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Francisco Bautista | 50 Kadet H A | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet H A | 8 | 0 | 4 | 4 |
6 | 5 | Antonio Herrera | 50 Kadet H A | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 11 | 0 | 5 | 6 |
4 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 kadet H B | 8 | 0 | 8 | 0 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.