- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2009 times
KARTS | Intenso sábado de qualys en el Autódromo Pedro Cofiño
La quinta fecha del Campeonato Nacional de Karts, GP Radio Infinita, comenzó con gran emoción ya que esta mañana se disputaron las clasificaciones oficiales, con un clima agradable, amenaza de lluvia y la presencia en el circuito de Ian Rodríguez, piloto guatemalteco y figura de la Fórmula 4 italiana con el equipo DRZ Benelli.
Ian no quiere perder tiempo y aceptó correr en la categoría World Fórmula, lo que le permite mantener la forma y volver a lo que es su casa, el Autódromo Pedro Cofiño. Hoy, el piloto dio varios giros a la pista y también es un buen apoyo para Mateo Llarena quien en octubre participará en la Fórmula 4 mexicana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La categoría más concurrida, la 125 TAG clasificó a lo grande ya que se juntaron los Junir, Senoir y Master en lo que fue un buen espectáculo sobre la pista con los autos más rápidos.
Las posiciones de las clasificaciones quedaron de la siguiente manera para la carrera que mañana inicia a las 9 horas.
CLASIFICACIONES
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | R1. Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 1:11.863 | 1:11.863 |
2 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 1:12.042 | 1:12.042 |
3 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 1:12.226 | 1:12.226 |
4 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 1:12.289 | 1:12.289 |
5 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 1:12.770 | 1:12.770 |
6 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 1:13.028 | 1:13.028 |
7 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 1:13.182 | 1:13.182 |
8 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 1:13.304 | 1:13.304 |
9 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 1:13.622 | 1:13.622 |
10 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 1:13.662 | 1:13.662 |
11 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 1:13.678 | 1:13.678 |
12 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 1:13.733 | 1:13.733 |
13 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 1:13.785 | 1:13.785 |
14 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 1:13.790 | 1:13.790 |
15 | 121 | Joab | 125 TAG SENIOR | 1:14.010 | 1:14.010 |
16 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 1:14.367 | 1:14.367 |
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | R1. Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG JUNIOR | 1:11.788 | 1:11.788 |
2 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG JUNIOR | 1:11.800 | 1:11.800 |
3 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 1:11.979 | 1:11.979 |
4 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 1:12.338 | 1:12.338 |
5 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 1:12.924 | 1:12.924 |
6 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 1:13.314 | 1:13.314 |
7 | 12 | Eduardo Herrera | 125 TAG JUNIOR | 1:13.480 | 1:13.480 |
8 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 1:14.006 | 1:14.006 |
60 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 1:20.123 | 8 |
2 | 2 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 1:20.573 | 8 |
3 | 3 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 1:20.674 | 3 |
4 | 4 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 1:21.707 | 7 |
5 | 5 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 1:22.379 | 2 |
6 | 6 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 1:22.672 | 2 |
7 | 7 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 1:25.959 | 7 |
8 | 8 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 1:26.215 | 6 |
9 | 9 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 1:26.491 | 6 |
DQ | DQ | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 1:27.412 | 9 |
FORMULA HAVOLINE Y WORLD FORMULA
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | Mateo LLarena | World Formula | 1:18.772 |
2 | 2 | 22 | Rodrigo Hazbun | World Formula | 1:20.247 |
3 | 3 | 46 | Ian Rodriguez | World Formula | 1:20.748 |
4 | 4 | 5 | Rodrigo Glover | World Formula | 1:23.776 |
5 | 5 | 8 | Guillermo K. | World Formula | 1:23.951 |
6 | 6 | 10 | Mario Palacios | World Formula | 1:25.609 |
7 | 7 | 6 | Santiago Font | World Formula | 1:28.377 |
8 | 8 | 11 | Mario Estrada | World Formula | 1:28.726 |
9 | 9 | 9 | Jorge Juarez | World Formula | 1:32.473 |
kt100
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | Alejandro Ascencio | KT100 | 1:18.738 |
2 | 2 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 1:19.056 |
3 | 3 | 25 | Diego Paiz | KT100 | 1:19.097 |
4 | 4 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 1:20.937 |
5 | 5 | 117 | Pedro Cofiño/ Rodrigo Quevedo | KT100 | 1:22.246 |
6 | 6 | 30 | Juan Diego Quezada Eduardo Golcher | KT100 | 1:24.455 |
7 | 7 | 50 | Omar Cordon/ Carlos Cordon | KT100 | 1:25.515 |
50 CC
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 1:05.354 |
2 | 1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 1:05.383 |
3 | 2 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 1:06.268 |
4 | 3 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 1:06.329 |
5 | 2 | 46 | Matias Glover | 50 kadet H B | 1:07.044 |
6 | 4 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 1:07.241 |
7 | 5 | 80 | Juan Zachrisson | 50 Kadet H A | 1:07.536 |
8 | 6 | 88 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 1:07.829 |
9 | 3 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 1:07.977 |
10 | 4 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 1:08.808 |
11 | 7 | 100 | Santiago Reyes | 50 Kadet H A | 1:10.669 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.