- Motorsports Guate
- Posted
- Read 2861 times
FECHA 5 | Dominio de los Saravia en la categoría GT1
La Fecha 5 del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio Pizza Grizzly presentado por Wylco, tuvo un intenso sábado de qualys en el que Andrés Lush Saravia puso el mejor tiempo en su Corvette que comparte con Fernando Saravia.
La GT1 será mañana el Main Event de la jornada en la que se espera una masiva asistencia de aficionados que regularmente gustan de los GT1 y el poder que despliegan sobre el circuito.
La segunda casilla fue para George Hazbun en su Porsche, que comparte con los hermanos Adán y Gabriel Ramos y que también es uno de los vehículos llamados a ser protagonista y favorito para el triunfo.
La nota dramática del sábado la puso el joven Juan Diego Hernández, quien cuando daba el segundo giro en su Jaguar sintió que el acelerador no regresaba y eso lo hizo bloquear los frenos de forma abrupta por lo que terminó en la salida de seguridad al final de la recta, lo que no pasó de ser un susto para el competidor.
El mismo Hernández, uno de los pilotos jóvenes destacados del automovilismo guatemalteco, puso el mejor tiempo en la categoría GTS a bordo del novedoso Honda Type-R que mañana es favorito para conquistar la victoria.
La categoría Vintage volvió a tener una emoción especial ya que en la clasificación varios de los pilotos favoritos rompieron el bracket de tiempo (1.30.500) y mañana deberán salir desde atrás y pelear fuerte por alcanzar a los punteros.
La pole position fue para Adolfo el Pato Castillo, quien será el rival a vencer en el campeonato cuya primera posición general pelean con todo la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen contra Arnoldo Daetz, quien estrena un BMW.
La Fórmula Mazda nos dio una clasificación de mucha emoción en la que Gorge Hazbun dio el susto al salirse en una de las curvas, pero se reintegró y obtuvo la pole position de forma magistral dejando en la segunda casilla a Mauricio Roque y en la tercera a los hermanos Flores.
La BTCC también dejó un buen sabor de boca con la pole position de Juan pablo Díaz que hizo bien las cosas y dominó el bracket de tiempo que esta categoría usa con el propósito de dar paridad y buen especáculo.
Marcos Reichert camina seguro a la corona
El primer heat de la Copa Toyota Yaris Castrol fue un verdadero show ya que la pelea en las primeras posiciones fue intensa. La primera fue una batalla de alto nivel entre Marcos Reichert, ganador, contra Cristian Saravia quien presionó con todo a su rival y estuvo a punto de sobrepasarlo, pero Reichert tuvo nervios de acero y jamás dejó su posición, en un triunfo que lo pone muy cerca de la corona, la que sería su segunda consecutiva.
La categoría amateur fue dominada por el joven piloto Mateo Llarena quien en apenas su segunda participación en este serial ya se dio el lujo de entrar primero y ponerle difíciles las cosas a sus rivales de más experiencia.
POSICIONES
GT1 Y GTS
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Andres Saravia/ Fernando Saravia | GT1 | 1:15.681 | Qualy GT1 |
2 | 69 | Adan Ramos/George Hazbun/ Gabriel Ramos | GT1 | 1:16.551 | Qualy GT1 |
3 | 4 | Mauricio Roque | GT1 | 1:17.954 | Qualy GT1 |
4 | 59 | Juan Diego Hernandez/ Carlos Hernandez | GT1 | Qualy GT1 | |
5 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 1:23.147 | Qualy GTS |
6 | 11 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 1:23.273 | Qualy GTS |
7 | 07 | Fernando Saravia/ Andres Montalto | GTS | 1:23.336 | Qualy GTS |
8 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 1:24.110 | Qualy GTS |
9 | 74 | Cromwell Cuestas | GTS | 1:25.161 | Qualy GTS |
Vintage
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 1:30.518 | Qualy Vintage GTR |
2 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTR | 1:30.783 | Qualy Vintage GTR |
3 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 1:30.843 | Qualy Vintage GTR |
4 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 1:30.848 | Qualy Vintage GTR |
5 | 285 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 1:30.492 | Qualy Vintage GTR |
6 | 4 | Mauricio Roque/ Mauricio Roque Jr | Vintage GTR | 1:30.167 | Qualy Vintage GTR |
7 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 1:29.939 | Qualy Vintage GTR |
8 | 3 | Alex Aqueche | Vintage GTR | 1:29.654 | Qualy Vintage GTR |
9 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 1:29.574 | Qualy Vintage GTR |
10 | 77 | Rodrigo Moreno | Vintage GTO | 1:33.246 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
11 | 87 | Polemarco Aguilar/ Fernando Saravia | Vintage GTO | 1:34.513 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
12 | 9 | Francisco Barrientos | Vintage GTO | 1:34.676 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
13 | 182 | Haroldo Castro | Vintage GTO | 1:35.137 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
14 | 30 | Johan Reyes | Vintage GTO | 1:38.112 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
15 | 13 | Miguel Bautista/ Geovanni Montepeque | Vintage GTO | 1:39.297 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
16 | 98 | Luis Gaytan | Vintage GTO | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU | |
17 | 20 | Jose Valdez/ Ivan Garcia | Vintage GTO | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU | |
18 | 94 | Erick Samayoa/ Erick Samayoa F | Vintage GTO | 1:32.918 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
19 | 76 | Juanes Morales | Vintage GTO | 1:32.564 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
20 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 1:37.876 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
21 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 1:38.207 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
22 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | Vintage GTU | 1:38.218 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
23 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTU | 1:38.789 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
24 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | Vintage GTU | 1:40.554 | Qualy Vintage GTO / Vintage GTU |
Fórmula Havoline
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 1:18.279 |
2 | 2 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 1:18.578 |
3 | 3 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 1:18.959 |
4 | 4 | 07 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 1:19.143 |
5 | 5 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 1:19.233 |
6 | 6 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 1:19.535 |
7 | 7 | 38 | Jose Luis/Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 1:19.573 |
8 | 8 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 1:21.768 |
9 | 9 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 1:22.005 |
BTCC
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 1:28.067 |
2 | 2 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 1:28.200 |
3 | 3 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 1:28.371 |
4 | 4 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 1:29.505 |
5 | 1 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC B | 1:31.042 |
6 | 2 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 1:31.508 |
7 | 3 | 12 | Jose Aceituno | BTCC B | 1:32.107 |
8 | 4 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 1:30.851 |
9 | 1 | 50 | Milton Galvez | BTCC C | 1:37.610 |
10 | 2 | 10 | Alan Lopez | BTCC C | 1:38.965 |
11 | 3 | 80 | Gary Ramos | BTCC C |
Copa Toyota Yaris Castrol (Heat 1)
Pos | PIC | No. | Name | Class |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris Pro |
2 | 2 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris Pro |
3 | 3 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris Pro |
4 | 4 | 16 | Freddy Bressani | Copa Yaris Pro |
5 | 5 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris Pro |
6 | 1 | 77 | Mateo Llarena | Copa Yaris Amateur |
7 | 6 | 25 | Luis Gaytan/ Gabriel Escobar | Copa Yaris Pro |
8 | 2 | 10 | Joni Batch/ Francisco Barrientos | Copa Yaris Amateur |
9 | 3 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris Amateur |
10 | 4 | 37 | Bis Saravia | Copa Yaris Amateur |
11 | 5 | 24 | Martin Jop/ Rodrigo Quevedo | Copa Yaris Amateur |
12 | 6 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruns | Copa Yaris Amateur |
13 | 7 | 33 | Sergio Hernandez | Copa Yaris Amateur |
14 | 8 | 20 | Rene Chamorro Sr | Copa Yaris Amateur |
15 | 9 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris Amateur |
16 | 10 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris Amateur |
Related items
- Chevrolet Corvette Z06 2023 eleva el superdeportivo estadounidense
- GT OPEN | Andrés Lush Saravia correrá en el 2020 para Imperiale Racing Lamborghini
- INDUSTRIA | Chevrolet presenta el Corvette Stingray, primer convertible de techo rígido
- GT OPEN | P1 para Andrés Lush Saravia y Fran Rueda que se acercan a los líderes generales
- GT OPEN | Andrés Lush Saravia se prepara para la batalla de Barcelona
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.