- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3148 times
KARTS 2019 | Jornada de clasificaciones con buen espectáculo
La Primera Fecha del Campeonato Nacional de Karts, GP Motul, arrancó de forma intensa con la jornada sabatina de clasificaciones oficiales, que tuvo como principal protagonista a Joshua Baak, quien en la categoría 125 TAG no solo estableció el mejor tiempo sino se convierte en favorito para llevarse mañana la victoria.
Baak dio un golpe de autoridad desde las primeras vueltas y saldrá delante de sus principales contendientes entre los que está el actual Campeón Nacional, Ricardo Maldonado y el debutante Samuel Morales quien se colocó tercero.
Con una parrilla de las de 20 karts se anticipa una prueba con derroche de adrenalina tal y como sucede con el resto de categorías.
Llarena, poleman de la nueva categoría Vortex 100
Con una nutrida participación la nueva Categoría Vortex 100 dará de que hablar y su nivel competitivo ya quedó demostrado, con una amalgama de pilotos muy jovenes y otros experimentados.
Llarena pronto estableció la mejor vuelta y tiene la mesa servida para ser protagonista mañana, aunque tendrá que cuidarse de corredores como Carlos Maldonado, Rodrigo Hazbun, Paolo Estrada, Juanes Morales entre otros.
Posiciones de las clasificaciones sabatinas
125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 43.901 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
2 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 43.916 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
3 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 43.947 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
4 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 43.996 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
5 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 44.090 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
6 | 99 | Juanes Morales/ Maco Morales | 125 TAG SENIOR | 44.157 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
7 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 44.286 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
8 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 44.457 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
9 | 72 | Eduardo Herrera | 125 TAG SENIOR | 44.640 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
10 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 44.675 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
11 | 151 | Arturo Rodas | 125 TAG SENIOR | 44.851 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
12 | 35 | Francisco Ovalle | 125 TAG SENIOR | 44.888 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
13 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 44.973 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
14 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 44.987 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
15 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 44.995 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
16 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 45.023 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
17 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 45.027 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
18 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 45.035 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
19 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 45.202 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
20 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 45.491 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
21 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 45.530 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
22 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 45.709 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
Vortex 100
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 | 45.690 |
2 | 2 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 | 45.959 |
3 | 3 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 | 46.096 |
4 | 4 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 | 46.108 |
5 | 5 | 99 | Juanes Morales | VLR 100 | 46.557 |
6 | 6 | 78 | Samuel Morales | VLR 100 | 46.694 |
7 | 7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR 100 | 46.773 |
8 | 8 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 | 47.130 |
9 | 9 | 4 | Mauricio Gordillo/ Armando Gordillo | VLR 100 | 47.335 |
10 | 10 | 69 | John Hazbun | VLR 100 | 47.579 |
11 | 11 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 | 47.648 |
12 | 12 | 5 | Adrian Paz | VLR 100 | 47.748 |
13 | 13 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 | 47.812 |
14 | 14 | 38 | Gustavo Castañeda | VLR 100 | 47.970 |
15 | 15 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 | 48.866 |
16 | 16 | 3 | Luis Perez | VLR 100 | 49.735 |
17 | 17 | 21 | Julio Andres/ Stephan Tinschert | VLR 100 | 50.112 |
18 | 18 | 25 | Luis Fernando Perez | VLR 100 | 50.654 |
125 TAG JR
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG JUNIOR | 44.496 |
2 | 2 | 77 | Mateo LLarena | 125 TAG JUNIOR | 44.717 |
3 | 3 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 44.960 |
4 | 4 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG JUNIOR | 45.110 |
5 | 5 | 19 | Santiago Font | 125 TAG JUNIOR | 46.588 |
125 Shifter
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | Ricardo Maldonado | 125 Shifter | 43.276 |
2 | 2 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 43.473 |
3 | 3 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 43.538 |
4 | 4 | 24 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 44.046 |
5 | 5 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 44.397 |
6 | 6 | 5 | Edward Escobedo | 125 Shifter | 44.528 |
7 | 7 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 44.597 |
8 | 8 | 91 | Erick Najera | 125 Shifter | 44.777 |
9 | 9 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter | 45.008 |
10 | 1 | 711 | Walter Jimenez | 125 Shifter Novatos | 49.439 |
60 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 50.173 |
2 | 2 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 50.627 |
3 | 3 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 50.681 |
4 | 4 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 51.068 |
5 | 5 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 51.259 |
6 | 6 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 51.850 |
7 | 7 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 52.223 |
8 | 8 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 54.767 |
9 | 9 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 57.825 |
10 | 10 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 57.873 |
11 | 11 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 1:03.182 |
DQ | DQ | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 51.259 |
50 CC
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 Kadet H A | 1:07.466 |
2 | 2 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 1:07.721 |
3 | 3 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 1:07.766 |
4 | 4 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 1:08.050 |
5 | 1 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 1:08.183 |
6 | 2 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 1:18.693 |
DQ | DQ | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 1:12.282 |
8 | 4 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B |
KT100
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 | 48.205 |
2 | 2 | 74 | Alejandro Asensio | KT100 | 48.720 |
3 | 3 | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 | 49.827 |
4 | 4 | 44 | Diego Garcia | KT100 | 50.013 |
5 | 5 | 23 | Roberto Diaz | KT100 | 50.040 |
6 | 6 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 50.206 |
7 | 7 | 117 | Pedro Cofiño/ Rodrigo Quevedo | KT100 | 50.816 |
8 | 8 | 14 | Armando Escobedo | KT100 | 51.118 |
DQ | DQ | 46 | Jorge Acevedo | KT100 | 48.721 |
WF
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Jose Casiano | World Formula | 51.209 |
2 | 2 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 51.507 |
3 | 3 | 77 | Eduardo Arevalo | World Formula | 51.703 |
4 | 4 | 46 | Diego Branger | World Formula | 53.081 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.