- Motorsports Guate
- Posted
- Read 4400 times
KARTS FECHA 3 | Samuel Morales domina la clasificación de la 125 TAG
A pesar de la amenaza de lluvia que finalmente cayó pero de forma débil, el sábado de clasificaciones del Gran Premio Importadora Rodas fue intenso y peleado, con grandes duelos sobre la pista y sorpresas como la pole position de Samuel Morales en la categoría 125 TAG, que puso un tiempo fenomenal en 40.992.
La batalla en la pista que tuvo llovizna y sol fue aprovechada perfectamente por Morales que después de un derrape el Campeón Nacional, Ricardo Maldonado no recupeó el ritmo y se ubicó segundo para la larga de mañana.
Marco Morales, Joshua Baak, Mateo Llarena, Andrés Moreno, José Fernando Iturbide, José Pablo Estrada, Eduardo Herrera, Carlos Maldonado, Facundo Casse y Francisco Ovalle quedaron en el tiempo de 41 lo que evidencia la paridad de la categoría y la emoción que se espera para la carrera de mañana.
Mientras que en la categoría Vortex, que junto a la 125 TAG son las más numerosas del Campeonato Nacional, el mejor tiempo lo impuso Mateo Llarena, quien ha ganado todos los heats de la actual temporada y para mañana espera volver a ser protagonista.
Juanes Morales también fue animador en el sábado de qualys al quedar muy cerca de Llarena.
POSICIONES DE TODAS LAS CATEGORÍAS
125 TAG
Pos | No. | Nombre | Clase | BestTm en general | En sesión |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | 125 TAG SENIOR | 40.992 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
2 | 1 | Ricardo maldonado | 125 TAG SENIOR | 41.272 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
3 | 99 | Marco Morales / Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 41.340 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
4 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 41.348 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
5 | 77 | Mateo Llarena | 125 TAG JUNIOR | 41.554 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
6 | 16 | Andres moreno | 125 TAG SENIOR | 41.645 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
7 | 111 | Jose fernando iturbide | 125 TAG JUNIOR | 41.823 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
8 | 21 | Jose pablo estrada | 125 TAG SENIOR | 41.842 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
9 | 72 | Eduardo herrera | 125 TAG SENIOR | 41.848 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
10 | 8 | Carlos maldonado | 125 TAG MASTER | 41.888 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
11 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG MASTER | 41.951 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
12 | 35 | Francisco ovalle | 125 TAG SENIOR | 41.968 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
13 | 74 | Paolo estrada | 125 TAG JUNIOR | 42.074 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
14 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 42.393 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
15 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 42.473 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
16 | 22 | Juan pablo estrada | 125 TAG MASTER | 42.586 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
17 | 51 | Jose moreno | 125 TAG MASTER | 42.639 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
18 | 19 | Cesar marroquín | 125 TAG MASTER | 42.658 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
19 | 19 | Fuente de santiago | 125 TAG JUNIOR | 42.733 | Clasificacion 125 TAG Grupo A |
20 | 9 | Carlos maldonado | 125 TAG JUNIOR | 42.848 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
21 | 49 | Diego moreno | 125 TAG MASTER | 42.991 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
22 | 5 | Eduardo reyes | 125 TAG MASTER | 43.099 | Clasificacion 125 TAG Grupo B |
VORTEX
Pos | No. | Name | Class | Overall BestTm | In Session |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mateo LLarena | VLR 100 Junior | 42.559 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
2 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 42.673 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
3 | 74 | Paolo Estrada | VLR 100 Junior | 42.999 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
4 | 29 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 43.030 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
5 | 54 | Francisco Kreysa | VLR 100 Junior | 43.239 | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
6 | 38 | Jonathan Macal | VLR100 Senior | 43.457 | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
7 | 5 | Adrian Paz | VLR 100 Junior | 43.671 | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
8 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR 100 Junior | 43.763 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
9 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 43.966 | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
10 | 22 | Rodrigo Hazbun | VLR 100 Junior | 44.337 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
11 | 69 | John Hazbun | VLR 100 Master | 44.410 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
12 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 44.451 | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
13 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 44.474 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
14 | 7 | Jose Carbonell | VLR 100 Master | 44.505 | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
15 | 8 | Alfredo Cerwin | VLR 100 Master | 44.572 | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
16 | 4 | Mauricio Gordillo/ A. Gordillo | VLR 100 Master | 44.642 | Clasificacion VRL 100 Grupo A |
17 | 23 | Mario Maldonado/ Diego Paiz | VLR100 Senior | 45.544 | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
DQ | 78 | Samuel Morales | VLR100 Senior | Clasificacion VRL 100 Grupo A | |
DQ | 19 | Raul Tejeda | VLR100 Senior | Clasificacion VRL 100 Grupo B |
60 TAG
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | Julian Aparicio | TAG 60 | 45.677 |
2 | 2 | 12 | Antonio Herrera | TAG 60 | 45.913 |
3 | 3 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 46.333 |
4 | 4 | 11 | Rodrigo Taleno | TAG 60 | 46.948 |
5 | 5 | 10 | Martin Aparicio | TAG 60 | 47.233 |
6 | 6 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 47.726 |
7 | 7 | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 47.941 |
8 | 8 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 48.120 |
9 | 9 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 48.442 |
10 | 10 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 48.573 |
11 | 11 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 49.979 |
12 | 12 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 50.293 |
13 | 13 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 51.127 |
DQ | DQ | 0 | Juan Esteban Barrientos | TAG 60 | 58.753 |
125 SHIFTER
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | Ricardo Maldonado | 125 Shifter | 41.620 |
2 | 2 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 42.177 |
3 | 3 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 42.263 |
4 | 4 | 249 | Raul Cario | 125 Shifter | 43.089 |
5 | 5 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 43.384 |
6 | 6 | 25 | Yury Monroy | 125 Shifter | 43.831 |
7 | 7 | 30 | Juan Diego Quezada | 125 Shifter | 45.988 |
KT100
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 Light | 46.435 |
2 | 1 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | KT100 Heavy | 46.851 |
3 | 2 | 23 | Roberto Diaz | KT100 Light | 47.308 |
DQ | DQ | 11 | Carlos Lainfiesta | KT100 Heavy | 46.974 |
DQ | DQ | 30 | J.D. Quezada/ Eduardo Golcher | KT100 Heavy | 51.058 |
50 A y B
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 Kadet H A | 1:03.131 |
2 | 2 | 102 | Fernando Wyler | 50 Kadet H A | 1:03.252 |
3 | 3 | 5 | Alfredo Cerwin | 50 Kadet H A | 1:03.771 |
4 | 4 | 88 | Felipe Godoy Cofiño | 50 Kadet H A | 1:04.074 |
5 | 5 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 Kadet H A | 1:05.368 |
6 | 6 | 80 | Estuardo Wer | 50 Kadet H A | 1:05.506 |
7 | 1 | 36 | Marco Bautista | 50 kadet H B | 1:06.444 |
8 | 7 | 46 | Diego Kreysa | 50 Kadet H A | 1:09.240 |
9 | 2 | 95 | David Cohen | 50 kadet H B | 1:14.002 |
10 | 3 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 kadet H B | 1:35.246 |
DQ | DQ | 15 | Emilliano Martinez | 50 kadet H B | 1:11.004 |
FORMULA JPGR Y WORLD FÓRMULA
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | Jose Casiano | World Formula | 47.208 |
2 | 2 | 77 | Eduardo Arevalo | World Formula | 47.523 |
3 | 3 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 48.559 |
4 | 1 | 10 | FORMULA JPGR | 49.044 | |
5 | 4 | 21 | Alejandra Izquierdo | World Formula | 49.167 |
6 | 5 | 46 | Carlos Parrilla/ Marlon Bueso | World Formula | 50.569 |
7 | 2 | 8 | FORMULA JPGR | 52.380 | |
8 | 3 | 9 | FORMULA JPGR | 54.786 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.