- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1198 times
Finaliza la temporada 2020 de Automovilismo con una intensa cuarta fecha
Con la disputa de la última fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio Shell V-Power llegó a su final la temporada 2020 cuyo desarrollo fue completamente atípico derivado de la pandemia de COVID-19 que impactó nuestro país, así como al resto del planeta. Ayer y hoy varias categorías definieron a sus campeones en un fin de semana de mucha emoción.
La celebración de los diferentes títulos nacionales comenzó con la dupla de Víctor Hugo López y Ricardo Chen, quienes se coronaron monarcas de BTCC A luego de obtener un segundo puesto en la cuarta fecha que finalmente fue ganada por Diego Paiz pero no le alcanzó para revalidar su campeonato conseguido en el 2019.
López y Chen a bordo de su Honda Civic manejaron de forma inteligente y administraron muy bien los puntos que tenían con el segundo puesto con lo que sumaron otra categoría a sus vitrinas, ya que anteriormente fueron campeones de la Vintage, mientras que el campeón de la BTCC B fue Fernando Wyler.
El 2020 será recordado para toda la vida por el joven piloto Juan El Colocho Armengol quien se adjudicó el título de la Fórmula Mazda, con un triunfo en la fecha 4 que le permitió sellar un año exitoso.
La Fórmula Mazda ha sido una de las categorías más parejas del automovilismo guatemalteco y Armengol celebra un título que estaba en poder de Mauricio Roque quien lo ganó en el 2019. Un paso importante en su carrera que comenzó de la mano de su padre, quien era su dupla en años anteriores.
Mientras en la categoría Turismo Sport, que cumple su primera temporada en el programa de carreras, el ganador absoluto fue Alejandro Villatoro en la categoría A. Un piloto constante que con un manejo de calidad supo dominar las cuatro fechas y celebrar durante este fin de semana.
En la categoría BRT Vintage fue declarado ganador Andrés Lesho Noriega, a bordo de su Nissan Silvia en una jornada en la que se disputó con normalidad el primer heat, pero el segundo tuvo tintes de polémica ya que Mateo Llarena, quien ganó los dos, fue sancionado y perdió la posibilidad de pelear por el título que tenía a la mano.
A Noriega se le adjudicó la corona 2020, que estaba en manos de Llarena ganador en el 2019.
Los Clásicos Deportivos fueron dominados en esta fecha por Estuardo Miranda en la Categoría GTO y Manuel Contreras en GTU
NOTA: En la semana el Autódromo Pedro Cofilño publicará el listado oficial de los Campeones Nacionales de todas las categorías.
POSICIONES CUARTA FECHA
BTCC A, B Y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Paiz | BTCC A | 17 | 0 | 7 | 10 |
2 | 27 | Victor Lopez/Ricardo Chen | BTCC A | 15 | 0 | 10 | 5 |
3 | 25 | Roberto Diaz | BTCC A | 14 | 1 | 5 | 8 |
4 | 24 | Juan Pablo Diaz | BTCC A | 10 | 0 | 4 | 6 |
5 | 36 | Marco Bautista | BTCC A | 10 | 0 | 6 | 4 |
6 | 59 | Maco Morales | BTCC A | 8 | 0 | 8 | 0 |
7 | 94 | Erick Samayoa F | BTCC A | 7 | 0 | 0 | 7 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Hugo Lopez Leiva/ Rodolfo Rosemberg | BTCC B | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 09 | Jimmy Samayoa/ Rodrigo Moreno | BTCC B | 16 | 0 | 8 | 8 |
3 | 23 | Diego Lopez/ Richie Lopez | BTCC B | 14 | 1 | 6 | 7 |
4 | 5 | Fernando Wyler | BTCC B | 7 | 0 | 7 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Jose Manes | BTCC C | 17 | 1 | 8 | 8 |
2 | 77 | Edgar Galvez | BTCC C | 15 | 0 | 10 | 5 |
3 | 39 | Renato Gordillo / Luis Guillen | BTCC C | 12 | 0 | 5 | 7 |
4 | 87 | Erick Aldana | BTCC C | 12 | 0 | 6 | 6 |
5 | 32 | Hertberth Sazo/ Alejandro Sazo | BTCC C | 11 | 0 | 7 | 4 |
6 | 51 | Alvaro / Hector Bollat | BTCC C | 10 | 0 | 0 | 10 |
FORMULA MAZDA
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 20 | 10 | 10 |
2 | 17 | Jose Quezada | FORMULA MAZDA | 16 | 8 | 8 |
3 | 22 | Christian Vogel/ Paolo Estrada | FORMULA MAZDA | 14 | 7 | 7 |
4 | 23 | Diego Lopez/ Mario Maldonado | FORMULA MAZDA | 11 | 5 | 6 |
5 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 9 | 4 | 5 |
6 | 49 | Juan Carlos Flores/ Allan Bruderer | FORMULA MAZDA | 6 | 6 | 0 |
TURISMO SPORT A, B Y C
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Alejandro Villatoro | Turismo Sport A | 50 | 25 | 25 |
2 | 15 | Waldir Flores | Turismo Sport A | 30 | 15 | 15 |
3 | 24 | Carlos Cáceres | Turismo Sport A | 30 | 18 | 12 |
4 | 11 | Carlos Parrilla | Turismo Sport A | 28 | 10 | 18 |
5 | 14 | Juan de Dios Rodriguez | Turismo Sport A | 12 | 12 | 0 |
6 | 03 | Juan de la Cruz Rodriguez | Turismo Sport A | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Willy Samayoa | Turismo Sport B | 43 | 25 | 18 |
2 | 131 | Martin No | Turismo Sport B | 40 | 15 | 25 |
3 | 78 | Manuel Sevilla | Turismo Sport B | 30 | 18 | 12 |
4 | 21 | Hector Melendez | Turismo Sport B | 27 | 12 | 15 |
5 | 20 | Fernando Gonzalez | Turismo Sport B | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jason Mendez/ Bryan Mendez | Turismo Sport C | 37 | 12 | 25 |
2 | 9 | Brian Escobar | Turismo Sport C | 36 | 18 | 18 |
3 | 30 | Alfonso Miranda | Turismo Sport C | 35 | 25 | 10 |
4 | 39 | Humberto Lira | Turismo Sport C | 30 | 15 | 15 |
5 | 666 | Antonio Herrera | Turismo Sport C | 22 | 10 | 12 |
6 | 55 | Victor Castellanos | Turismo Sport C | 16 | 8 | 8 |
7 | 5 | Alejandro Chavez | Turismo Sport C | 6 | 6 | 0 |
8 | 84 | Mario MAldonado/ Paolo Estrada | Turismo Sport C | 0 | 0 | 0 |
CLÁSICOS DEPORTIVOS GTO Y GTU
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Estuardo Miranda | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 34 | Mauricio Perez/ Jose de la Rosa | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 8 | Gabriel Ramos/ Adan Ramos | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 8 | 0 | 8 | 0 |
4 | 13 | Miguel Bautista | CLASICOS DEPORTIVOS GTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Manuel Contreras | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 132 | Mario Guevara | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 15 | 0 | 7 | 8 |
3 | 02 | Stacey Roulet/ Christian Roulet | CLASICOS DEPORTIVOS GTU | 11 | 1 | 10 | 0 |
BRT VINTAGE PRO y GTR
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Andrés Noriega | Vintage GTR - PRO | 16 | 6 | 10 |
2 | 11 | Diego Paiz | Vintage GTR - PRO | 15 | 7 | 8 |
3 | 99 | Juanes Morales | Vintage GTR - PRO | 11 | 4 | 7 |
4 | 999 | Maco Morales | Vintage GTR - PRO | 11 | 5 | 6 |
5 | 1 | Mateo LLarena | Vintage GTR - PRO | 10 | 10 | 0 |
6 | 76 | Raymod Zaid | Vintage GTR - PRO | 8 | 8 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 18 | 8 | 10 |
2 | 24 | Brian Palma | Vintage GTR | 15 | 7 | 8 |
3 | 94 | Erick Samayoa F | Vintage GTR | 10 | 10 | 0 |
4 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Related items
- Todo listo para las Tres Horas de Costa Rica
- Intensa Jornada sabatina en inicio de temporada 2022 de automovilismo
- Noche de gala para premiar a los más destacados del automovilismo guatemalteco
- GP WYLCO | Posiciones de la jornada sabatina que se disputó hoy
- GP SHELL V-POWER | Carlos Hernández se impone en la BTCC y la dupla Cofiño Baak hace suya la T4 de karts
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.