- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1470 times
GP MOTUL | Carlos Tonka Maldonado se luce en apertura de la temporada 2021 de karts
El inicio de la temporada 2021 de Karting, el Gran Premio Motul, tuvo todos los ingredientes de emoción. La fecha se divide en dos, sábado y domingo, y hoy fue el turno de las categorías Vortex, 60 y 50 que disputaron una jornada de gran nivel competitivo con Carlos Tonka Maldonado dominando la Vortex ya que se adjudicó los tres heats de forma contundente.
Tonka no solo ganó la general sino también su categoría, la Junior, en la que es el gran favorito para llevarse la corona.
La Vortex, categoría que ha tenido un crecimiento sostenido, saltó a la pista del Autódromo Pedro Cofiño con una numerosa parrilla de autos, que no solo dieron un buen espectáculo, también duelos y rivalidades en diversos sectores del circuito que lució perfecto y con un día agradable.
Maldonado no tuvo rival en los tres heats que se disputaron, pero pilotos como Gerardo Estrada y Cristian Urrutia siempre estuvieron cerca y lograron los puestos 2 y 3 en el podio.
Mientras que en la Máster, Pedro Solís fue contundente al imponerse en dos heats y ser segundo en el tercero luego de un gran duelo contra el argentino Facundo Casse quien puso resistencia y se quedó con el segundo puesto en el podio para dejar en el tercero a Federico Staakmman.
La Senior tuvo también mucha emoción y la dupla de Juan Diego Hernández y Juanes Morales tuvieron un sábado inspirado al sumar los puntos necesarios para ser primeros. También fueron protagonistas Luis Pedro Barrientos, quien ganó el primer heat y Christian Vogel quien ganó el tercero.
Francisco Bautista hace suya la 60
Esta categoría se presentó a la nueva temporada con una numerosa parrilla de más de 15 autos y como ha sido costumbre en los últimos años fue un buen espectáculo ya que se disputaron intensos duelos sobre el circuito.
Bautista tuvo en pilotos como Luis Pedro Barrientos y Mattias Glover rivales que ejercieron presión y completaron el podio en las posiciones 2 y 3.
Rodrigo Bueso vuela en la 50
Los más pequeños también fueron protagonistas en la jornada sabatina con Rodrigo Bueso subiendo al punto más alto del podio. El joven piloto demostró su evolución que lo pone como favorito para pelear por la corona. Nicolas Wer y Marco Bautista complementaron el podio y sin duda en las próximas fechas serán figuras en la categoría que agrupa a las promesas del automovilismo guatemalteco.
Mañana domingo 7 de febrero se disputará la segunda parte de la jornada con las categorías Shifter, World Fórmula y 125 TAG en acción.
POSICIONES
VORTEX
Pos. | N° | Nombre | Clase | puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Maldonado | VLR 100 Junior | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 88 | Gerardo Estrada | VLR 100 Junior | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 33 | Cristian Urrutia | VLR 100 Junior | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | 16 | Andres Aparicio | VLR 100 Junior | 26 | 6 | 7 | 6 | 7 |
5 | 21 | Mauricio Nazario | VLR 100 Junior | 25 | 7 | 6 | 7 | 5 |
6 | 195 | Julian Rodriguez | VLR 100 Junior | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pedro Solis | VLR 100 Master | 38 | 10 | 10 | 9 | 9 |
2 | 15 | Facundo Casse | VLR 100 Master | 35 | 8 | 7 | 10 | 10 |
3 | 20 | Federico Staackmann | VLR 100 Master | 28 | 5 | 8 | 7 | 8 |
4 | 74 | Alejandro Asensio | VLR 100 Master | 28 | 9 | 9 | 8 | 2 |
5 | 25 | Chacho Mencos | VLR 100 Master | 21 | 6 | 6 | 4 | 5 |
6 | 119 | Cesar Marroquin | VLR 100 Master | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 |
7 | 95 | Juan Manuel Rodriguez | VLR 100 Master | 19 | 2 | 5 | 6 | 6 |
8 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | VLR 100 Master | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 |
9 | 501 | Carlos Cordon | VLR 100 Master | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | 174 | Mario Estrada | VLR 100 Master | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 172 | Hector Lobos | VLR 100 Master | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 84 | Carlos Lainfiesta | VLR 100 Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Juanes Morales / Juan Diego Hernandez | VLR100 Senior | 37 | 10 | 8 | 9 | 10 |
2 | 112 | Christian Vogel | VLR100 Senior | 34 | 9 | 7 | 10 | 8 |
3 | 69 | John Hazbun | VLR100 Senior | 30 | 7 | 9 | 7 | 7 |
4 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 23 | 0 | 6 | 8 | 9 |
5 | 427 | Luis Pedro Barrientos | VLR100 Senior | 22 | 8 | 10 | 2 | 2 |
6 | 18 | Santiago Gereda | VLR100 Senior | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 |
7 | 14 | Pedro Cofiño Jr | VLR100 Senior | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
8 | 131 | Alvaro Bollat/ Jorge Fernandez | VLR100 Senior | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | 24 | Andres Urrutia | VLR100 Senior | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
10 | 62 | Pablo Barillas | VLR100 Senior | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
11 | 821 | Sebastian Barillas | VLR100 Senior | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
12 | 420 | Guillermo Ayala | VLR100 Senior | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
60
Pos. | N° | Nombre | Clase | puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 38 | 10 | 9 | 10 | 9 |
2 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 33 | 9 | 10 | 4 | 10 |
3 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 30 | 6 | 8 | 8 | 8 |
4 | 79 | Aron Burbano | TAG 60 | 26 | 7 | 6 | 6 | 7 |
5 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 23 | 5 | 7 | 9 | 2 |
6 | 92 | Fernando Wyler | TAG 60 | 20 | 4 | 3 | 7 | 6 |
7 | 100 | Santiago Reyes | TAG 60 | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 |
8 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
9 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
10 | 1 | Juan Esteban Barrientos | TAG 60 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 5 | Alfredo Cerwin | TAG 60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 | 12 | Felipe Godoy Cofiño | TAG 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 53 | Juan Diego Gutierrez | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 99 | Estuardo Wer | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 88 | Rafael Calvo | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 77 | Santiago Mencos | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 Kadet H A | 38 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | 5 | Nicolas Wer | 50 Kadet H A | 37 | 10 | 9 | 9 | 9 |
3 | 36 | Marco Bautista | 50 Kadet H A | 32 | 9 | 8 | 7 | 8 |
4 | 11 | Andres Bouscayrol | 50 Kadet H A | 29 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.