- Motorsports Guate
- Posted
- Read 1741 times
Intensa jornada en fecha 4 de karts con Paolo Estrada como gran protagonista
Una intensa jornada sabatina se vivió hoy en el Autódromo Pedro Cofiño con la disputa de la primera parte del Gran Premio Shell V-Power que tuvo como uno de los principales protagonistas a Paolo Estrada quien dominó la categoría 125 Senior, la más concurrida de la fecha y en donde se viven carreras de gran nivel.
Estrada, quien ha tenido una evolución sostenida en las últimas carreras hizo gala de su talento que lo llevó a sumar la mayor cantidad de puntos en los tres heats pactados para la competencia y en la qualy había salido segundo, detrás del poleman José Fernando Iturbide, quien se llevó el segundo lugar general en su regreso a las pistas.
Mientras que Samuel Morales, también se hizo presente al circuito luego de varias carreras de no participan, y subió al podio en el tercer lugar, manejando el kart de Joshua Baak.
En la junior el máximo protagonista de la jornada fue Antonio Herrera, quien sumó puntos importantes, con Rodrigo Taleno segundo y Julián Aparicio, tercero, mientras que en la Master, Carlos Maldonado mantuvo su dominio y se adjudicó un triunfo que lo pone en la ruta hacia la corona nacional. Rodrigo Castillo dio pelea y fue segundo, con Eduardo Reyes en la posición tres del podio.
Luis Pedro Barrientos se impone en la 60
Gran trabajo y gran jornada del joven piloto quien se impuso de manera categórica en los tres heats de la competencia, puntos vitales para agenciarse el primer lugar. Barrientos salió en la posición 3 en la parrilla, donde Fernando Wyler fue poleman y al final de las carreras subió al podio en el segundo lugar. Aaron Búrbano fue segundo.
En la categoría 50 Andrés Bouscayrol manejó de la mejor manera para sumar dos segundos lugares y un primero que le valieron para ganar, con la suma importante de la pole position, lograda más temprano.
Tercero llegó José Rodrigo Bueso de gran actuación mientras que Martín Molina subió al podio en la posición 3. En la B el vencedor fue Juan Daniel Luna.
La World Fórmula fue para Juan Sandoval quien se lució en la clasificación y en heat 3 para escalar al punto más alto del podio y sumar puntos clave para la pelea por la el Campeonato Nacional.
Hoy se disputan la segunda parte de la Fecha 4 de kartismo con las categorías Vortex, T4, y Shifter.
POSICIONES
125 Senior, junior y master
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Paolo Estrada | 125 TAG SENIOR | 37 | 9 | 8 | 10 | 10 |
2 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 125 TAG SENIOR | 35 | 10 | 9 | 8 | 8 |
3 | 12 | Joshua Baak | 125 TAG SENIOR | 28 | 7 | 7 | 9 | 5 |
4 | 1 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 24 | 8 | 10 | 0 | 6 |
5 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 23 | 6 | 6 | 4 | 7 |
6 | 99 | Juanes Morales | 125 TAG SENIOR | 20 | 4 | 0 | 7 | 9 |
7 | 17 | Jose Quezada | 125 TAG SENIOR | 16 | 5 | 2 | 5 | 4 |
8 | 21 | Jose Pablo Estrada | 125 TAG SENIOR | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 |
9 | 19 | Santiago Font | 125 TAG SENIOR | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
10 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
11 | 211 | Sebastiano Del Carro | 125 TAG SENIOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Antonio Herrera | 125 TAG JUNIOR | 37 | 9 | 10 | 10 | 8 |
2 | 11 | Rodrigo Taleno | 125 TAG JUNIOR | 33 | 7 | 8 | 9 | 9 |
3 | 71 | Julian Aparicio | 125 TAG JUNIOR | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 |
4 | 9 | Carlos Maldonado | 125 TAG JUNIOR | 29 | 10 | 9 | 0 | 10 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 88 | Rodrigo Castillo | 125 TAG MASTER | 27 | 7 | 9 | 2 | 9 |
3 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 26 | 5 | 5 | 8 | 8 |
4 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 26 | 6 | 7 | 7 | 6 |
5 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 |
6 | 49 | Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 24 | 8 | 6 | 3 | 7 |
7 | 51 | Jose Moreno | 125 TAG MASTER | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 |
8 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 |
9 | 23 | José Antonio Gonzalez | 125 TAG MASTER | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 |
60
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Luis Pedro Barrientos | TAG 60 | 38 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2 | 79 | Aron Burbano | TAG 60 | 28 | 7 | 5 | 8 | 8 |
3 | 92 | Fernando Wyler | TAG 60 | 26 | 10 | 7 | 0 | 9 |
4 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 |
5 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 |
6 | 5 | Alfredo Cerwin | TAG 60 | 17 | 4 | 0 | 6 | 7 |
7 | 36 | Francisco Bautista | TAG 60 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
8 | 1 | Juan Esteban Barrientos | TAG 60 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 |
9 | 373 | Landi Daccarett | TAG 60 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 |
10 | 53 | Juan Diego Gutierrez | TAG 60 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
11 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
50 A y B
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Andres Bouscayrol | 50 Kadet H A | 38 | 10 | 9 | 9 | 10 |
2 | 12 | Jose Rodrigo Bueso | 50 Kadet H A | 38 | 9 | 10 | 10 | 9 |
3 | 16 | Martin Molina | 50 Kadet H A | 28 | 7 | 7 | 8 | 6 |
4 | 24 | Luciana Quevedo | 50 Kadet H A | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 |
5 | 36 | Marco Bautista | 50 Kadet H A | 24 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Juan Daniel Luna | 50 kadet H B | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 7 | Nico Glover | 50 kadet H B | 18 | 9 | 9 | -- | -- |
WORLD FÓRMULA
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Juan Sandoval | World Formula | 37 | 10 | 8 | 9 | 10 |
2 | 10 | Roger Sandoval | World Formula | 31 | 9 | 9 | 8 | 5 |
3 | 77 | Irvin Gonzalez | World Formula | 26 | 6 | 4 | 7 | 9 |
4 | 12 | Roberto Marmol | World Formula | 24 | 4 | 10 | 10 | 0 |
5 | 28 | Marco Lemus | World Formula | 23 | 8 | 7 | 0 | 8 |
6 | 24 | Andreas Vogel | World Formula | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 |
7 | 78 | Diego Alfaro | World Formula | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.