Advertencia
  • JFile: :leer: No se ha podido abrir el archivo: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=SELECT+%2A+FROM+yql.query.multi+WHERE+queries%3D%27SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.info+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157660435892318%22%3B+SELECT+%2A+FROM+flickr.photosets.photos%28280%29+WHERE+api_key%3D%2239634f938bfc17840d50826867ebcd35%22+and+photoset_id%3D%2272157660435892318%22+and+extras%3D%22description%2C+date_upload%2C+date_taken%2C+path_alias%2C+url_sq%2C+url_t%2C+url_s%2C+url_m%2C+url_o%22%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys&_maxage=3600&callback=

zuma

6a fecha 2015: Clasificaciones

Llegó la fecha final del Campeonato Nacional 2015, mañana se celebrará el Gran Premio BAM en las instalaciones del Autódromo Pedro Cofiño a partir de las 9:00 a.m. 

 

Hoy se llevaron a cabo las clasificaciones, cabe mencionar que en todas las categorías está por definirse el campeón y en muchas se prevén fuertes duelos en pista para buscar el campeonato.

GTS

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 56 Roberto Tello/ Ricardo Chen 2 GTS 1:24.137 2     0 1
2 07 Fernando Saravia/ Adolfo Castillo 5 GTS 1:25.625 4 1.488 1.488 0 2
3 37 Marco Morales 5 GTS 1:27.257 2 3.120 1.632 0 3
4 4 Mauricio Roque/ Victor Lopez 5 GTS 1:27.483 3 3.346 0.226 0 4
5 111 Jose Iturbide/ Moy Gandara 9 GTS 1:27.754 8 3.617 0.271 0 5
6 94 Erick Samayoa/ Roni Samayoa 4 GTS 1:27.955 1 3.818 0.201 0 6

SUPER STREET

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 59 Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez 5 Super Street 1:28.368 1     0 1
2 23 Luis Murga/ Freddy Bressani 7 Super Street 1:29.014 4 0.646 0.646 0 2
3 27 Victor Lopez/ Ricardo Chen 9 Super Street 1:29.175 3 0.807 0.161 0 3
4 11 Jorge Gonzalez/ Roberto Tello 5 Super Street 1:30.079 2 1.711 0.904 0 4
5 77 Carlos Fion/ Rafa Bolaños 6 Super Street 1:30.244 4 1.876 0.165 0 5
6 46 Luis Mario Monroy 6 Super Street 1:32.264 5 3.896 2.020 0 6
7 166 Rene Lacayo 6 Super Street 1:45.643 3 17.275 13.379 0 7
8 36 Marco Bautista/ Facundo Casse 2 Super Street 1:47.133 1 18.765 1.490 0 8
1 72 Carlos Mejicanos 7 Super Sport 1:31.557 4     0 1
2 22 Hugo Lopez Leiva 6 Super Sport 1:31.833 5 0.276 0.276 0 2
3 106 Jordi Jardi 7 Super Sport 1:32.896 5 1.339 1.063 0 3
4 288 Estuardo Aqueche/ Juan Carlos Aqueche 10 Super Sport 1:33.377 9 1.820 0.481 0 4
5 14 Armando Abularach 5 Super Sport 1:34.326 4 2.769 0.949 0 5
6 80 Marco Lemus 2 Super Sport 1:36.131 2 4.574 1.805 0 6

FORMULA MAZDA

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 1 George Hazbun 10 FORMULA MAZDA 1:18.057 4     0 1
2 4 Mauricio Roque 7 FORMULA MAZDA 1:18.489 5 0.432 0.432 0 2
3 25 Fernando Galdamez/ Diego Cuestas 13 FORMULA MAZDA 1:18.493 13 0.436 0.004 0 3
4 48 Gustavo Castañeda/ Rafael Flores 5 FORMULA MAZDA 1:19.324 5 1.267 0.831 0 4
5 757 Jose Luis Armengol 11 FORMULA MAZDA 1:19.577 10 1.520 0.253 0 5
6 8 Claudio Roque 11 FORMULA MAZDA 1:20.204 8 2.147 0.627 0 6
7 49 Christian Rossel/ Juan Carlos Flores 10 FORMULA MAZDA 1:21.674 4 3.617 1.470 0 7

MINI CUP

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 111 Marcos Reichert 3 MINI Cup 1:34.583 1     0 1
2 59 Juan Diego Hernandez 7 MINI Cup 1:34.683 1 0.100 0.100 0 2
3 25 Yury Monroy/ Luis Gaitan 9 MINI Cup 1:34.878 1 0.295 0.195 0 3
4 16 JP Rodas/ Freddy Bressani 9 MINI Cup 1:34.963 1 0.380 0.085 0 4
5 2 Jose Maria Echeverria 10 MINI Cup 1:35.957 3 1.374 0.994 0 5
6 18 Josie Benor/ Luis Pedro Solares 8 MINI Cup 1:36.096 2 1.513 0.139 0 6
7 20* Eddy Rodas/ Arturo Rodas 9 MINI Cup 1:36.753 9 2.170 0.657 0 7
8 007* Adan Ramos/ Julio Nicols 10 MINI Cup 1:36.784 1 2.201 0.031 0 8
9 9 Rodolfo Rosenber/ Julio Muñoz 6 MINI Cup 1:36.897 1 2.314 0.113 0 9
10 17* Gabriel Escobar/ Tito Quirin 9 MINI Cup 1:37.313 2 2.730 0.416 0 10
11 8* Gabriel Ramos/ Juan Pablo Ramos 10 MINI Cup 1:38.093 1 3.510 0.780 0 11
12 3 Gonzalo Abularach/ Armando Abularach 7 MINI Cup 1:39.766 1 5.183 1.673 0 12
13 11* Diego Paiz   MINI Cup   0     0 13

VINTAGE RACING

PosNo.NameLapsClassBest TmIn LapDiffGapPointsPIC
1 18 Jaime Kirste/ George Hazbun 5 Vintage GTR 1:29.301 3     0 1
2 10 Carlos Alejos 5 Vintage GTR 1:30.593 4 1.292 1.292 0 2
3 4 Mauricio Roque 4 Vintage GTR 1:32.507 2 3.206 1.914 0 3
4 46 Jorge Signoret 5 Vintage GTR 1:32.677 3 3.376 0.170 0 4
5 26 Rafael Bolaños 3 Vintage GTR 1:33.587 2 4.286 0.910 0 5
6 13 Guillermo Nasser 6 Vintage GTR 1:34.384 2 5.083 0.797 0 6
7 45 Guillermo Carranza 6 Vintage GTR 1:35.439 3 6.138 1.055 0 7
8 13 Suriel Arana/ Miguel Bautista 2 Vintage GTR 1:38.753 1 9.452 3.314 0 8
9 18 Ricardo Cestoni 5 Vintage GTR 1:39.349 3 10.048 0.596 0 9
10 21 Carlos Calvo 5 Vintage GTR 1:40.517 4 11.216 1.168 0 10
11 36 Christian Mejia   Vintage GTR   0     0 11
12 21 Alexander Xitumul   Vintage GTR   0     0 12
1 15 Andres Faillace 4 VINTAGE GT 1:36.679 4     0 1
2 82 Estuardo Vargas/ Victor Aqueche 4 VINTAGE GT 1:37.283 2 0.604 0.604 0 2
3 02 Stacey Roulet/ Christian Roulet 4 VINTAGE GT 1:38.584 4 1.905 1.301 0 3
4 99 Luiscarlo Andrade 4 VINTAGE GT 1:39.389 2 2.710 0.805 0 4
5 99 Fernando Orellana 5 VINTAGE GT 1:42.304 5 5.625 2.915 0 5
6 10 Roberto Orellana 4 VINTAGE GT 1:47.253 4 10.574 4.949 0 6
7 32 Luis Gramajo/ Arturo Gramajo 1 VINTAGE GT   0     0 7
1 89 Andres Noriega 5 VINTAGE STOCK 1:42.054 3     0 1
2 9 Howard Herrarte/ Thomas Ibarguen 5 VINTAGE STOCK 1:42.695 5 0.641 0.641 0 2
3 29 Hector Gonzalez 3 VINTAGE STOCK 1:46.833 3 4.779 4.138 0 3
4 68 Sergio Fonseca 4 VINTAGE STOCK 1:47.125 4 5.071 0.292 0 4
5 81 Juan Carlos Perez 3 VINTAGE STOCK 1:49.013 3 6.959 1.888 0 5
6 14 Pedro Noriega 5 VINTAGE STOCK 1:51.495 4 9.441 2.482 0 6

Image Gallery

{gallery}https://www.flickr.com/photos/118353403@N07/sets/72157660435892318/{/gallery}
Last modified on Martes, 23 Febrero 2016 00:19
(0 votes)