
- Motorsports Guate
- Posted
- Read 4601 times
Fernando Galdámez y Roberto Dalton imponen su ley
Un día soleado, con un clima espléndido y una masiva participación de pilotos fue el común deniminador de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Karts que se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño. Fernando Galdámez en la 125 shifter y Roberto Dalton en la 125 TAG fueron los dominadores absolutos de dos de las categorías que más expectativa generan a lo largo de la temporada.
Fernando Galdámez, quien viaja desde el Salvador para participar en el campeonato Nacional se impuso en la segunda fecha pero tuvo una gran oposición de Christopher Schippers, quien ganó el segundo heat y los problemas que experimentó el primero le impidieron sumar más puntos que hubieran le hubieran servido para poner en más aprietos a Galdámez, quien en la primera fecha también fue el gran protagonista. En esta categoría Yurti Monroy fue tercero y tuvo una buena actuación en el primer heat donde llegó segundo.
Mientras que en la 125 TAG, vivimos un domingo espectacular, con carreras muy emocionantes, y al final de los dos heats, Roberto Dalton se adjudicó la fecha con un segundo lugar en el primer heat y un primero en el segundo después de protagonizar una cerrada pelea con Juan Pablo Glover, quien fue segundo. Cristian Dalton fue tercero, y en la 125 TAG master Carlos Maldonado se llevó la victoria absoluta.
En la KT100 el gran protagonista fue Arturo Rodas quien a pesar de no haber tenido un buen primer heat, se reivindicó el el segundo y tuvo buenos motivos para celebrar. La 100TAG que también genera mucha expectativa fue dominada por Samuel Morales quien sin duda demostró su capacidad como piloto y recibió su recompensa.
Mientras tanto en le 60 cc Carlos Tonka Maldonado también se creció en la segunda fecha y se llevó la bandera a cuadros en los dos heats con lo que puso de manifesto sus intenciones por llevarse la corona al final de la temporada. Maldonado manejó sin problemas y dejó en la segunda posición a Nicolás Martínez y en la tercera a Adrián Paz.
La 50 cc A fue dominada por Francisco Bautista y la B, por Rodrigo Novales.
Mientras tanto, la World Fórmula el dominador absoluto fue Carlos Cordón.
125 shifter
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Galdamez | 125 Shifter | 19 | 1 | 10 | 8 |
2 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 10 | -- | 0 | 10 |
3 | 2 | Yury Monroy | 125 Shifter | 10 | 0 | 8 | 2 |
4 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 9 | -- | 3 | 6 |
5 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 9 | -- | 4 | 5 |
6 | 40 | Jose Hernandez | 125 Shifter | 9 | 0 | 6 | 3 |
7 | 19 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 5 | 0 | 5 | 0 |
8 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 7 | Rolando Saca | 125 Shifter | 0 | 0 | 0 | -- |
125 TAG senior
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Roberto Dalton | 125 TAG SENIOR | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 76 | Cristian Dalton | 125 TAG SENIOR | 11 | 0 | 5 | 6 |
4 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 7 | 1 | 6 | 0 |
5 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 1 | 5 |
6 | 17 | Jose Gonzalez | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 3 | 3 |
7 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 6 | 0 | 4 | 2 |
8 | 81 | Christian Lacape | 125 TAG SENIOR | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 101 | Gabriel Lopez | 125 TAG SENIOR | 3 | 0 | 2 | 1 |
125 TAG master
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 10 | -- | 2 | 8 |
4 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 8 | 0 | 3 | 5 |
5 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 8 | 0 | 5 | 3 |
6 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 4 | 2 |
7 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 6 | 0 |
8 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
KT 100
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 14 | 0 | 4 | 10 |
2 | 17 | Alejandro Martinez | KT100 | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 13 | 0 | 5 | 8 |
4 | 100 | Jose Daniel Arenas/ Federico Staackmann | KT100 | 12 | 1 | 6 | 5 |
5 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 10 | 0 | 10 | 0 |
6 | 3 | Edgar Martinez | KT100 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | 7 | Walter Kestler | KT100 | 4 | 0 | 2 | 2 |
8 | 23 | Roberto Diaz | KT100 | 4 | 0 | 3 | 1 |
9 | 6 | Rodrigo Monroy | KT100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | 15 | Edward Escobedo | KT100 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 21 | Rodirgo Wever | KT100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | Antonio Monroy | KT100 | 0 | 0 | -- | -- |
100 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Samuel Morales | TAG100 Jr | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 17 | Jose Quezada | TAG100 Jr | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 99 | Juan Esteban Morales | TAG100 Jr | 13 | 0 | 8 | 5 |
4 | 77 | Mateo LLarena | TAG100 Jr | 12 | 1 | 5 | 6 |
5 | 12 | Eduardo Herrera | TAG100 Jr | 8 | 0 | 4 | 4 |
6 | 22 | Rodrigo Hazbun | TAG100 Jr | 5 | 0 | 3 | 2 |
7 | 7 | Juan Diego Cuestas | TAG100 Jr | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 74 | Paolo Estrada | TAG100 Jr | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | 21 | Jose Pablo Estrada | TAG100 Jr | 2 | 0 | 2 | 0 |
60 cc
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Carlos Maldonado | TAG 60 | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 223 | Nicolas Martinez | TAG 60 | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 13 | 0 | 5 | 8 |
4 | 111 | Jose Fernando Iturbide | TAG 60 | 11 | 0 | 6 | 5 |
5 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 8 | 0 | 4 | 4 |
6 | 46 | Martin de la Cerda | TAG 60 | 5 | 0 | 2 | 3 |
7 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 4 | 0 | 3 | 1 |
8 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 7 | Jean Luc Lacape | TAG 60 | 1 | -- | 1 | 0 |
10 | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4 | Jean Paul Lacape | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | -- |
DQ | 99 | Enrique Siekavizza | TAG 60 | 0 | 0 | 0 | -- |
50 cc A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Francisco Bautista | 50 Kadet H A | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 17 | 1 | 8 | 8 |
3 | 5 | Antonio Herrera | 50 Kadet H A | 12 | 0 | 6 | 6 |
4 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet H A | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 4 | Daniel Gordillo | 50 Kadet H A | 8 | 0 | 4 | 4 |
50 cc B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 kadet H B | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 100 | Santiago Reyes | 50 kadet H B | 14 | 0 | 8 | 6 |
3 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 kadet H B | 13 | 0 | 5 | 8 |
4 | 80 | Juan Zachrisson | 50 kadet H B | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | 19 | Esteban Siekavizza | 50 kadet H B | 0 | 0 | 0 | -- |
6 | 46 | Matias Glover/ Sebastian Glover | 50 kadet H B | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Fórmula
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Carlos Cordon | World Formula | 18 | 0 | 8 | 10 |
2 | 1 | Raul Tejeda | World Formula | 18 | 0 | 10 | 8 |
3 | 7 | Julio Garcia | World Formula | 12 | 1 | 6 | 5 |
4 | 5 | Omar Cordon | World Formula | 11 | 0 | 5 | 6 |
5 | 3 | Rene Cotto | World Formula | 8 | 0 | 4 | 4 |
Related items
- KARTING | Importante participación guatemalteca en Copa de Naciones T4
- GP SEGUROS G&T | Juanes Morales se inspira y domina la 125 Senior
- Juanes Morales: Estrategia, agresividad y constancia fue la clave para ganar en Costa Rica
- FECHA 6 KARTING | Posiciones de la jornada que se disputó hoy
- GP MG TIRES | Intensa jornada sabatina con Juanes Morales como protanonista en la Categoría Vortex
Latest from Hugo Castillo
- Números impresionantes de las 24 Horas de Le Mans
- Mazda inaugura su nuevo centro de servicio en Guatemala
- Cadillac contra el mundo. Todo listo para las 24 Horas de Le Mans
- Toyota Gazoo Racing busca su sexta victoria en Le Mans
- Cuatro Porsche 963 y tres Porsche 911 GT3 R competirán en las 24 Horas de Le Mans