- Motorsports Guate
- Posted
- Read 3346 times
Adolfo el Pato Castillo demuestra su talento en segunda fecha del Campeonato Nacional
No cabe duda que Adolfo el Pato Castillo es uno de los mejores pilotos guatemaltecos de todos los tiempos y lo sigue demostrando en la pista, con grandes batallas y enormes demostraciones de talento. Esta vez en la cada vez más seguida categoría Vintage, en la que se consagró como ganador absoluto de la segunda fecha al imponer su ley en los dos heats de la competencia.
Fotos: JJ Marroquín
La vintage tuvo dos heats muy emocionantes con el Pato en la primera posición. En el primero tuvo una fuerte presión del Datsun de Víctor Hugo Morales y Ricardo Chen y de Raymond Zaid, pero primero el Datsun y luego el Honda Civic de Raymond tuvieron problemas mecánicos y no pudieron ser lo suficientemente constantes para pelear contra Castillo.
Más atrás peleaba fuerte el tico Milo Valverde, pero no logró sacarle más provecho a su BMW. Pero si Milo, veía como el primer heat las cosas no le salían bien, Andrés Faillace quien corrió con el Toyota Hachi, que pertenece a Fernando Saravia, demostró su talento y ganas de hacer bien las cosas y se ubicó en la tercera casilla.
Recordemos que Faillace no tuvo a tiempo su Nissan Silvia que seguramente estrenará en la próxima competencia, pero con un carro que no es el suyo tuvo una jornada destacada y que lo dejó muy satisfecho.
Para el segundo heat de la prueba, el Pato volvió a ser dominador y constante, cuando se pensaba que la lluvia alcanzaría a llegar. Castillo volvió a cruzar primero la meta con cierta presión de Milo Valverde quien al final de los dos heats fue segundo por lo que se fue satisfecho ya que pretendía estar en el podio y pensar en volver a competir en la vintage, ya que recibió la invitación formal de Jaime Kirste, principal promotor de la categoría.
Iturbide/Gándara mantienen el dominio
La categoría GTS y Super Sport también dieron un buen espectáculo. Corren juntas en una parrilla competitiva y con autos que sin duda son el deleite de los aficionados.
Esta vez la dupla de José Iturbide y Moy Gándara se llevó los máximos honores y mantuvieron la hegemonía en esta categoría la cual dominaron la temporada pasada.
Se lamentó la ausencia de Fernando Saravia, quien tuvo serios problemas en su Toyota Célica ya que no pudo salir a l pista en los dos heats por lo que debió vivir una jornada para el olvido, un piloto llamado a ser protagonista.
La Super Sport A fue dominada por Juan Pablo Díaz y la B, por Estuardo Aqueche.
Mauricio Roque se impone en la Fórmula Mazda
Otra de las categorías muy esperadas por los aficionados fue dominada por Mauricio Roque, quien ganó el primer heat y en en el segundo, con pista mojada, el vencedor fue George Hazbun, quien en el primer experimentó problemas en su caja de velocidades y cedió la pelea por el triunfo.
Se reconoció la labor de Rolando Saca, quien se ubicó segundo tras dos heats muy bien corridos y que le valieron ubicarse en el podio de los vencedores. Tercero finalmente quedó Hazbun quien aseguró que disfrutó la carrera sobre todo en el segundo cuando las condiciones de la pista cambiaron y corría con llantas para seco.
Reichert gana la Copa Toyota Yares Eurol
La primera fecha de la Copa Toyota Yaris Eurol fue una obra de dos actos, porque la primera se disputó con pista seca y la segunda bajo la lluvia. Al final de los dos heats, Marcos Reichert fue el ganador absoluto de la fecha después de ganar el primer heat y quedar atrás de Adolfo El Pato Castillo en el segundo.
La expectativa de la nueva Copa Toyota Yaris Eurol creció desde el sábado cuando Reichert se adjudicó la pole position y avisaba que iba a ser fuerte en la competencia, cuyo primer heat dominó en un cerrado duelo contra Freddy Bressani, quien fue segundo y Yury Monroy, tercero.
La paridad de la copa hace que las competencias sean emocionantes y prueba de ello fue un primer heat disputado en las tres primeras posiciones. Al final, Reichert pudo sacarle el máximo provecho a su Yaris que se comportó a las mil maravillas y le sacó ese extra necesario para dominar la prueba.
Recital de Maldonado
El programa de carreras de la segunda fecha incluyó la categoría 125 TAG y no decepcionó ya que demostró que en pista completa se empleas a fondo y son capaces de hacer levantar de sus asientos a los aficionados.
Ricardo Maldonado fue amo y señor de la prueba que comenzó a dominar desde el sábado cuando con un buen tiempo se adjudicó la pole positión.
Parra domina en motos 300-400
Por su parte las motos también ofrecieron un buen espectáculo y con una nutrida parrilla demostraron sus habilidades. Francisco Parra fue el dominador de la fecha luego de dos extraordinarios heats que le permitieron quedarse con la victoria.
Posiciones
Vintage
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Adolfo Castillo | Vintage GTR | 20 | 10 | 10 |
2 | 25 | Emilio Valverde | Vintage GTR | 13 | 5 | 8 |
3 | 15 | Andres Faillace | Vintage GTR | 13 | 7 | 6 |
4 | 12 | Marlon Bueso | Vintage GTR | 9 | 2 | 7 |
5 | 89 | Andres Noriega | Vintage GTR | 9 | 4 | 5 |
6 | 76 | Raymond Zaid | Vintage GTR | 8 | 8 | 0 |
7 | 46 | Jorge Signoret | Vintage GTR | 6 | 6 | 0 |
8 | 100 | Arnoldo Daetz | Vintage GTR | 4 | 0 | 4 |
9 | 23 | Ivan Garcia | Vintage GTR | 4 | 1 | 3 |
10 | 4 | Mauricio Roque | Vintage GTR | 3 | 3 | 0 |
11 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
12 | 24 | Brian Donis | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
13 | 6 | Estuardo Aqueche | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
14 | 139 | Julio Quevedo | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
15 | 77 | Rodrigo Moreno/ Jorge Salazar | Vintage GTR | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Victor Aqueche | Vintage GTO | 20 | 10 | 10 |
2 | 20 | Jose Valdez | Vintage GTO | 16 | 8 | 8 |
3 | 94 | Erick Samayoa | Vintage GTO | 14 | 7 | 7 |
4 | 45 | Estuardo Miranda | Vintage GTO | 11 | 5 | 6 |
5 | 87 | Polemarco Aguilar/ Carlos Carranza | Vintage GTO | 9 | 4 | 5 |
6 | 182 | Haroldo Castro/ Howard Herrarte | Vintage GTO | 6 | 6 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Miguel Angel Aceituno | Vintage GTU | 14 | 6 | 8 |
2 | 88 | Hugo Sagastume | Vintage GTU | 14 | 7 | 7 |
3 | 05 | Alejandro Chavez | Vintage GTU | 10 | 0 | 10 |
4 | 32 | Luis Gramajo/ Arturo Gramajo | Vintage GTU | 10 | 10 | 0 |
5 | 10 | Johan Reyes/ Stefan Reyes | Vintage GTU | 8 | 8 | 0 |
GTS
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jose Iturbide/ Moy Gandara | GTS | 15 | 5 | 10 |
2 | 27 | Ricardo Chen/ Victor Lopez | GTS | 12 | 4 | 8 |
3 | 106 | Jordi Jardi | GTS | 9.5 | 2.5 | 7 |
4 | 10 | Francisco Barrientos | GTS | 9 | 3 | 6 |
5 | 59 | Carlos Hernandez/ Juan Diego Hernandez | GTS | 3.5 | 3.5 | 0 |
6 | 07 | Fernando Saravia | GTS | 0 | 0 | 0 |
7 | 99 | Marco Morales | GTS | 0 | 0 | 0 |
Super Sport A
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Diaz | Super Sport A | 10 | 0 | 10 |
2 | 94 | Erick Samayoa/ Roni Samayoa | Super Sport A | 5 | 5 | 0 |
3 | 27 | Victor Lopez/ Ricardo Chen | Super Sport A | 4 | 4 | 0 |
Super Sport B
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Estuardo Aqueche | Super Sport B | 15 | 5 | 10 |
2 | 36 | Marco Bautista | Super Sport B | 12 | 4 | 8 |
3 | 277 | Dennys Flores | Super Sport B | 10 | 3 | 7 |
4 | 333 | Gianni Peccerelli | Super Sport B | 6 | 0 | 6 |
5 | 12 | Jose Aceituno | Super Sport B | 3.5 | 3.5 | 0 |
6 | 09 | Jimmy Samayoa | Super Sport B | 0 | 0 | 0 |
7 | 41 | Jose Santizo | Super Sport B | 0 | 0 | 0 |
Fórmula Mazda
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mauricio Roque | FORMULA MAZDA | 18 | 10 | 8 |
2 | 19 | Rolando Saca | FORMULA MAZDA | 13 | 6 | 7 |
3 | 22 | George Hazbun | FORMULA MAZDA | 12 | 2 | 10 |
4 | 7 | Juan Pablo Glover | FORMULA MAZDA | 12 | 7 | 5 |
5 | 49 | Rafa Flores/ Juan Carlos Flores | FORMULA MAZDA | 11 | 8 | 3 |
6 | 25 | Fernando Galdamez | FORMULA MAZDA | 10 | 4 | 6 |
7 | 8 | Claudio Roque | FORMULA MAZDA | 7 | 3 | 4 |
8 | 757 | Jose Armengol/ Juan Armengol | FORMULA MAZDA | 7 | 5 | 2 |
9 | 14 | Mauricio Roque Diaz | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | Josie Benor | FORMULA MAZDA | 0 | 0 | 0 |
Copa Toyota
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Marcos Reichert | Copa Yaris | 27 | 15 | 12 |
2 | 11 | Adolfo Castillo | Copa Yaris | 24 | 9 | 15 |
3 | 16 | Freddy Bressani/ Gustavo Castañeda | Copa Yaris | 21 | 12 | 9 |
4 | 15 | Cristian Saravia | Copa Yaris | 18 | 8 | 10 |
5 | 1 | Yury Monroy/ Raul Beer | Copa Yaris | 18 | 10 | 8 |
6 | 9 | Rodolfo Rosemberg/ Sergio Alfaro | Copa Yaris | 10 | 3 | 7 |
7 | 27 | David Coffey Jr | Copa Yaris | 9 | 6 | 3 |
8 | 25 | Luis Gaitan/ Julio Nichols | Copa Yaris | 9 | 7 | 2 |
9 | 24 | Ana Saravia/ Martin Jop | Copa Yaris | 8 | 4 | 4 |
10 | 33 | Gabriel Escobedo/ Sergio Hernandez | Copa Yaris | 7 | 1 | 6 |
11 | 19 | Cesar Marroquin | Copa Yaris | 6 | 5 | 1 |
12 | 12 | Luis Ibarguen/ George Bruhns | Copa Yaris | 5 | 0 | 5 |
13 | 10 | Joni Batch | Copa Yaris | 2 | 2 | 0 |
14 | 26 | Mario Montano/ Iñigo Abascal | Copa Yaris | 0 | 0 | 0 |
15 | 69 | Andrea Loukota/ Andres Quesada | Copa Yaris | 0 | 0 | 0 |
16 | 20 | Rene Chamorro | Copa Yaris | 0 | 0 | 0 |
Kats 125 TAG
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 21 | 1 | 10 | 10 |
2 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 6 | 8 |
3 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 14 | 0 | 8 | 6 |
4 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG SENIOR | 10 | 0 | 5 | 5 |
5 | 17 | Jose Gonzalez | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 3 | 4 |
6 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 7 | 0 | 4 | 3 |
7 | 20 | Federico Staackmann | 125 TAG SENIOR | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 44 | Diego Garcia | 125 TAG SENIOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 25 | Diego Paiz | 125 TAG SENIOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. | R3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 20 | 0 | 10 | 10 |
2 | 13 | Roberto Herrera | 125 TAG MASTER | 12 | -- | 8 | 4 |
3 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 8 | 0 | 3 | 5 |
5 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 7 | 1 | 0 | 6 |
6 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 4 | 2 |
7 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 6 | 0 | 6 | 0 |
8 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 2 | 3 |
9 | 99 | Marco Morales/ Rafael Bolaños | 125 TAG MASTER | 5 | 0 | 5 | 0 |
10 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 2 | 0 | 1 | 1 |
11 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motos 300-400
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Francisco Parra | 300-400 Expertos | 50 | 25 | 25 |
2 | 3 | Alejandro Mazariegos | 300-400 Expertos | 44 | 22 | 22 |
3 | 7 | Moy Gandara | 300-400 Expertos | 38 | 18 | 20 |
4 | 1 | Luis Minondo | 300-400 Expertos | 38 | 20 | 18 |
5 | 115 | Andre Wolff | 300-400 Expertos | 0 | 0 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Luis Pablo Barrientos | 300-400 Intermedios | 47 | 25 | 22 |
2 | 30 | Jose Roberto Arzu | 300-400 Intermedios | 45 | 20 | 25 |
3 | 116 | Alejandro Ruiz | 300-400 Intermedios | 36 | 16 | 20 |
4 | 20 | Sebastian Arzu | 300-400 Intermedios | 35 | 22 | 13 |
5 | 65 | Rodrigo Cervantes | 300-400 Intermedios | 32 | 14 | 18 |
6 | 28 | Rodrigo Pozuelos | 300-400 Intermedios | 30 | 18 | 12 |
7 | 114 | Guillermo Castro | 300-400 Intermedios | 28 | 12 | 16 |
8 | 117 | Luis Valdes | 300-400 Intermedios | 27 | 13 | 14 |
9 | 33 | Alvaro Cobar | 300-400 Intermedios | 26 | 11 | 15 |
10 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 300-400 Intermedios | 21 | 10 | 11 |
11 | 15 | Roberto Garcia | 300-400 Intermedios | 19 | 9 | 10 |
12 | 182 | Javier Castro | 300-400 Intermedios | 15 | 15 | 0 |
Pos | No. | Name | Class | Total points | R1. | R2. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Eduardo Ara | 300-400 Novatos | 50 | 25 | 25 |
2 | 156 | Juan Carlos Melgar | 300-400 Novatos | 44 | 22 | 22 |
3 | 2 | Rafael Arroyo | 300-400 Novatos | 36 | 16 | 20 |
4 | 4 | Carlos Son | 300-400 Novatos | 36 | 18 | 18 |
5 | 45 | Carlos Orellana | 300-400 Novatos | 31 | 15 | 16 |
6 | 46 | Daniel Moctezuma | 300-400 Novatos | 29 | 14 | 15 |
7 | 26 | Walter Reyes | 300-400 Novatos | 20 | 20 | 0 |
Iniciación A y B
Related items
- GT CHALLENGE DE LAS AMÉRICAS | Salvadoreño Rolando Saca impone su ley en Guatemala
- Diego Paiz se impone en Tercera Fecha de Automovilismo
- Adán Ramos establece la pole position en qualys de GP Castrol Pizza Grizzly
- FECHA 4 | Mateo Llarena se corona Campeón Nacional de la Vintage GTR
- FECHA 4 | Drama y mucha emoción en sábado de Qualys
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.