6a fecha kartismo 2016: Clasificaciones
Llegó la 6a fecha de kartismo y así terminaron las clasificaciones previas a la competencia del domingo en todas las categorías.
50 c.c.
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | Francisco Bautista | 50 Kadet H A | 1:03.770 | - | 7 | |
2 | 1 | 30 | Esteban Rodas | 50 kadet H B | 1:03.852 | - | 5 | 0.082 |
3 | 2 | 4 | Daniel Gordillo | 50 Kadet H A | 1:04.430 | - | 7 | 0.660 |
4 | 3 | 95 | Julian Rodriguez | 50 Kadet H A | 1:05.507 | - | 8 | 1.737 |
5 | 4 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet H A | 1:05.776 | - | 7 | 2.006 |
6 | 5 | 22 | Otto Samayoa | 50 Kadet H A | 1:09.203 | - | 2 | 5.433 |
7 | 2 | 100 | Santiago Reyes | 50 kadet H B | 1:10.350 | - | 3 | 6.580 |
60 c.c.
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Carlos Maldonado | 60 Kadet | 1:20.686 | - | 7 | |
2 | 2 | 5 | Adrian Paz | 60 Kadet | 1:20.949 | - | 7 | 0.263 |
3 | 3 | 17 | Jose Quezada | 60 Kadet | 1:22.140 | - | 4 | 1.454 |
4 | 4 | 25 | Emmanuel Ceballos | 60 Kadet | 1:22.400 | - | 5 | 1.714 |
5 | 5 | 99 | Javier Martin | 60 Kadet | 1:22.505 | - | 6 | 1.819 |
6 | 6 | 111 | Jose Fernando Iturbide | 60 Kadet | 1:22.636 | - | 1 | 1.950 |
7 | 7 | 223 | Nicolas Martinez | 60 Kadet | 1:23.502 | - | 5 | 2.816 |
8 | 8 | 27 | Matias Kaltschmitt | 60 Kadet | 1:23.576 | - | 5 | 2.890 |
9 | 9 | 14 | Pedro Cofiño Jr | 60 Kadet | 1:23.701 | - | 9 | 3.015 |
10 | 10 | 23 | Jose Ricardo Lopez | 60 Kadet | 1:25.906 | - | 2 | 5.220 |
DQ | DQ | 71 | Mateo LLarena | 60 Kadet | 1:20.331 | - | 7 |
100 c.c. Tag
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | Samuel Morales | TAG100 Jr | 1:09.093 | - | 4 | |
2 | 2 | 23 | Diego Lopez | TAG100 Jr | 1:09.381 | - | 1 | 0.288 |
3 | 3 | 99 | Juan Esteban Morales | TAG100 Jr | 1:09.774 | - | 2 | 0.681 |
4 | 4 | 12 | Joshua Baak | TAG100 Jr | 1:09.833 | - | 6 | 0.740 |
5 | 5 | 74 | Paolo Estrada | TAG100 Jr | 1:10.976 | - | 3 | 1.883 |
6 | 6 | 7 | Juan Diego Cuestas | TAG100 Jr | 1:11.940 | - | 4 | 2.847 |
7 | 7 | 22 | Rodrigo Hazbun | TAG100 Jr | 1:12.150 | - | 2 | 3.057 |
100 c.c. KT
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 151 | Arturo Rodas | KT100 | 1:13.778 | - | 4 | |
2 | 2 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 | 1:14.131 | - | 2 | 0.353 |
3 | 3 | 23 | Roberto Diaz | KT100 | 1:15.933 | - | 3 | 2.155 |
4 | 4 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 1:16.090 | - | 3 | 2.312 |
5 | 5 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 1:16.235 | - | 9 | 2.457 |
6 | 6 | 54 | KT100 | 1:17.335 | - | 2 | 3.557 | |
7 | 7 | 89 | Ricardo Guirola | KT100 | 1:17.891 | - | 2 | 4.113 |
8 | 8 | 15 | Edward Escobedo | KT100 | 1:19.085 | - | 4 | 5.307 |
125 c.c. Tag
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | Ricardo Maldonado/ Ashley Burbano | 125 TAG | 1:07.518 | - | 1 | |
2 | 2 | 7 | Juan Pablo Glover | 125 TAG | 1:07.650 | - | 8 | 0.132 |
3 | 3 | 38 | Juan Armengol | 125 TAG | 1:08.032 | - | 5 | 0.514 |
4 | 4 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG | 1:08.104 | - | 7 | 0.586 |
5 | 5 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG | 1:08.459 | - | 3 | 0.941 |
6 | 6 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG | 1:08.524 | - | 7 | 1.006 |
7 | 7 | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG | 1:08.573 | - | 7 | 1.055 |
8 | 8 | 2 | Pedro Solis | 125 TAG | 1:08.616 | - | 6 | 1.098 |
9 | 9 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG | 1:08.821 | - | 3 | 1.303 |
10 | 10 | 99 | Marco Morales/ Rafael Bolaños | 125 TAG | 1:09.044 | - | 2 | 1.526 |
11 | 11 | 76 | Cristian Dalton | 125 TAG | 1:09.677 | - | 6 | 2.159 |
12 | 12 | 81 | Christian Lacape | 125 TAG | 1:09.715 | - | 7 | 2.197 |
13 | 13 | 4 | Jose Carbonell | 125 TAG | 1:10.107 | - | 4 | 2.589 |
14 | 14 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG | 1:10.227 | - | 1 | 2.709 |
15 | 15 | 95 | Juan Manuel Rodriguez | 125 TAG | 1:10.984 | - | 6 | 3.466 |
16 | 16 | 44 | Diego Garcia | 125 TAG | 1:11.081 | - | 1 | 3.563 |
17 | 17 | 10 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG | 1:12.382 | - | 6 | 4.864 |
18 | 18 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG | - | 0 |
125 c.c. Shifter
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 1:06.070 | - | 1 | |
2 | 2 | 25 | Fernando Galdamez | 125 Shifter | 1:06.158 | - | 4 | 0.088 |
3 | 3 | 35 | Arturo Artavia | 125 Shifter | 1:06.850 | - | 8 | 0.780 |
4 | 4 | 420 | Jose Raul Archila | 125 Shifter | 1:07.227 | - | 3 | 1.157 |
5 | 1 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter Novatos | 1:07.476 | - | 3 | 1.406 |
6 | 2 | 12 | Milton Mendoza | 125 Shifter Novatos | 1:07.555 | - | 5 | 1.485 |
7 | 3 | 23 | Rodolfo Maldonado | 125 Shifter Novatos | 1:08.278 | - | 2 | 2.208 |
8 | 5 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 1:08.516 | - | 7 | 2.446 |
9 | 6 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 1:08.868 | - | 5 | 2.798 |
10 | 4 | 40 | Jose Hernandez | 125 Shifter Novatos | 1:09.125 | - | 5 | 3.055 |
11 | 5 | 7 | Rolando Saca | 125 Shifter Novatos | 1:12.538 | - | 4 | 6.468 |
DQ | DQ | 790 | Rudy Arenales | 125 Shifter Novatos | 1:08.432 | - | 1 |
World Formula
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Pedro Solis | World Formula | 1:21.765 | - | 8 | |
2 | 2 | 9 | Jose Pablo Estrada | World Formula | 1:26.590 | - | 7 | 4.825 |
3 | 3 | 7 | Carlos Cordon/ Omar Cordon | World Formula | 1:33.063 | - | 4 | 11.298 |
KZ
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Speed | In Lap | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | 1:05.140 | - | 3 | |||
2 | 1 | 249 | Raul Cario | KZ | 1:05.338 | - | 6 | 0.198 |
3 | 2 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 1:06.739 | - | 4 | 1.599 |
4 | 3 | 54 | Antony Alvarez | KZ | 1:08.242 | - | 2 | 3.102 |
5 | 4 | 05 | Jose Najera | KZ | 1:11.287 | - | 4 | 6.147 |