- Motorsports Inter
- Posted
- Read 2642 times
Mauricio Hernández se impone en primer heat de la Fecha 5 de Brand Prix castrol
La intensidad, emoción y drama fue el común denominador de un sábado muy intenso en la pista del Autódromo Pedro Cofiño, sede de la Fecha 5 del serial Brand Prix Castrol, y cuyo principal protagonista del día fue el costarricense Mauricio Hernández, quien se impuso en el primer heat, de tres.
Hernández, vino de atrás y con gran categoría remontó posiciones ya que había salido cuarto y tenía por delante a tres pilotos de gran categoría y experiencia como Juan Diego Hernández, quien fue el poleman, Marcos Reichert y Cristian Saravia. Detrás a tres protagonistas como Adolfo Castillo, Juan Pablo Glover y Danny Formal, quien desde el inicio atacó con todo para recortar distancia.
Formal pasó un mal momento cuando en la qualy su Renault sufrió daños luego de un despiste, pero el equipo de mecánicos logró ponerlo en la pista a tiempo para la competencia en la dio pelea de principio a fin.
Diez vueltas de pura emoción se vivió en el circuito, con Juan Diego Hernández tomando la punta con cierta ventaja, y atrás una pelea fuerte entre los perseguidores que no daban tregua.
Mauricio Hernández hizo gala de su paciencia para comenzar a remontar y para atacar a Juan Diego en el momento preciso hasta que logró rebasarlo y a poco del final se coló en la punta para entrar primero y obtener puntos clave en la pelea por la corona.
Mañana se disputan los dos heats restantes en lo que volverá a ser una carrera de gran nivel competitivo y en la que el tico Hernández tratará de sumar la mayor cantidad de puntos, mientras que la presión estará del lado de Juan Diego Hernández quien debe atacar para no perder el paso del costarricense.
POSICIONES HEAT 1
Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap | Diff | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Mauricio Hernandez | Brand Prix Pro | 1:22.838 | 4 | ||
2 | 59 | Juan Diego Hernandez | Brand Prix Pro | 1:22.071 | 2 | 0.906 | 0.906 |
3 | 15 | Cristian Saravia | Brand Prix Pro | 1:23.200 | 6 | 1.240 | 0.334 |
4 | 14 | Dani Formal | Brand Prix Pro | 1:22.832 | 4 | 1.486 | 0.246 |
5 | 25 | Yuri Monroy | Brand Prix Pro | 1:23.872 | 3 | 10.952 | 9.466 |
6 | 7 | Fernando Saravia | Brand Prix Pro | 1:24.141 | 6 | 13.812 | 2.860 |
7 | 31 | Diego Paiz | Brand Prix Pro | 1:23.656 | 6 | 21.314 | 7.502 |
8 | 78 | Samuel Morales/ Juan Pablo Glover | Brand Prix Pro | 1:23.523 | 8 | 21.928 | 0.614 |
9 | 877 | Mateo Llarena | Brand Prix Pro | 1:25.338 | 4 | 30.442 | 8.514 |
10 | 28 | Ramon Zaghi Miron | Brand Prix Sport | 1:25.279 | 4 | 35.717 | 5.275 |
11 | 73 | Alberto Guerrero | Brand Prix Sport | 1:26.006 | 3 | 36.051 | 0.334 |
12 | 16 | Raul Beer | Brand Prix Sport | 1:26.060 | 4 | 38.684 | 2.633 |
13 | 105 | Fermin Colina/ Carlos Herrera | Brand Prix Sport | 1:25.331 | 8 | 40.456 | 1.772 |
14 | 12 | Luis Ibarguen/ Joni Batch | Brand Prix Sport | 1:27.079 | 5 | 56.542 | 16.086 |
15 | 87 | Sabrina Formal | Brand Prix Sport | 1:26.146 | 6 | 2 Laps | 2 Laps |
11 | Adolfo Castillo | Brand Prix Pro | 1:23.118 | 5 | 3 Laps | 1 Lap | |
33 | Cesar Marroquin / Rene Kattan | Brand Prix Sport | 1:26.190 | 5 | 5 Laps | 2 Laps | |
111 | Marco Reicher | Brand Prix Pro | 1:23.917 | 4 | 5 Laps | 2:13.529 | |
37 | Ana Saravia | Brand Prix Sport | 1:26.201 | 3 | 7 Laps | 2 Laps |
Related items
- Adolfo “Pato” Castillo, Campeón de la Categoría Brand Prix 2021
- Daniel Formal y Carlos Hernández se lucen en Fecha 2 de Brand Prix
- Daniel Formal toma el mando de Brand Prix Castrol
- Temporada 2020 de Brand Prix Castrol inicia este domingo 15 de marzo
- Juan Diego Hernández celebra a lo grande luego de coronarse campeón de Brand Prix Castrol
Latest from Hugo Castillo
- Porsche Guatemala presenta el nuevo Macan eléctrico y el Taycan actualizado
- El Nuevo Nissan Kicks 2025 llega a Latinoamérica
- Goodyear amplía su línea de neumáticos Wrangler
- El nuevo SUV Audi Q5: concepto probado en su tercera generación
- TECHO celebra la construcción de la casa número 6,000 en Guatemala.