La Quinta fecha del Campeonato Nacional de Ksrts comenzó hoy con las clasificaciones oficiales para definir las parrillas de salida en las diferentes categorías en disputa. Las competencias inician mañana a partir de las 9 horas en el Autódromo Pedro Cofiño.
Las posiciones después de la jornada sabatina de clasificaciones.
125 TAG
| Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ricardo Maldonado | 125 TAG SENIOR | 1:08.155 | 3 |
| 2 | 15 | Facundo Casse | 125 TAG SENIOR | 1:08.610 | 7 |
| 3 | 199 | Fabrizio Ricci | 125 TAG SENIOR | 1:09.261 | 4 |
| 4 | 27 | Andre Kong | 125 TAG MASTER | 1:09.290 | 10 |
| 5 | 47 | Rodrigo Quevedo/ Julio Garcia | 125 TAG MASTER | 1:09.327 | 4 |
| 6 | 3 | Walter Kestler | 125 TAG MASTER | 1:09.461 | 10 |
| 7 | 19 | Cesar Marroquin | 125 TAG MASTER | 1:09.531 | 9 |
| 8 | 76 | Cristian Dalton | 125 TAG SENIOR | 1:09.553 | 2 |
| 9 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | 125 TAG MASTER | 1:09.574 | 2 |
| 10 | 11 | Rene Kattan | 125 TAG MASTER | 1:09.605 | 8 |
| 11 | 65 | Roberto Dalton | 125 TAG SENIOR | 1:09.669 | 2 |
| 12 | 8 | Carlos Maldonado | 125 TAG MASTER | 1:09.801 | 1 |
| 13 | 77 | Hugo Vignolo | 125 TAG MASTER | 1:09.950 | 8 |
| 14 | 22 | Juan Pablo Estrada | 125 TAG MASTER | 1:10.262 | 6 |
| 15 | 16 | Andres Moreno | 125 TAG SENIOR | 1:10.609 | 1 |
| 16 | 95 | Juan Manuel Rodriguez/ Sergio Alfaro | 125 TAG MASTER | 1:10.685 | 4 |
| 17 | 21 | Robbie Dalton | 125 TAG MASTER | 1:10.934 | 5 |
| 18 | 5 | Eduardo Reyes | 125 TAG MASTER | 1:11.058 | 8 |
| 19 | 51 | Jose Moreno/ Diego Moreno | 125 TAG MASTER | 1:11.896 | 9 |
| 20 | 4 | Jose Carbonell | 125 TAG MASTER | 1:12.225 | 4 |
| 21 | 81 | Christian Lacape | 125 TAG SENIOR | 1:12.261 | 1 |
| 22 | 68 | Bruno Gaitan | 125 TAG MASTER | 1:12.617 | 5 |
| DQ | 14 | Mauricio Roque Jr | 125 TAG SENIOR | 1:08.894 | 2 |
125 shifter
| Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Christopher Schippers | 125 Shifter | 1:06.707 | 3 |
| 2 | 21 | Luis Arriaza | 125 Shifter | 1:06.815 | 5 |
| 3 | 19 | Ricardo Burbano/ Rafael Bolaños | 125 Shifter | 1:07.393 | 2 |
| 4 | 18 | Rodolfo Amado | 125 Shifter | 1:07.493 | 7 |
| 5 | 2 | Yury Monroy | 125 Shifter | 1:07.936 | 2 |
| 6 | 15 | Fernando Wyler | 125 Shifter | 1:09.112 | 3 |
| 7 | 1 | Yury Monroy Jr | 125 Shifter | 1:09.432 | 1 |
| 8 | 31 | Angel Montoya | 125 Shifter | 1:09.660 | 3 |
| 9 | 25 | Fernando Galdamez/ Antonio Monroy | 125 Shifter | 1:10.236 | 5 |
| 10 | 20 | Luis Pedro Barrientos | 125 Shifter | 1:10.481 | 2 |
| 11 | 7 | Rolando Saca | 125 Shifter | 1:14.429 | 4 |
100 TAG
| Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Joshua Baak | TAG100 Jr | 1:09.926 | 1 |
| 2 | 77 | Mateo LLarena | TAG100 Jr | 1:10.338 | 3 |
| 3 | 78 | Samuel Morales | TAG100 Jr | 1:10.776 | 3 |
| 4 | 74 | Paolo Estrada | TAG100 Jr | 1:12.031 | 6 |
| 5 | 17 | Jose Quezada | TAG100 Jr | 1:12.259 | 3 |
| 6 | 7 | Juan Diego Cuestas | TAG100 Jr | 1:13.461 | 2 |
| 7 | 21 | Jose Pablo Estrada | TAG100 Jr | 1:14.394 | 4 |
| 8 | 16 | Cristopher Kong | TAG100 Jr | 1:14.441 | 2 |
60 TAG
| Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Adrian Paz | TAG 60 | 1:21.177 | 3 |
| 2 | 9 | Carlos Maldonado | TAG 60 | 1:21.443 | 5 |
| 3 | 111 | Jose Fernando Iturbide | TAG 60 | 1:21.448 | 7 |
| 4 | 14 | Pedro Cofiño Jr | TAG 60 | 1:22.340 | 6 |
| 5 | 223 | Nicolas Martinez | TAG 60 | 1:22.738 | 5 |
| 6 | 1 | Ian Sapper | TAG 60 | 1:23.616 | 8 |
| 7 | 27 | Ariel Morales | TAG 60 | 1:23.839 | 2 |
| 8 | 95 | Julian Rodriguez | TAG 60 | 1:24.839 | 5 |
| 9 | 7 | Jean Luc Lacape | TAG 60 | 1:25.383 | 2 |
| 10 | 24 | Jose Casiano | TAG 60 | 1:25.625 | 6 |
| 11 | 113 | Ian Zabala | TAG 60 | 1:26.339 | 7 |
| 12 | 13 | Jose David Cuestas | TAG 60 | 1:27.476 | 8 |
| 13 | 4 | Jean Paul Lacape | TAG 60 | 1:28.564 | 7 |
| 14 | 46 | Martin de la Cerda | TAG 60 | 1:29.504 | 4 |
KT100
| Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alejandro Martinez | KT100 | 1:15.643 | 4 |
| 2 | 4 | Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo | KT100 | 1:15.744 | 4 |
| 3 | 84 | Alejandro Asensio | KT100 | 1:15.846 | 1 |
| 4 | 100 | Jose Daniel Arenas/ Federico Staackmann | KT100 | 1:16.451 | 2 |
| 5 | 420 | Guillermo Ayala | KT100 | 1:16.906 | 3 |
| 6 | 11 | Carlos Lainfiesta/ Luis Redondo | KT100 | 1:17.839 | 9 |
| 7 | 58 | Alejandro Bonilla | KT100 | 1:18.239 | 4 |
| 8 | 23 | Roberto Diaz | KT100 | 1:18.568 | 8 |
| 9 | 87 | Angel Montoya | KT100 | 0 |
KZ
| Pos | No. | Name | Class | Best Tm | In Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Diego Morales | KZ | 1:05.914 | 4 |
| 2 | 11 | Andres Aqueche | KZ | 1:06.282 | 4 |
| 3 | 64 | Enrico Bianchi | KZ | 1:06.296 | 6 |
| 4 | 7 | Jonathan Macal | KZ | 1:06.776 | 3 |
| 5 | 27 | Antony Alvarez | KZ | 1:07.195 | 3 |
| 6 | 05 | Jose Najera | KZ | 1:08.165 | 4 |
World Fórmula
| Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Raul Tejeda | World Formula | 1:23.979 |
| 2 | 6 | Paulina Asturias | World Formula | 1:24.895 |
| 3 | 4 | Carlos Cordon | World Formula | 1:26.137 |
| 4 | 5 | Sebastian Beck | World Formula | 1:27.463 |
| 5 | 3 | Lusvin Mendez | World Formula | 1:27.552 |
50 cc
| Pos | No. | Name | Class | Best Tm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Rodrigo Novales | 50 kadet H B | 1:06.194 |
| 2 | 36 | Francisco Bautista | 50 Kadet H A | 1:06.632 |
| 3 | 27 | Luis Pedro Barrientos | 50 Kadet H A | 1:06.918 |
| 4 | 4 | Daniel Gordillo | 50 Kadet H A | 1:06.939 |
| 5 | 100 | Santiago Reyes | 50 kadet H B | 1:07.645 |
| 6 | 5 | Antonio Herrera | 50 Kadet H A | 1:07.886 |
| 7 | 102 | Fernando Wyler | 50 kadet H B | 1:10.362 |
| 8 | 80 | Juan Zachrisson | 50 kadet H B | 1:10.624 |
| 9 | 7 | Juan Esteban Barrientos | 50 kadet H B | 1:10.982 |
| DQ | 30 | Esteban Rodas | 50 Kadet H A | 1:04.932 |
| DQ | 361 | Valentina Angulo | 50 kadet H B | 1:10.353 |
| DQ | 46 | Santiago Glover | 50 kadet H B | 1:12.237 |

