POSICIONES
VORTEX SENIOR, JUNIOR Y MASTER
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Juanes Morales | VLR100 Senior | 33 | 9 | 5 | 9 | 10 |
| 2 | 29 | Ricardo Maldonado / Carlos Maldonado | VLR100 Senior | 33 | 6 | 10 | 8 | 9 |
| 3 | 714 | Christian Ciriani | VLR100 Senior | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 771 | Daniel Parras | VLR100 Senior | 26 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 504 | Fernando Tome | VLR100 Senior | 19 | 8 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | 9 | Carlos Maldonado | VLR100 Senior | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| 7 | 41 | Raul Tejeda | VLR100 Senior | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 8 | 12 | Cristopher Kong | VLR100 Senior | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 420 | Guillermo Ayala | VLR100 Senior | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Andres Aparicio | VLR 100 Junior | 39 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 2 | 18 | Antonio Herrera | VLR 100 Junior | 34 | 9 | 10 | 6 | 9 |
| 3 | 15 | Ian Sapper | VLR 100 Junior | 30 | 5 | 8 | 9 | 8 |
| 4 | 77 | Irvin Gonzalez | VLR 100 Junior | 24 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | 154 | Maria Ascenscio | VLR 100 Junior | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | 71 | Julian Aparicio | VLR 100 Junior | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| 7 | 27 | Luis Pedro Barrientos | VLR 100 Junior | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 8 | 33 | Gerardo Aguirre | VLR 100 Junior | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 111 | Dulce Ascencio | VLR 100 Junior | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | 414 | Saul Rivera | VLR 100 Junior | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 32 | Gabriel Mendoza | VLR 100 Junior | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | 100 | Santiago Reyes | VLR 100 Junior | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 195 | Julian Rodriguez | VLR 100 Junior | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Facundo Casse | VLR 100 Master | 39 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 74 | Alejandro Asensio | VLR 100 Master | 36 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 3 | 119 | Cesar Marroquin | VLR 100 Master | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 77 | Julio Garcia-Merlos | VLR 100 Master | 25 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | 84 | Carlos Lainfiesta | VLR 100 Master | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 6 | 501 | Carlos Cordon/ Omar Cordon | VLR 100 Master | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 |
60
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Esteban Rodas | TAG 60 | 38 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 7 | Matias Glover | TAG 60 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 89 | Juan Zachrisson | TAG 60 | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 4 | 79 | Aaron Burbano Klimowitz | TAG 60 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 5 | 92 | Fernando Wyler | TAG 60 | 25 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | 4 | Daniel Gordillo | TAG 60 | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | 54 | Diego Kreysa | TAG 60 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 8 | 99 | Estuardo Wer | TAG 60 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | 10 | Andres Bouscayrol | TAG 60 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 36 | Marco Bautista | TAG 60 | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 11 | 12 | Roberto Ranero | TAG 60 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 148 | Nicolas Wer | TAG 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T4 HEAVY Y LIGHT
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Francisco Rodriguez/ Carlos Lainfiesta | Copa T4 HEAVY | 37 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 2 | 117 | Pedro Cofiño/ Cristian Baak | Copa T4 HEAVY | 35 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | 57 | JP Glover/ Fernando Wyler | Copa T4 HEAVY | 30 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 34 | Edward Escobedo | Copa T4 HEAVY | 27 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| 5 | 36 | Chacho Mencos | Copa T4 HEAVY | 25 | 7 | 0 | 8 | 10 |
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | R3. | R4. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | David Chinchilla | Copa T4 LIGHT | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 7 | Elizabeth Fernandez/ Andrea /Julian Fernandez | Copa T4 LIGHT | 34 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | 14 | Rafa Calvo | Copa T4 LIGHT | 32 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | 1 | Gabriel Bonduel | Copa T4 LIGHT | 24 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | 9 | Maria Rene Gaitan | Copa T4 LIGHT | 23 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | 23 | Julian Fernandez/ Percy Bolaños | Copa T4 LIGHT | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 22 | Martin Pelaez/ Diego Pelaez | Copa T4 LIGHT | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 8 | 17 | Ozman Garcia | Copa T4 LIGHT | 11 | 4 | 3 | 4 | — |
