Intenso domingo en el Autódromo Pedro Cofiño con la cuarta fecha del nacional de Karts

El autódromo Pedro Cofiño se vistió de gala con la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Karts que se disputó hoy en medio de un buen ambiente y con grandes rivalidades en la pista. A continuación las posiciones de la fecha de una especialidad del automomovilismo que ha crecido mucho y presenta parrillas de salida bastante concurridas.

125 cc Shifter expertos

Pos No. Name Total points R1. R2. R3.
1 25 Fernando Galdamez 18 0 8 10
2 77 Christopher Schippers 18 0 10 8
3 21 Luis Arriaza 12 1 5 6
4 15 Fernando Wyler 9 6 3
5 420 Jose Raul Archila 8 0 3 5
6 18 Rodolfo Amado 8 0 4 4
7 249 Raul Cario 2 0 0 2
8 35 Arturo Artavia 1 0 0 1

 \"shifter1\"

125 cc shifter novatos

Pos No. Name Total points R1. R2. R3.
1 91 Erick Najera 20 10 10
2 23 Rodolfo Maldonado 16 0 8 8
3 12 Milton Mendoza 10 4 6
4 40 Jose Hernandez 9 5 4
5 1 Yury Monroy Jr 9 0 6 3
6 528 Diego Pedroso 8 3 5
7 3 Edward Escobedo 3 1 0 2

125 cc TAG

Pos No. Name Total points R1. R2. R3.
1 9 Ricardo Maldonado/ Ashley Burbano 18 0 8 10
2 16 Andres Moreno 11 0 6 5
3 7 Juan Pablo Glover 10 0 10 0
4 38 Juan Armengol 9 0 3 6
5 11 Rene Kattan 9 0 5 4
6 8 Carlos Maldonado 8 0 0 8
7 15 Facundo Casse 4 0 4 0
8 2 Pedro Solis 3 0 0 3
9 99 Marco Morales/ Rafael Bolaños 2 0 0 2
10 87 Sergio Alfaro 2 0 2 0
11 14 Mauricio Roque Jr 1 0 0 1
12 76 Cristian Dalton 1 0 1 0
13 71 Brad Benavides 1 1 0 0
14 4 Jose Carbonell 0 0 0 0
15 10 Andre Kong/ Juan Pablo Estrada 0 0 0 0
16 24 Ricardo Burbano 0 0 0 0
17 6 Gabriel Lopez 0 0 0
18 95 Juan Manuel Rodriguez 0 0 0 0
19 68 Bruno Gaitan 0 0 0

 KZ

Pos No. Name Total points R1. R2.
1 71 Brad Benavides 20 10 10
2 13 Diego Morales 16 8 8
3 27 Andres Aqueche 12 6 6
4 64 Enrico Bianchi 9 4 5
5 54 Antony Alvarez 8 5 3
6 7 Jonathan Macal 7 3 4

KT 100

Pos No. Name Total points R1. R2. R3.
1 4 Armando Gordillo/ Mauricio Gordillo 20 0 10 10
2 23 Roberto Diaz 12 4 8
3 420 Guillermo Ayala 8 0 3 5
4 100 Jose Daniel Arenas 8 5 3
5 15 Edward Escobedo 8 0 6 2
6 151 Arturo Rodas 8 0 8 0
7 44 Diego Garcia 6 0 0 6
8 84 Federico Staackmann 4 0 4
9 81 Christian Lacape 3 1 2 0
10 05 Jose Najera 1 0 0 1
11 52 Diego Valladares 0 0 0
12 89 Ricardo Guirola 0 0 0 0

 100 TAG

 

Pos No. Name Total points R1. R2. R3.
1 23 Diego Lopez 17 1 10 6
2 99 Juan Esteban Morales 15 0 5 10
3 11 Jose Roberto Bueso 12 0 4 8
4 12 Joshua Baak 8 0 8 0
5 22 Rodrigo Hazbun 7 0 2 5
6 74 Paolo Estrada 7 0 3 4
7 78 Samuel Morales 6 0 6 0

 

 60 cc Kadet 

Pos No. Name Total points R1. R2. R3.
1 223 Nicolas Martinez 14 4 10
2 9 Carlos Maldonado 14 0 6 8
3 111 Jose Fernando Iturbide 12 1 10 1
4 25 Emmanuel Ceballos 11 0 5 6
5 5 Adrian Paz 8 0 3 5
6 71 Mateo LLarena 8 0 8 0
7 17 Jose Quezada 5 1 4
8 77 Juan Diego Cuestas 3 0 0 3
9 46 Martin de la Cerda 2 0 0 2
10 99 Javier Martin 2 0 2 0
11 27 Matias Kaltschmitt 0 0 0
12 11 Carlos Paneagua 0 0 0 0
13 23 Jose Ricardo Lopez 0 0 0 0

World Formula 

Pos No. Name Total points R1. R2. R3.
1 9 Andres Valdeberas 21 1 10 10
2 4 Robbie Dalton 16 0 8 8
3 3 Gabriel Lopez 11 0 6 5
4 11 Raul Tejeda 10 0 4 6
5 8 Eddy Rodas 9 0 5 4
6 1 Rene Cotto 0 0

50 cc A

Pos No. Name Total points R1. R2. R3. Sponsor
1 77 Ian Sapper 20 0 10 10  
2 95 Julian Rodriguez 14 0 6 8  
3 36 Francisco Bautista 11 0 5 6  
4 27 Luis Pedro Barrientos 11 1 8 2  
5 19 Tono Marroquin 9 4 5  
6 4 Daniel Gordillo 6 0 2 4  
7 22 Otto Samayoa 6 0 3 3

50 cc B

Pos No. Name Total points R1. R2. R3.
1 100 Santiago Reyes 17 1 10 6
2 30 Esteban Rodas 16 0 6 10
3 46 Andres de la Cerda Cofiño 16 0 8 8

Imágenes de la competencia de hoy

\"A94T5626\"

\"A94T6148\"

\"A94T6229\"

\"A94T7069\"