La quinta fecha del Campeonato Nacional de motovelocidad se disputó hoy en el Autódromo Pedro Cofiño con intensos duelos y carreras muy reñidas. A continuación las posiciones de las categorías que se llevaron a cabo y en donde destaca el triunfo del piloto Jeffrey Echeverría en la categoría Super Sport expertos.
Super Sport Expertos
| Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Jeffrey Echeverria | 47 | 22 | 25 |
| 2 | 96 | Carlo Vitale | 45 | 25 | 20 |
| 3 | 4 | Mauricio Roque | 42 | 20 | 22 |
| 4 | 34 | Enrique Echeverria | 31 | 18 | 13 |
Super Sport Intermedios
| Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Mario Abascal | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 17 | Helman Duarte | 44 | 22 | 22 |
| 3 | 23 | Alex Recinos | 40 | 20 | 20 |
Super Sport Novatos
| Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Andres Diaz | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 19 | Carlos Argueta | 38 | 20 | 18 |
| 3 | 11 | Juan Luis Chang | 38 | 22 | 16 |
| 4 | 3 | Luis Minondo | 36 | 14 | 22 |
| 5 | 33 | Alvaro Cobar | 36 | 16 | 20 |
| 6 | 10 | Miguel Estacuy | 32 | 18 | 14 |
| 7 | 367 | Carlos Caceres | 30 | 15 | 15 |
| 8 | 29 | Renato Velasquez | 25 | 13 | 12 |
| 9 | 53 | Alejandro Salazar | 23 | 10 | 13 |
| 10 | 47 | Daniel Hernandez | 22 | 11 | 11 |
| 11 | 508 | Cesar Lopez | 22 | 12 | 10 |
| 12 | 117 | Luis Valdez | 9 | 0 | 9 |
Super Bike Expertos
| Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Enrique Echeverria | 50 | 25 | 25 |
Super Bike Intermedios
| Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Cesar Guillen | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 9 | Enrique Villagran | 44 | 22 | 22 |
| 3 | 7 | Juan Pablo Aragon | 40 | 20 | 20 |
| 4 | 30 | Erick Rivera | 34 | 16 | 18 |
| 5 | 4x | Walter Arana | 33 | 18 | 15 |
| 6 | 24 | Oliver Ambrosio | 31 | 15 | 16 |

Super Bike Novatos
| Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Andres Diaz | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 69 | Cesar Batres | 44 | 22 | 22 |
| 3 | 14 | Sergio Lopez | 38 | 18 | 20 |
| 4 | 13 | Hector Juarez | 38 | 20 | 18 |
KTM
| Pos | No. | Name | Total points | R1. | R2. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Rolando Alvarado | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 115 | Andre Wolff | 44 | 22 | 22 |
| 3 | 114 | Guillermo Castro | 40 | 20 | 20 |
| 4 | 182 | Javier Castro | 34 | 16 | 18 |
| 5 | 11 | Hector Goicolea | 31 | 15 | 16 |
| 6 | 14 | Luis Pedro Barrientos | 28 | 18 | 10 |
| 7 | 7 | Moy Gandara/ Mauricio Roque | 14 | 0 | 14 |
| 8 | 93 | Antiono Arbona/ Maximus | 14 | 14 | 0 |
